Luftqualität
| Land | Jahresmittelwert der PM2.5-Immissionskonzentration im städtischen Hintergrund [µg/m3] | |||
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2017 | 2023 | 2024 | |
| Baden-Württemberg | 15 | 11 | 7 | 7 |
| Bayern | 16 | 12 | 9 | 8 |
| Berlin | 21 | 14 | 10 | 10 |
| Brandenburg | 20 | 15 | 9 | 9 |
| Bremen | 16 | 12 | 8 | 9 |
| Hamburg | 15 | 13 | 9 | 9 |
| Hessen | 18 | 11 | 8 | 8 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 13 | 11 | 8 | 9 |
| Niedersachsen | 15 | 11 | 7 | 8 |
| Nordrhein-Westfalen | 18 | 13 | 9 | 9 |
| Rheinland-Pfalz | 16 | 12 | 8 | 9 |
| Saarland | 13 | 12 | 8 | 8 |
| Sachsen | 17 | 12 | 7 | 8 |
| Sachsen-Anhalt | 19 | 12 | 8 | 8 |
| Schleswig-Holstein | 14 | 11 | 6 | 7 |
| Thüringen | 16 | 11 | 8 | 9 |
| Deutschland | 17 | 13 | 9 | 9 |
Quelle: LIKI C1; European Environment Agency (EEA) für Deutschland