FSC- und PEFC-zertifizierte Waldflächen
| Land | FSC-zertifizierte Waldfläche in ha | |||
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2018 | 2024 | 2025 | |
| Baden-Württemberg | 37.293 | 349.299 | 355.325 | 346.150 | 
| Bayern | 55.351 | 18.968 | 29.480 | 31.027 | 
| Berlin | 24.935 | 25.290 | 28.487 | 28.531 | 
| Brandenburg | 33.172 | 26.906 | 74.792 | 74.792 | 
| Bremen | . | . | . | . | 
| Hamburg | 5.179 | 5.259 | 5.266 | 5.266 | 
| Hessen | 26.419 | 376.469 | 42.028 | 45.565 | 
| Mecklenburg-Vorpommern | 13.633 | 12.537 | 13.154 | 13.154 | 
| Niedersachsen | 9.562 | 3.883 | 4.281 | 4.281 | 
| Nordrhein-Westfalen | 143.772 | 147.270 | 132.466 | 132.466 | 
| Rheinland-Pfalz | 84.048 | 276.878 | 278.182 | 278.236 | 
| Saarland | 48.740 | 48.388 | 50.625 | 50.970 | 
| Sachsen | 1.348 | 1.505 | 77.575 | 76.667 | 
| Sachsen-Anhalt | 7.623 | 9.693 | 14.287 | 13.689 | 
| Schleswig-Holstein | 60.013 | 62.283 | 65.400 | 69.403 | 
| Thüringen | 1.282 | 1.862 | 1.988 | 1.988 | 
| Deutschland | 573.602 | 1.372.117 | 1.179.310 | 1.178.159 | 
| Land | PEFC-zertifizierte Waldfläche in ha | |||
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2017 | 2023 | 2024 | |
| Baden-Württemberg | 1.121.058 | 1.115.379 | 1.195.657 | 1.204.027 | 
| Bayern | 1.942.516 | 1.958.012 | 2.291.468 | 2.293.977 | 
| Berlin | . | . | . | . | 
| Brandenburg | 351.148 | 323.741 | 608.540 | 606.234 | 
| Bremen | . | . | . | . | 
| Hamburg | . | . | . | . | 
| Hessen | 766.031 | 778.329 | 792.872 | 795.445 | 
| Mecklenburg-Vorpommern | 198.294 | 205.975 | 302.434 | 309.532 | 
| Niedersachsen | 818.506 | 821.312 | 928.383 | 928.230 | 
| Nordrhein-Westfalen | 609.189 | 627.199 | 750.527 | 752.452 | 
| Rheinland-Pfalz | 577.315 | 593.578 | 672.984 | 679.832 | 
| Saarland | 66.663 | 67.844 | 74.815 | 74.863 | 
| Sachsen | 299.618 | 272.278 | 334.383 | 338.492 | 
| Sachsen-Anhalt | 219.206 | 247.966 | 349.033 | 353.518 | 
| Schleswig-Holstein | 65.531 | 67.351 | 105.165 | 105.417 | 
| Thüringen | 359.991 | 345.221 | 402.237 | 404.331 | 
| Deutschland | 7.395.066 | 7.424.185 | 8.808.498 | 8.846.350 | 
| Land | Anteil der FSC-zertifizierten Waldfläche an der gesamten Waldfläche (laut Flächenerhebung) in Prozent  | |||
| 2011 | 2017 | 2022 | 2023 | |
| Baden-Württemberg | 2,7 | 26,9 | 26,1 | 26,1 | 
| Bayern | 2,2 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 
| Berlin | 152,7 | 160,5 | 160,4 | 180,2 | 
| Brandenburg | 3,2 | 2,3 | 2,0 | 5,2 | 
| Bremen | . | . | . | . | 
| Hamburg | 107,4 | 130,7 | 123,6 | 123,5 | 
| Hessen | 3,1 | 21,2 | 44,4 | 44,5 | 
| Mecklenburg-Vorpommern | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 
| Niedersachsen | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 
| Nordrhein-Westfalen | 16,4 | 16,4 | 16,8 | 16,8 | 
| Rheinland-Pfalz | 10,1 | 34,2 | 34,1 | 33,5 | 
| Saarland | 55,8 | 56,5 | 54,7 | 56,0 | 
| Sachsen | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,7 | 
| Sachsen-Anhalt | 1,5 | 2,1 | 2,8 | 2,8 | 
| Schleswig-Holstein | 36,2 | 38,4 | 40,7 | 39,3 | 
| Thüringen | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 
| Deutschland | 5,3 | 11,0 | 12,9 | 13,2 | 
| Land | Anteil der PEFC-zertifizierten Waldfläche an der gesamten Waldfläche (laut Flächenerhebung) in Prozent  | |||
| 2011 | 2017 | 2022 | 2023 | |
| Baden-Württemberg | 81,9 | 82,5 | 87,6 | 88,3 | 
| Bayern | 75,7 | 78,7 | 92,2 | 91,8 | 
| Berlin | . | . | . | . | 
| Brandenburg | 33,6 | 20,0 | 57,3 | 58,6 | 
| Bremen | . | . | . | . | 
| Hamburg | . | . | . | . | 
| Hessen | 90,4 | 92,7 | 94,1 | 93,7 | 
| Mecklenburg-Vorpommern | 39,2 | 41,8 | 60,2 | 61,0 | 
| Niedersachsen | 78,9 | 80,2 | 89,0 | 89,8 | 
| Nordrhein-Westfalen | 69,6 | 73,9 | 88,3 | 88,6 | 
| Rheinland-Pfalz | 69,3 | 73,7 | 82,2 | 83,4 | 
| Saarland | 76,4 | 79,2 | 83,6 | 82,9 | 
| Sachsen | 59,8 | 54,9 | 67,3 | 67,7 | 
| Sachsen-Anhalt | 43,8 | 54,3 | 75,4 | 75,1 | 
| Schleswig-Holstein | 39,5 | 41,5 | 64,1 | 64,8 | 
| Thüringen | 69,5 | 64,7 | 76,1 | 74,5 | 
| Deutschland | 68,0 | 68,7 | 82,2 | 82,4 | 
Stand FSC März 2025, PEFC März 2025
Quelle: FSC bzw. PEFC; Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen Nutzung