Bürgerbeteiligung in den Kommunen
| Land | Anzahl aller Arten von kommunalen Verfahren (Bürgerbegehren und Ratsreferendum) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1996 | 2010 | 2023 | 2024 | |
| Baden-Württemberg | 19 | 18 | 32 | 36 | 
| Bayern | 281 | 133 | 113 | 101 | 
| Berlin | – | 3 | 1 | 2 | 
| Brandenburg | 25 | 7 | 5 | 2 | 
| Bremen | 1 | – | – | – | 
| Hamburg | – | 8 | 4 | 1 | 
| Hessen | 17 | 20 | 11 | 11 | 
| Mecklenburg-Vorpommern | 11 | 10 | 9 | 4 | 
| Niedersachsen | – | 13 | 15 | 11 | 
| Nordrhein-Westfalen | 43 | 50 | 35 | 29 | 
| Rheinland-Pfalz | 14 | 2 | 7 | 10 | 
| Saarland | – | 1 | – | – | 
| Sachsen | 31 | 6 | 15 | 22 | 
| Sachsen-Anhalt | 7 | 6 | 5 | 3 | 
| Schleswig-Holstein | 19 | 23 | 8 | 7 | 
| Thüringen | 11 | 13 | 5 | 7 | 
| Deutschland | 479 | 313 | 265 | 246 | 
| Land | Alle Arten von kommunalen Verfahren (Bürgerbegehren und Ratsreferendum) je 1 Mio Einwohner/-innen | |||
|---|---|---|---|---|
| 1996 | 2010 | 2023 | 2024 | |
| Baden-Württemberg | 1,9 | 1,7 | 2,8 | 3,2 | 
| Bayern | 23,5 | 10,6 | 8,6 | 7,6 | 
| Berlin | – | 0,9 | 0,3 | 0,5 | 
| Brandenburg | 9,9 | 2,8 | 2,0 | 0,8 | 
| Bremen | 1,5 | – | – | – | 
| Hamburg | – | 4,5 | 2,2 | 0,5 | 
| Hessen | 2,8 | 3,3 | 1,8 | 1,8 | 
| Mecklenburg-Vorpommern | 6,1 | 6,1 | 5,7 | 2,5 | 
| Niedersachsen | 0,1 | 1,6 | 1,9 | 1,4 | 
| Nordrhein-Westfalen | 2,4 | 2,8 | 1,9 | 1,6 | 
| Rheinland-Pfalz | 3,5 | 0,5 | 1,7 | 2,4 | 
| Saarland | – | 1,0 | – | – | 
| Sachsen | 6,8 | 1,4 | 3,7 | 5,4 | 
| Sachsen-Anhalt | 2,6 | 2,6 | 2,3 | 1,4 | 
| Schleswig-Holstein | 7,0 | 8,1 | 2,7 | 2,4 | 
| Thüringen | 4,4 | 5,8 | 2,4 | 3,3 | 
| Deutschland | 5,9 | 3,8 | 3,2 | 2,9 | 
Stand: Oktober 2021
Quelle: Datenbank Bürgerbegehren; AK VGRdL