Skip to main content

Zeichenerklärung

0
weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
nichts vorhanden (genau Null)
·
Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
X
Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
Angabe fällt später an
/
Zahlenwert nicht sicher genug
()
Aussagewert eingeschränkt
p
vorläufige Zahl
r
berichtigte Zahl
s
geschätzte Zahl
D
Durchschnitt (arithmetisches Mittel)

Breadcrumb

Bürgerbeteiligung in den Kommunen

Land Anzahl aller Arten von kommunalen Verfahren (Bürgerbegehren und Ratsreferendum) 
1996 2008 2019 2020 2021
Baden-Württemberg 19 46 52 23 48
Bayern 280 110 153 118 112
Berlin   8   1  
Brandenburg 25 5 5 5 7
Bremen 1   1    
Hamburg   6 2 5 2
Hessen 17 10 19 14 15
Mecklenburg-Vorpommern 11 5 5 4 7
Niedersachsen 1 10 36 29 17
Nordrhein-Westfalen 43 34 36 28 31
Rheinland-Pfalz 13 2 16 21 13
Saarland   1 1    
Sachsen 31 16 13 4 2
Sachsen-Anhalt 8 17 5 5 2
Schleswig-Holstein 19 8 18 25 21
Thüringen 11 9 12 3 11
Deutschland 479 287 374 285 288
Land Alle Arten von kommunalen Verfahren (Bürgerbegehren und Ratsreferendum) je 1 Mio Einwohner/-innen
1996 2008 2019 2020 2021
Baden-Württemberg 1,9 4,5 4,7 2,1 4,3
Bayern 23,4 8,9 11,8 9,0 8,5
Berlin 0,0 2,4 0,0 0,3 0,0
Brandenburg 9,9 2,0 2,0 2,0 2,8
Bremen 1,5 0,0 1,5 0,0 0,0
Hamburg 0,0 3,5 0,5 2,2 1,1
Hessen 2,8 1,7 3,0 2,2 2,4
Mecklenburg-Vorpommern 6,1 3,0 3,7 2,5 4,3
Niedersachsen 0,1 1,3 4,5 3,6 2,1
Nordrhein-Westfalen 2,4 1,9 2,0 1,7 1,7
Rheinland-Pfalz 3,3 0,5 3,7 4,6 3,2
Saarland 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0
Sachsen 6,2 3,9 3,2 1,2 0,5
Sachsen-Anhalt 2,9 7,2 2,3 2,3 0,9
Schleswig-Holstein 7,0 2,9 6,2 8,6 7,2
Thüringen 4,4 4,0 5,6 1,4 5,2
Deutschland 5,9 3,6 4,5 3,4 3,5

Stand: Oktober 2021

Quelle: Datenbank Bürgerbegehren; AK VGRdL