Bürgerbeteiligung in den Kommunen
| Land | Anzahl aller Arten von kommunalen Verfahren (Bürgerbegehren und Ratsreferendum) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1996 | 2010 | 2024 | 2025 | |
| Baden-Württemberg | 19 | 17 | 36 | 56 |
| Bayern | 282 | 133 | 100 | 90 |
| Berlin | – | 3 | 2 | – |
| Brandenburg | 25 | 7 | 2 | 1 |
| Bremen | 1 | – | – | – |
| Hamburg | – | 8 | 1 | – |
| Hessen | 17 | 20 | 11 | 13 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 11 | 10 | 4 | 12 |
| Niedersachsen | – | 13 | 8 | 30 |
| Nordrhein-Westfalen | 43 | 50 | 29 | 29 |
| Rheinland-Pfalz | 14 | 2 | 10 | 5 |
| Saarland | – | 1 | – | – |
| Sachsen | 31 | 6 | 22 | 16 |
| Sachsen-Anhalt | 7 | 6 | 3 | 10 |
| Schleswig-Holstein | 19 | 23 | 7 | 12 |
| Thüringen | 11 | 13 | 9 | 5 |
| Deutschland | 480 | 312 | 244 | 279 |
| Land | Alle Arten von kommunalen Verfahren (Bürgerbegehren und Ratsreferendum) je 1 Mio Einwohner/-innen | |||
|---|---|---|---|---|
| 1996 | 2010 | 2024 | 2025 | |
| Baden-Württemberg | 1,9 | 1,6 | 3,2 | 5,0 |
| Bayern | 23,6 | 10,7 | 7,6 | 6,8 |
| Berlin | – | 0,9 | 0,5 | – |
| Brandenburg | 9,9 | 2,8 | 0,8 | 0,4 |
| Bremen | 1,5 | – | – | – |
| Hamburg | – | 4,7 | 0,5 | – |
| Hessen | 2,8 | 3,4 | 1,8 | 2,1 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 6,1 | 6,2 | 2,5 | 7,6 |
| Niedersachsen | – | 1,7 | 1,0 | 3,7 |
| Nordrhein-Westfalen | 2,4 | 2,8 | 1,6 | 1,6 |
| Rheinland-Pfalz | 3,5 | 0,5 | 2,4 | 1,2 |
| Saarland | – | 1,0 | – | – |
| Sachsen | 6,8 | 1,5 | 5,4 | 4,0 |
| Sachsen-Anhalt | 2,6 | 2,6 | 1,4 | 4,7 |
| Schleswig-Holstein | 7,0 | 8,2 | 2,4 | 4,1 |
| Thüringen | 4,4 | 5,9 | 4,3 | 2,4 |
| Deutschland | 5,9 | 3,9 | 2,9 | 3,3 |
Stand: Oktober 2021
Quelle: Datenbank Bürgerbegehren; AK VGRdL