| Land | Stickstoffüberschüsse der landwirtschaftlich genutzten Fläche in Deutschland (Flächenbilanz) in kg pro Hektar | |||
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2010 | 2020 | 2021 | |
| Baden-Württemberg | 74,9 | 58,9 | 57,4 | 42,7 | 
| Bayern | 90,0 | 69,6 | 65,1 | 46,6 | 
| Berlin | 124,2 | 103,4 | 90,8 | 64,9 | 
| Brandenburg | 52,3 | 43,2 | 42,1 | 28,8 | 
| Bremen | 124,2 | 103,4 | 90,8 | 64,9 | 
| Hamburg | 124,2 | 103,4 | 90,8 | 64,9 | 
| Hessen | 75,6 | 53,4 | 52,1 | 36,9 | 
| Mecklenburg-Vorpommern | 56,5 | 43,0 | 40,4 | 26,3 | 
| Niedersachsen | 106,7 | 83,9 | 82,2 | 60,9 | 
| Nordrhein-Westfalen | 106,6 | 87,4 | 80,8 | 62,3 | 
| Rheinland-Pfalz | 65,7 | 48,0 | 42,0 | 28,4 | 
| Saarland | 69,2 | 49,1 | 41,9 | 31,7 | 
| Sachsen | 64,0 | 47,5 | 43,4 | 28,5 | 
| Sachsen-Anhalt | 54,7 | 41,5 | 41,4 | 28,6 | 
| Schleswig-Holstein | 98,2 | 81,4 | 76,8 | 56,6 | 
| Thüringen | 61,8 | 45,7 | 40,2 | 23,2 | 
| Deutschland | 80,8 | 63,0 | 58,4 | 41,5 | 
Quelle: LIKI B6