| Land | Arbeitsproduktivität (Bruttoinlandsprodukt (preisbereinigt, verkettet) je Arbeitsstunde der Erwerbstätigen), (2015=100) | |||
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2010 | 2021 | 2022 | |
| Baden- Württemberg  | 
			86,4 | 94,5 | 105,9 | 105,1 | 
| Bayern | 83,9 | 93,4 | 106,6 | 107,9 | 
| Berlin | 88,9 | 95,7 | 110,2 | 112,6 | 
| Brandenburg | 78,4 | 91,2 | 109,0 | 113,8 | 
| Bremen | 91,3 | 96,6 | 102,3 | 104,7 | 
| Hamburg | 95,4 | 98,5 | 103,1 | 105,1 | 
| Hessen | 93,6 | 97,5 | 103,9 | 102,9 | 
| Mecklenburg- Vorpommern  | 
			80,5 | 90,9 | 110,8 | 111,5 | 
| Niedersachsen | 90,9 | 97,5 | 107,4 | 106,9 | 
| Nordrhein- Westfalen  | 
			91,6 | 97,4 | 103,1 | 102,3 | 
| Rheinland-Pfalz | 89,1 | 93,9 | 110,8 | 108,5 | 
| Saarland | 88,2 | 95,4 | 99,8 | 100,5 | 
| Sachsen | 75,1 | 90,4 | 108,4 | 112,3 | 
| Sachsen-Anhalt | 79,2 | 92,8 | 110,1 | 115,6 | 
| Schleswig- Holstein  | 
			89,6 | 94,6 | 105,0 | 105,1 | 
| Thüringen | 75,2 | 88,1 | 111,0 | 114,0 | 
| Deutschland | 87,1 | 94,9 | 106,1 | 106,6 | 
Quelle: AK VGRdL, Berechnungsstand August 2022 / Februar 2023