Veröffentlichungen
Ausgabe 2012
excel
6.17 MB
Ausgewählte Indikatoren und Kennzahlen - Tabellenteil
Release date: Oktober 2012, korrigiert im August 2023 pdf 4.52 MB Ausgewählte Indikatoren und Kennzahlen - Grafikteil
Release date: Oktober 2012 pdf 7.99 MB Analysen und Berichte
Tagungsband zum 4. UGRdL-Kongress
Release date: Oktober 2012 pdf 2.4 MB Methodenhandbuch des AK UGRdL
Release date: Mai 2012
Release date: Oktober 2012, korrigiert im August 2023 pdf 4.52 MB Ausgewählte Indikatoren und Kennzahlen - Grafikteil
Release date: Oktober 2012 pdf 7.99 MB Analysen und Berichte
Tagungsband zum 4. UGRdL-Kongress
Release date: Oktober 2012 pdf 2.4 MB Methodenhandbuch des AK UGRdL
Release date: Mai 2012
Ausgabe 2011
excel
6.59 MB
Ausgewählte Indikatoren und Kennzahlen - Tabellenteil
Inanspruchnahme der Umwelt durch Produktion und Konsum in den Bundesländern
Release date: Oktober 2011 pdf 4.48 MB Ausgewählte Indikatoren und Kennzahlen - Grafikteil
Inanspruchnahme der Umwelt durch Produktion und Konsum in den Bundesländern
Release date: Oktober 2011 pdf 1.71 MB Analysen und Ergebnisse
Inanspruchnahme der Umwelt durch Produktion und Konsum in den Bundesländern
Release date: Oktober 2011
Inanspruchnahme der Umwelt durch Produktion und Konsum in den Bundesländern
Release date: Oktober 2011 pdf 4.48 MB Ausgewählte Indikatoren und Kennzahlen - Grafikteil
Inanspruchnahme der Umwelt durch Produktion und Konsum in den Bundesländern
Release date: Oktober 2011 pdf 1.71 MB Analysen und Ergebnisse
Inanspruchnahme der Umwelt durch Produktion und Konsum in den Bundesländern
Release date: Oktober 2011
Tagungsbände vor 2012
Tagungsband zum 3. UGRdL - Kongress
Private Haushalte im Spannungsfeld zwischen Ökonomie und Ökologie
Release date: Mai 2009 printed edition pdf 14.74 MB Tagungsband zum 2. Kongress
2. Kongress der AG UGRdL
Release date: Oktober 2004
Private Haushalte im Spannungsfeld zwischen Ökonomie und Ökologie
Release date: Mai 2009 printed edition pdf 14.74 MB Tagungsband zum 2. Kongress
2. Kongress der AG UGRdL
Release date: Oktober 2004
Flyer
pdf
672.9 KB
5. Kongress zu den Umweltökonomischen Gesamtrechnungen der Länder am 21.06.2016
Ressourceneffizienz und Kreislaufwirtschaft – den Kreis schließen
Release date: 2016 pdf 410.03 KB 4. Kongress zu den Umweltökonomischen Gesamtrechnungen der Länder am 23.05.2012
Berichterstattung zur Nachhaltigkeit – Ziele, Strategien, Indikatoren; Programmübersicht
Release date: 2012 pdf 319.22 KB Umweltökonomische Gesamtrechnungen der Länder
Inanspruchnahme der Umwelt durch Produktion und Konsum in den Bundesländern
Release date: 2011 pdf 1.2 MB Umweltökonomische Gesamtrechnungen der Länder
Wassernutzung und Abwasserleitungen
Release date: 2010 pdf 586.46 KB Umweltökonomische Gesamtrechnungen der Länder
Fläche und Raum
Release date: 2008 pdf 341.1 KB Umweltökonomische Gesamtrechnungen der Länder
Energieverbauch und Treibhausgasemissionen
Release date: 2007 pdf 442.19 KB Umweltökonomische Gesamtrechnungen der Länder
Umwelt und Wirtschaft
Release date: 2005
Ressourceneffizienz und Kreislaufwirtschaft – den Kreis schließen
Release date: 2016 pdf 410.03 KB 4. Kongress zu den Umweltökonomischen Gesamtrechnungen der Länder am 23.05.2012
Berichterstattung zur Nachhaltigkeit – Ziele, Strategien, Indikatoren; Programmübersicht
Release date: 2012 pdf 319.22 KB Umweltökonomische Gesamtrechnungen der Länder
Inanspruchnahme der Umwelt durch Produktion und Konsum in den Bundesländern
Release date: 2011 pdf 1.2 MB Umweltökonomische Gesamtrechnungen der Länder
Wassernutzung und Abwasserleitungen
Release date: 2010 pdf 586.46 KB Umweltökonomische Gesamtrechnungen der Länder
Fläche und Raum
Release date: 2008 pdf 341.1 KB Umweltökonomische Gesamtrechnungen der Länder
Energieverbauch und Treibhausgasemissionen
Release date: 2007 pdf 442.19 KB Umweltökonomische Gesamtrechnungen der Länder
Umwelt und Wirtschaft
Release date: 2005
Einzelveröffentlichungen der Bundesländer
Baden-Württemberg
| Title | Release date | Format | Order number | Price [€] |
|---|---|---|---|---|
| Die Abfallwirtschaft in Baden-Württemberg, Ausgabe 2020, Statistische Daten | Nov 2020 | PDF-Datei | 2787 20001 | 51,00 |
| Energiebericht 2020 | Oct 2020 | PDF-Datei | 8061 20001 | free |
| Environmental Data - Environmental indicators for Baden-Württemberg 2019 | Jun 2020 | PDF-Datei | 8038 20011 | free |
| Daten zur Umwelt – Umweltindikatoren Baden-Württemberg 2019, Faltblatt | Jan 2020 | PDF-Datei | 8038 19019 | free |
Bayern
| Title | Release date | Format | Order number | Price [€] |
|---|
Berlin
| Title | Release date | Format | Order number | Price [€] |
|---|---|---|---|---|
| Umweltökonomische Gesamtrechnungen, Basisdaten und ausgewählte Ergebnisse für das Land Brandenburg 2021 | Jun 2022 | Excel-Datei | PV1 - j/21 | free |
| PDF-Datei | PV1 - j/21 | free | ||
| Indikatorenbericht 2021 - Nachhaltige Entwicklung in Berlin | Oct 2022 | PDF-Datei | free | |
| Umweltökonomische Gesamtrechnungen, Basisdaten und ausgewählte Ergebnisse für das Land Berlin 2020, Kennziffer P V 1 – j / 20 | May 2021 | Excel-Datei | PV1 - j/20 | free |
| PDF-Datei | PV1 - j/20 | free |
Brandenburg
| Title | Release date | Format | Order number | Price [€] |
|---|---|---|---|---|
| Umweltökonomische Gesamtrechnungen, Basisdaten und ausgewählte Ergebnisse für das Land Brandenburg 2021, Kennziffer PV1-j/21 | Jun 2022 | Excel-Datei | PV1-j/21 | free |
| PDF-Datei | PV1-j/21 | free | ||
| Umweltökonomische Gesamtrechnungen, Basisdaten und ausgewählte Ergebnisse für das Land Brandenburg 2020, Kennziffer PV1-j/20 | May 2021 | Excel-Datei | PV1-j20 | free |
| PDF-Datei | PV1-j/20 | free | ||
| Umweltökonomische Gesamtrechnungen, Basisdaten und ausgewählte Ergebnisse für das Land Brandenburg 2019, Kennziffer PV1-j/19 | Jun 2020 | Excel-Datei | PV1 - j/19 | free |
| PDF-Datei | PV1-j/19 | free |
Bremen
| Title | Release date | Format | Order number | Price [€] |
|---|
Hamburg
| Title | Release date | Format | Order number | Price [€] |
|---|---|---|---|---|
| Energiebilanz und CO2-Bilanz für Hamburg 2018 | Sep 2020 | Excel-Datei | free | |
| PDF-Datei | free | |||
| Energiebilanz und CO2-Bilanz für Hamburg 2017 | Oct 2019 | Excel-Datei | free | |
| PDF-Datei | free | |||
| Energiebilanz und CO2-Bilanz für Hamburg 2016 | Aug 2019 | Excel-Datei | free | |
| PDF-Datei | free |
Hessen
| Title | Release date | Format | Order number | Price [€] |
|---|---|---|---|---|
| Nachhaltigkeitsstrategie Hessen – Ziele und Indikatoren, Fortschrittsbericht 2020 | Dec 2020 | Gedruckte Ausgabe | 16,00 | |
| PDF-Datei | - | free | ||
| Abwasser in Hessen - Quo vadis, Infoblatt | Mar 2020 | PDF-Datei | - | free |
| Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung – Ein Blick auf die Implementation in Europa, Deutschland und Hessen, in: Staat und Wirtschaft in Hessen, Heft 3, 2018, S. 39 - 51 | Jan 2019 | PDF-Datei | - | free |
| Die hessische Abfallbewirtschaftung überschreitet Grenzen, in: Staat und Wirtschaft in Hessen, Heft 3, 2018, S. 32 - 38 | PDF-Datei | free |
Mecklenburg-Vorpommern
| Title | Release date | Format | Order number | Price [€] |
|---|
Niedersachsen
| Title | Release date | Format | Order number | Price [€] |
|---|
Nordrhein-Westfalen
| Title | Release date | Format | Order number | Price [€] |
|---|
Rheinland-Pfalz
| Title | Release date | Format | Order number | Price [€] |
|---|---|---|---|---|
| Rheinland-Pfalz, Ein Ländervergleich in Zahlen, Statistische Analysen Nr. 53 | Oct 2020 | PDF-Datei | - | free |
| Statistische Indikatoren zur nachhaltigen Entwicklung, in: Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz: Nachhaltigkeitsstrategie des Landes: Fortschreibung 2019 | Mar 2020 | PDF-Datei | - | free |
| Strommix und Energieverbrauch in Rheinland-Pfalz – Deckung des Verbrauchs erfolgt hauptsächlich mit fossilen Energien, in: Statistische Monatshefte Rheinland-Pfalz | Apr 2020 | PDF-Datei | - | free |
| Der Strom- und Energiemix in Rheinland-Pfalz – Bedeutung der erneuerbaren Energien nimmt weiter zu, in: Statistische Monatshefte Rheinland-Pfalz | May 2020 | PDF-Datei | free |
Sachsen
| Title | Release date | Format | Order number | Price [€] |
|---|---|---|---|---|
| Umweltökonomische Gesamtrechnungen Basisdaten und ausgewählte Ergebnisse für Sachsen 2018, Kennziffer PV1-2j/18 | Dec 2019 | PDF-Datei | - | free |
| Excel-Datei | - | free | ||
| Indikatorenset Wohlfahrtsmessung - Ausgabe 2021, Reihe Statistisch betrachtet | May 2021 | Gedruckte Ausgabe | free | |
| Excel-Datei | free |
Sachsen-Anhalt
| Title | Release date | Format | Order number | Price [€] |
|---|
Schleswig-Holstein
| Title | Release date | Format | Order number | Price [€] |
|---|---|---|---|---|
| Energiebilanz und CO2-Bilanz für Schleswig-Holstein 2018 | Mar 2021 | Excel-Datei | free | |
| PDF-Datei | free | |||
| Energiebilanz und CO2-Bilanz für Schleswig-Holstein 2017 | Apr 2020 | Excel-Datei | free | |
| PDF-Datei | free | |||
| Energiebilanz und CO2-Bilanz für Schleswig-Holstein 2016 | Apr 2020 | Excel-Datei | free | |
| PDF-Datei | free |
Thüringen
| Title | Release date | Format | Order number | Price [€] |
|---|
LIKI-Indikatorenspiegel