Erwerbstätige in den Bundesländern
| Bundesland | 2015 | ||
|---|---|---|---|
| Erwerbstätige1) | |||
| insgesamt | davon | ||
| männlich | weiblich | ||
| 1.000 | |||
| Baden-Württemberg | 5.653 | 3.036 | 2.617 |
| Bayern | 6.715 | 3.601 | 3.113 |
| Berlin | 1.656 | 864 | 792 |
| Brandenburg | 1.204 | 635 | 569 |
| Bremen | 304 | 163 | 142 |
| Hamburg | 912 | 470 | 442 |
| Hessen | 3.050 | 1.634 | 1.416 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 743 | 391 | 352 |
| Niedersachsen | 3.843 | 2.056 | 1.786 |
| Nordrhein-Westfalen | 8.361 | 4.477 | 3.884 |
| Rheinland-Pfalz | 1.999 | 1.079 | 920 |
| Saarland | 460 | 245 | 215 |
| Sachsen | 1.936 | 1.019 | 917 |
| Sachsen-Anhalt | 1.041 | 549 | 492 |
| Schleswig-Holstein | 1.370 | 725 | 645 |
| Thüringen | 1.031 | 547 | 484 |
| Deutschland | 40.279 | 21.491 | 18.788 |
1) Ergebnisse des Mikrozensus / Jahresdurchschnitt. Hochrechnung anhand der Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2011.