Aufkommen an Haushaltsabfällen
Bundesland | Insgesamt | Davon | |||||
Haus- und Sperrmüll |
getrennt erfasste | Elektro- altgeräte2) |
sonstige Abfälle |
||||
organische Abfälle | Wertstoffe | ||||||
Abfälle aus der Biotonne |
biologisch abbaubare Garten- und Parkabfälle1) |
||||||
1000 Tonnen | |||||||
Jahr/Monat/Stichtag | 2020 | ||||||
Baden-Württemberg | 5.087,0 | 1.616,8 | 606,1 | 989,7 | 1.864,9 | X | 9,6 |
Bayern | 6.513,6 | 2.266,4 | 787,1 | 1.239,6 | 2.151,9 | X | 68,5 |
Berlin | 1.408,3 | 885,4 | 120,1 | 12,7 | 388,8 | X | 1,2 |
Brandenburg | 1.152,8 | 558,0 | 68,9 | 154,2 | 362,9 | X | 8,8 |
Bremen | 299,0 | 160,3 | 25,1 | 31,7 | 81,7 | X | 0,3 |
Hamburg | 815,0 | 481,8 | 76,6 | 25,9 | 224,9 | X | 5,9 |
Hessen | 2.836,7 | 1.122,0 | 576,7 | 258,5 | 864,3 | X | 15,2 |
Mecklenburg-Vorpommern | 755,6 | 379,6 | 57,6 | 94,1 | 223,2 | X | 1,0 |
Niedersachsen | 4.259,2 | 1.561,4 | 572,9 | 757,0 | 1.346,0 | X | 21,8 |
Nordrhein-Westfalen | 8.610,6 | 4.007,9 | 1.279,5 | 804,9 | 2.489,2 | X | 29,2 |
Rheinland-Pfalz | 2.230,4 | 735,3 | 358,0 | 419,5 | 692,0 | X | 25,5 |
Saarland | 475,3 | 194,0 | 65,4 | 58,7 | 156,7 | X | 0,6 |
Sachsen | 1.702,1 | 640,1 | 199,7 | 124,0 | 734,0 | X | 4,3 |
Sachsen-Anhalt | 1.032,7 | 442,9 | 140,9 | 125,8 | 316,1 | X | 7,1 |
Schleswig-Holstein | 1.479,5 | 679,2 | 289,5 | 68,0 | 439,5 | X | 3,4 |
Thüringen | 949,9 | 404,7 | 76,6 | 169,4 | 297,5 | X | 1,6 |
Deutschland | 39.607,6 | 16.135,8 | 5.300,6 | 5.333,6 | 12.633,6 | X | 204,0 |
kg/Einwohner3) | |||||||
Baden-Württemberg | 458 | 146 | 55 | 89 | 168 | X | 1 |
Bayern | 496 | 172 | 60 | 94 | 164 | X | 5 |
Berlin | 384 | 242 | 33 | 3 | 106 | X | 0 |
Brandenburg | 455 | 220 | 27 | 61 | 143 | X | 3 |
Bremen | 440 | 236 | 37 | 47 | 120 | X | 0 |
Hamburg | 440 | 260 | 41 | 14 | 121 | X | 3 |
Hessen | 451 | 178 | 92 | 41 | 137 | X | 2 |
Mecklenburg-Vorpommern | 469 | 236 | 36 | 58 | 139 | X | 1 |
Niedersachsen | 532 | 195 | 72 | 95 | 168 | X | 3 |
Nordrhein-Westfalen | 480 | 224 | 71 | 45 | 139 | X | 2 |
Rheinland-Pfalz | 544 | 179 | 87 | 102 | 169 | X | 6 |
Saarland | 483 | 197 | 66 | 60 | 159 | X | 1 |
Sachsen | 420 | 158 | 49 | 31 | 181 | X | 1 |
Sachsen-Anhalt | 474 | 203 | 65 | 58 | 145 | X | 3 |
Schleswig-Holstein | 508 | 233 | 99 | 23 | 151 | X | 1 |
Thüringen | 448 | 191 | 36 | 80 | 140 | X | 1 |
Deutschland | 476 | 194 | 64 | 64 | 152 | X | 2 |
1) Einschließlich Friedhofsabfälle.
2) Aufgrund geänderter Zuständigkeiten mit dem Inkrafttreten des ElektroG zum 24.3.2006 liegen keine vollständigen Daten vor.
3) Berechnet mit Bevölkerungsstand zum 31.12. des Berichtsjahres.
X = Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll ist.
Quelle: Auswertung der Abfallbilanzen der Länderberichtsjahres.