Verkehr in Baden-Württemberg
Straßenverkehrsunfälle in Baden-Württemberg 2023
Merkmal | Einheit | 2023 |
---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
---|
Unfälle (polizeilich erfasste) |
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 22286p | 21340p | 25540p | 24696p | 27711p | 26985p | 27688p | 21755p | 26684p | 28201p | 27577p | 26181p |
innerorts | Anzahl | 16448p | 16264p | 19656p | 18557p | 21139p | 20852p | 21136p | 16414p | 20247p | 21485p | 20602p | 19632p |
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 4744p | 3907p | 4568p | 4806p | 5176p | 4753p | 5017p | 4027p | 4934p | 5189p | 5360p | 5154p |
auf Autobahnen | Anzahl | 1094p | 1169p | 1316p | 1333p | 1396p | 1380p | 1535p | 1314p | 1503p | 1527p | 1615p | 1395p |
Unfälle mit Personenschaden | Gesamt | Anzahl | 1867p | 1850p | 2336p | 2421p | 3340p | 3783p | 3751p | 2640p | 3671p | 3227p | 2544p | 2200p |
innerorts | Anzahl | 1158p | 1180p | 1514p | 1563p | 2258p | 2575p | 2505p | 1721p | 2397p | 2107p | 1632p | 1365p |
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 596p | 524p | 648p | 695p | 934p | 1034p | 1048p | 770p | 1083p | 922p | 708p | 663p |
auf Autobahnen | Anzahl | 113p | 146p | 174p | 163p | 148p | 174p | 198p | 149p | 191p | 198p | 204p | 172p |
Sonst. Unfälle unter dem Einfluss berausch. Mittel | Gesamt | Anzahl | 124p | 108p | 141p | 134p | 165p | 126p | 166p | 128p | 155p | 138p | 169p | 179p |
innerorts | Anzahl | 96p | 86p | 117p | 110p | 135p | 108p | 131p | 104p | 128p | 119p | 136p | 142p |
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 22p | 18p | 18p | 18p | 25p | 11p | 22p | 20p | 17p | 11p | 25p | 31p |
auf Autobahnen | Anzahl | 6p | 4p | 6p | 6p | 5p | 7p | 13p | 4p | 10p | 8p | 8p | 6p |
Übrige Sachschadensunfälle | Gesamt | Anzahl | 19391p | 18581p | 22153p | 21314p | 23403p | 22319p | 22940p | 18250p | 22104p | 23841p | 23801p | 22829p |
innerorts | Anzahl | 14666p | 14521p | 17486p | 16396p | 18245p | 17715p | 18046p | 14187p | 17283p | 18682p | 18265p | 17577p |
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 3842p | 3127p | 3637p | 3875p | 4011p | 3497p | 3696p | 3015p | 3616p | 3967p | 4290p | 4147p |
auf Autobahnen | Anzahl | 883p | 933p | 1030p | 1043p | 1147p | 1107p | 1198p | 1048p | 1205p | 1192p | 1246p | 1105p |
Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden i.e.S | Gesamt | Anzahl | 904p | 801p | 910p | 827p | 803p | 757p | 831p | 737p | 754p | 995p | 1063p | 973p |
innerorts | Anzahl | 528p | 477p | 539p | 488p | 501p | 454p | 454p | 402p | 439p | 577p | 569p | 548p |
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 284p | 238p | 265p | 218p | 206p | 211p | 251p | 222p | 218p | 289p | 337p | 313p |
auf Autobahnen | Anzahl | 92p | 86p | 106p | 121p | 96p | 92p | 126p | 113p | 97p | 129p | 157p | 112p |
Straßenverkehrsunfälle in Baden-Württemberg 2022
Merkmal | Einheit | 2022 |
---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
---|
Unfälle (polizeilich erfasste) |
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 20617 | 20254 | 22867 | 24180 | 26927 | 23987 | 27155 | 21545 | 24618 | 26789 | 25858 | 25866 |
innerorts | Anzahl | 15236 | 15228 | 17992 | 18231 | 20591 | 18372 | 20758 | 15802 | 18641 | 20595 | 19757 | 19464 |
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 4359 | 3946 | 3855 | 4652 | 4951 | 4272 | 4861 | 4334 | 4487 | 4665 | 4827 | 5112 |
auf Autobahnen | Anzahl | 1022 | 1080 | 1020 | 1297 | 1385 | 1343 | 1536 | 1409 | 1490 | 1529 | 1274 | 1290 |
Unfälle mit Personenschaden | Gesamt | Anzahl | 1775 | 1863 | 2469 | 2604 | 3662 | 3419 | 4089 | 3131 | 2929 | 3251 | 2631 | 2068 |
innerorts | Anzahl | 1099 | 1215 | 1703 | 1713 | 2537 | 2329 | 2771 | 2024 | 1948 | 2083 | 1767 | 1249 |
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 578 | 531 | 647 | 741 | 962 | 926 | 1139 | 950 | 785 | 952 | 691 | 677 |
auf Autobahnen | Anzahl | 98 | 117 | 119 | 150 | 163 | 164 | 179 | 157 | 196 | 216 | 173 | 142 |
Sonst. Unfälle unter dem Einfluss berausch. Mittel | Gesamt | Anzahl | 119 | 124 | 144 | 140 | 144 | 147 | 181 | 145 | 148 | 182 | 138 | 174 |
innerorts | Anzahl | 94 | 99 | 115 | 106 | 118 | 128 | 144 | 123 | 112 | 145 | 115 | 139 |
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 19 | 20 | 26 | 24 | 20 | 17 | 27 | 20 | 25 | 25 | 19 | 31 |
auf Autobahnen | Anzahl | 6 | 5 | 3 | 10 | 6 | 2 | 10 | 2 | 11 | 12 | 4 | 4 |
Übrige Sachschadensunfälle | Gesamt | Anzahl | 17829 | 17473 | 19524 | 20542 | 22306 | 19662 | 22119 | 17563 | 20679 | 22413 | 22178 | 22470 |
innerorts | Anzahl | 13537 | 13475 | 15731 | 15916 | 17448 | 15468 | 17385 | 13254 | 16154 | 17847 | 17334 | 17454 |
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 3477 | 3123 | 2972 | 3632 | 3746 | 3126 | 3494 | 3182 | 3405 | 3424 | 3871 | 4034 |
auf Autobahnen | Anzahl | 815 | 875 | 821 | 994 | 1112 | 1068 | 1240 | 1127 | 1120 | 1142 | 973 | 982 |
Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden i.e.S | Gesamt | Anzahl | 894 | 794 | 730 | 894 | 815 | 759 | 766 | 706 | 862 | 943 | 911 | 1154 |
innerorts | Anzahl | 506 | 439 | 443 | 496 | 488 | 447 | 458 | 401 | 427 | 520 | 541 | 622 |
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 285 | 272 | 210 | 255 | 223 | 203 | 201 | 182 | 272 | 264 | 246 | 370 |
auf Autobahnen | Anzahl | 103 | 83 | 77 | 143 | 104 | 109 | 107 | 123 | 163 | 159 | 124 | 162 |
Straßenverkehrsunfälle in Baden-Württemberg 2023
Merkmal | Einheit | 2023 |
---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
---|
Unfälle (polizeilich erfasste) |
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 22 286p | 21 340p | 25 540p | 24 696p | 27 711p | 26 985p | 27 688p | 21 755p | 26 684p | 28 201p | 27 577p | 26 181p |
innerorts | Anzahl | 16 448p | 16 264p | 19 656p | 18 557p | 21 139p | 20 852p | 21 136p | 16 414p | 20 247p | 21 485p | 20 602p | 19 632p |
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 4 744p | 3 907p | 4 568p | 4 806p | 5 176p | 4 753p | 5 017p | 4 027p | 4 934p | 5 189p | 5 360p | 5 154p |
auf Autobahnen | Anzahl | 1 094p | 1 169p | 1 316p | 1 333p | 1 396p | 1 380p | 1 535p | 1 314p | 1 503p | 1 527p | 1 615p | 1 395p |
Unfälle mit Personenschaden | Gesamt | Anzahl | 1 867p | 1 850p | 2 336p | 2 421p | 3 340p | 3 783p | 3 751p | 2 640p | 3 671p | 3 227p | 2 544p | 2 200p |
innerorts | Anzahl | 1 158p | 1 180p | 1 514p | 1 563p | 2 258p | 2 575p | 2 505p | 1 721p | 2 397p | 2 107p | 1 632p | 1 365p |
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 596p | 524p | 648p | 695p | 934p | 1 034p | 1 048p | 770p | 1 083p | 922p | 708p | 663p |
auf Autobahnen | Anzahl | 113p | 146p | 174p | 163p | 148p | 174p | 198p | 149p | 191p | 198p | 204p | 172p |
Sonst. Unfälle unter dem Einfluss berausch. Mittel | Gesamt | Anzahl | 124p | 108p | 141p | 134p | 165p | 126p | 166p | 128p | 155p | 138p | 169p | 179p |
innerorts | Anzahl | 96p | 86p | 117p | 110p | 135p | 108p | 131p | 104p | 128p | 119p | 136p | 142p |
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 22p | 18p | 18p | 18p | 25p | 11p | 22p | 20p | 17p | 11p | 25p | 31p |
auf Autobahnen | Anzahl | 6p | 4p | 6p | 6p | 5p | 7p | 13p | 4p | 10p | 8p | 8p | 6p |
Übrige Sachschadensunfälle | Gesamt | Anzahl | 19 391p | 18 581p | 22 153p | 21 314p | 23 403p | 22 319p | 22 940p | 18 250p | 22 104p | 23 841p | 23 801p | 22 829p |
innerorts | Anzahl | 14 666p | 14 521p | 17 486p | 16 396p | 18 245p | 17 715p | 18 046p | 14 187p | 17 283p | 18 682p | 18 265p | 17 577p |
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 3 842p | 3 127p | 3 637p | 3 875p | 4 011p | 3 497p | 3 696p | 3 015p | 3 616p | 3 967p | 4 290p | 4 147p |
auf Autobahnen | Anzahl | 883p | 933p | 1 030p | 1 043p | 1 147p | 1 107p | 1 198p | 1 048p | 1 205p | 1 192p | 1 246p | 1 105p |
Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden i.e.S | Gesamt | Anzahl | 904p | 801p | 910p | 827p | 803p | 757p | 831p | 737p | 754p | 995p | 1 063p | 973p |
innerorts | Anzahl | 528p | 477p | 539p | 488p | 501p | 454p | 454p | 402p | 439p | 577p | 569p | 548p |
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 284p | 238p | 265p | 218p | 206p | 211p | 251p | 222p | 218p | 289p | 337p | 313p |
auf Autobahnen | Anzahl | 92p | 86p | 106p | 121p | 96p | 92p | 126p | 113p | 97p | 129p | 157p | 112p |
Straßenverkehrsunfälle in Baden-Württemberg 2022
Merkmal | Einheit | 2022 |
---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
---|
Unfälle (polizeilich erfasste) |
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 20 617 | 20 254 | 22 867 | 24 180 | 26 927 | 23 987 | 27 155 | 21 545 | 24 618 | 26 789 | 25 858 | 25 866 |
innerorts | Anzahl | 15 236 | 15 228 | 17 992 | 18 231 | 20 591 | 18 372 | 20 758 | 15 802 | 18 641 | 20 595 | 19 757 | 19 464 |
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 4 359 | 3 946 | 3 855 | 4 652 | 4 951 | 4 272 | 4 861 | 4 334 | 4 487 | 4 665 | 4 827 | 5 112 |
auf Autobahnen | Anzahl | 1 022 | 1 080 | 1 020 | 1 297 | 1 385 | 1 343 | 1 536 | 1 409 | 1 490 | 1 529 | 1 274 | 1 290 |
Unfälle mit Personenschaden | Gesamt | Anzahl | 1 775 | 1 863 | 2 469 | 2 604 | 3 662 | 3 419 | 4 089 | 3 131 | 2 929 | 3 251 | 2 631 | 2 068 |
innerorts | Anzahl | 1 099 | 1 215 | 1 703 | 1 713 | 2 537 | 2 329 | 2 771 | 2 024 | 1 948 | 2 083 | 1 767 | 1 249 |
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 578 | 531 | 647 | 741 | 962 | 926 | 1 139 | 950 | 785 | 952 | 691 | 677 |
auf Autobahnen | Anzahl | 98 | 117 | 119 | 150 | 163 | 164 | 179 | 157 | 196 | 216 | 173 | 142 |
Sonst. Unfälle unter dem Einfluss berausch. Mittel | Gesamt | Anzahl | 119 | 124 | 144 | 140 | 144 | 147 | 181 | 145 | 148 | 182 | 138 | 174 |
innerorts | Anzahl | 94 | 99 | 115 | 106 | 118 | 128 | 144 | 123 | 112 | 145 | 115 | 139 |
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 19 | 20 | 26 | 24 | 20 | 17 | 27 | 20 | 25 | 25 | 19 | 31 |
auf Autobahnen | Anzahl | 6 | 5 | 3 | 10 | 6 | 2 | 10 | 2 | 11 | 12 | 4 | 4 |
Übrige Sachschadensunfälle | Gesamt | Anzahl | 17 829 | 17 473 | 19 524 | 20 542 | 22 306 | 19 662 | 22 119 | 17 563 | 20 679 | 22 413 | 22 178 | 22 470 |
innerorts | Anzahl | 13 537 | 13 475 | 15 731 | 15 916 | 17 448 | 15 468 | 17 385 | 13 254 | 16 154 | 17 847 | 17 334 | 17 454 |
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 3 477 | 3 123 | 2 972 | 3 632 | 3 746 | 3 126 | 3 494 | 3 182 | 3 405 | 3 424 | 3 871 | 4 034 |
auf Autobahnen | Anzahl | 815 | 875 | 821 | 994 | 1 112 | 1 068 | 1 240 | 1 127 | 1 120 | 1 142 | 973 | 982 |
Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden i.e.S | Gesamt | Anzahl | 894 | 794 | 730 | 894 | 815 | 759 | 766 | 706 | 862 | 943 | 911 | 1 154 |
innerorts | Anzahl | 506 | 439 | 443 | 496 | 488 | 447 | 458 | 401 | 427 | 520 | 541 | 622 |
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 285 | 272 | 210 | 255 | 223 | 203 | 201 | 182 | 272 | 264 | 246 | 370 |
auf Autobahnen | Anzahl | 103 | 83 | 77 | 143 | 104 | 109 | 107 | 123 | 163 | 159 | 124 | 162 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
Datenquelle: Straßenverkehrsunfallstatistik.
Verunglückte Personen bei Straßenverkehrsunfällen in Baden-Württemberg 2023
Merkmal | Einheit | 2023 |
---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
---|
Verunglückte |
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 2398p | 2477p | 3024p | 3149p | 4191p | 4672p | 4660p | 3276p | 4487p | 4038p | 3254p | ... |
Getötete | Anzahl | 16p | 25p | 24p | 32p | 24p | 44p | 36p | 33p | 36p | 36p | 29p | ... |
Leichtverletzte | Anzahl | 2066p | 2121p | 2588p | 2640p | 3508p | 3908p | 3904p | 2684p | 3732p | 3467p | 2866p | ... |
Schwerverletzte | Anzahl | 316p | 331p | 412p | 477p | 659p | 720p | 720p | 559p | 719p | 535p | 359p | ... |
innerorts | Gesamt | Anzahl | 1362p | 1440p | 1765p | 1867p | 2650p | 2959p | 2907p | 1985p | 2748p | 2446p | 1890p | ... |
Getötete | Anzahl | 8p | 6p | 9p | 1p | 4p | 13p | 8p | 7p | 13p | 9p | 12p | ... |
Leichtverletzte | Anzahl | 1193p | 1281p | 1558p | 1646p | 2317p | 2599p | 2539p | 1706p | 2358p | 2146p | 1700p | ... |
Schwerverletzte | Anzahl | 161p | 153p | 198p | 220p | 329p | 347p | 360p | 272p | 377p | 291p | 178p | ... |
außerorts (ohne Autobahnen) | Gesamt | Anzahl | 846p | 798p | 975p | 1011p | 1310p | 1444p | 1440p | 1029p | 1406p | 1291p | 1024p | ... |
Getötete | Anzahl | 8p | 14p | 12p | 28p | 18p | 26p | 25p | 24p | 21p | 25p | 16p | ... |
Leichtverletzte | Anzahl | 695p | 634p | 775p | 756p | 990p | 1086p | 1091p | 744p | 1077p | 1048p | 858p | ... |
Schwerverletzte | Anzahl | 143p | 150p | 188p | 227p | 302p | 332p | 324p | 261p | 308p | 218p | 150p | ... |
auf Autobahnen | Gesamt | Anzahl | 190p | 239p | 284p | 271p | 231p | 269p | 313p | 262p | 333p | 301p | 340p | ... |
Getötete | Anzahl | - | 5p | 3p | 3p | 2p | 5p | 3p | 2p | 2p | 2p | 1p | ... |
Leichtverletzte | Anzahl | 178p | 206p | 255p | 238p | 201p | 223p | 274p | 234p | 297p | 273p | 308p | ... |
Schwerverletzte | Anzahl | 12p | 28p | 26p | 30p | 28p | 41p | 36p | 26p | 34p | 26p | 31p | ... |
Verunglückte Personen bei Straßenverkehrsunfällen in Baden-Württemberg 2022
Merkmal | Einheit | 2022 |
---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
---|
Verunglückte |
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 2298 | 2375 | 3081 | 3352 | 4581 | 4245 | 5044 | 3818 | 3666 | 4078 | 3305 | 2708 |
Getötete | Anzahl | 12 | 18 | 21 | 25 | 42 | 33 | 55 | 31 | 39 | 32 | 21 | 21 |
Leichtverletzte | Anzahl | 1962 | 2008 | 2488 | 2792 | 3754 | 3472 | 4092 | 3123 | 3039 | 3405 | 2845 | 2303 |
Schwerverletzte | Anzahl | 324 | 349 | 572 | 535 | 785 | 740 | 897 | 664 | 588 | 641 | 439 | 384 |
innerorts | Gesamt | Anzahl | 1270 | 1395 | 1919 | 2022 | 2919 | 2696 | 3199 | 2274 | 2250 | 2367 | 2045 | 1485 |
Getötete | Anzahl | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 10 | 17 | 8 | 10 | 7 | 8 | 8 |
Leichtverletzte | Anzahl | 1112 | 1222 | 1623 | 1769 | 2515 | 2317 | 2747 | 1968 | 1918 | 2049 | 1821 | 1316 |
Schwerverletzte | Anzahl | 154 | 166 | 290 | 248 | 397 | 369 | 435 | 298 | 322 | 311 | 216 | 161 |
außerorts (ohne Autobahnen) | Gesamt | Anzahl | 877 | 790 | 957 | 1104 | 1399 | 1274 | 1563 | 1285 | 1098 | 1356 | 996 | 1000 |
Getötete | Anzahl | 7 | 8 | 11 | 17 | 32 | 23 | 32 | 22 | 24 | 24 | 9 | 13 |
Leichtverletzte | Anzahl | 728 | 624 | 703 | 826 | 1008 | 920 | 1117 | 932 | 845 | 1034 | 805 | 789 |
Schwerverletzte | Anzahl | 142 | 158 | 243 | 261 | 359 | 331 | 414 | 331 | 229 | 298 | 182 | 198 |
auf Autobahnen | Gesamt | Anzahl | 151 | 190 | 205 | 226 | 263 | 275 | 282 | 259 | 318 | 355 | 264 | 223 |
Getötete | Anzahl | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | - | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | - |
Leichtverletzte | Anzahl | 122 | 162 | 162 | 197 | 231 | 235 | 228 | 223 | 276 | 322 | 219 | 198 |
Schwerverletzte | Anzahl | 28 | 25 | 39 | 26 | 29 | 40 | 48 | 35 | 37 | 32 | 41 | 25 |
Verunglückte Personen bei Straßenverkehrsunfällen in Baden-Württemberg 2023
Merkmal | Einheit | 2023 |
---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
---|
Verunglückte |
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 2 398p | 2 477p | 3 024p | 3 149p | 4 191p | 4 672p | 4 660p | 3 276p | 4 487p | 4 038p | 3 254p | ... |
Getötete | Anzahl | 16p | 25p | 24p | 32p | 24p | 44p | 36p | 33p | 36p | 36p | 29p | ... |
Leichtverletzte | Anzahl | 2 066p | 2 121p | 2 588p | 2 640p | 3 508p | 3 908p | 3 904p | 2 684p | 3 732p | 3 467p | 2 866p | ... |
Schwerverletzte | Anzahl | 316p | 331p | 412p | 477p | 659p | 720p | 720p | 559p | 719p | 535p | 359p | ... |
innerorts | Gesamt | Anzahl | 1 362p | 1 440p | 1 765p | 1 867p | 2 650p | 2 959p | 2 907p | 1 985p | 2 748p | 2 446p | 1 890p | ... |
Getötete | Anzahl | 8p | 6p | 9p | 1p | 4p | 13p | 8p | 7p | 13p | 9p | 12p | ... |
Leichtverletzte | Anzahl | 1 193p | 1 281p | 1 558p | 1 646p | 2 317p | 2 599p | 2 539p | 1 706p | 2 358p | 2 146p | 1 700p | ... |
Schwerverletzte | Anzahl | 161p | 153p | 198p | 220p | 329p | 347p | 360p | 272p | 377p | 291p | 178p | ... |
außerorts (ohne Autobahnen) | Gesamt | Anzahl | 846p | 798p | 975p | 1 011p | 1 310p | 1 444p | 1 440p | 1 029p | 1 406p | 1 291p | 1 024p | ... |
Getötete | Anzahl | 8p | 14p | 12p | 28p | 18p | 26p | 25p | 24p | 21p | 25p | 16p | ... |
Leichtverletzte | Anzahl | 695p | 634p | 775p | 756p | 990p | 1 086p | 1 091p | 744p | 1 077p | 1 048p | 858p | ... |
Schwerverletzte | Anzahl | 143p | 150p | 188p | 227p | 302p | 332p | 324p | 261p | 308p | 218p | 150p | ... |
auf Autobahnen | Gesamt | Anzahl | 190p | 239p | 284p | 271p | 231p | 269p | 313p | 262p | 333p | 301p | 340p | ... |
Getötete | Anzahl | - | 5p | 3p | 3p | 2p | 5p | 3p | 2p | 2p | 2p | 1p | ... |
Leichtverletzte | Anzahl | 178p | 206p | 255p | 238p | 201p | 223p | 274p | 234p | 297p | 273p | 308p | ... |
Schwerverletzte | Anzahl | 12p | 28p | 26p | 30p | 28p | 41p | 36p | 26p | 34p | 26p | 31p | ... |
Verunglückte Personen bei Straßenverkehrsunfällen in Baden-Württemberg 2022
Merkmal | Einheit | 2022 |
---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
---|
Verunglückte |
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 2 298 | 2 375 | 3 081 | 3 352 | 4 581 | 4 245 | 5 044 | 3 818 | 3 666 | 4 078 | 3 305 | 2 708 |
Getötete | Anzahl | 12 | 18 | 21 | 25 | 42 | 33 | 55 | 31 | 39 | 32 | 21 | 21 |
Leichtverletzte | Anzahl | 1 962 | 2 008 | 2 488 | 2 792 | 3 754 | 3 472 | 4 092 | 3 123 | 3 039 | 3 405 | 2 845 | 2 303 |
Schwerverletzte | Anzahl | 324 | 349 | 572 | 535 | 785 | 740 | 897 | 664 | 588 | 641 | 439 | 384 |
innerorts | Gesamt | Anzahl | 1 270 | 1 395 | 1 919 | 2 022 | 2 919 | 2 696 | 3 199 | 2 274 | 2 250 | 2 367 | 2 045 | 1 485 |
Getötete | Anzahl | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 10 | 17 | 8 | 10 | 7 | 8 | 8 |
Leichtverletzte | Anzahl | 1 112 | 1 222 | 1 623 | 1 769 | 2 515 | 2 317 | 2 747 | 1 968 | 1 918 | 2 049 | 1 821 | 1 316 |
Schwerverletzte | Anzahl | 154 | 166 | 290 | 248 | 397 | 369 | 435 | 298 | 322 | 311 | 216 | 161 |
außerorts (ohne Autobahnen) | Gesamt | Anzahl | 877 | 790 | 957 | 1 104 | 1 399 | 1 274 | 1 563 | 1 285 | 1 098 | 1 356 | 996 | 1 000 |
Getötete | Anzahl | 7 | 8 | 11 | 17 | 32 | 23 | 32 | 22 | 24 | 24 | 9 | 13 |
Leichtverletzte | Anzahl | 728 | 624 | 703 | 826 | 1 008 | 920 | 1 117 | 932 | 845 | 1 034 | 805 | 789 |
Schwerverletzte | Anzahl | 142 | 158 | 243 | 261 | 359 | 331 | 414 | 331 | 229 | 298 | 182 | 198 |
auf Autobahnen | Gesamt | Anzahl | 151 | 190 | 205 | 226 | 263 | 275 | 282 | 259 | 318 | 355 | 264 | 223 |
Getötete | Anzahl | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | - | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | - |
Leichtverletzte | Anzahl | 122 | 162 | 162 | 197 | 231 | 235 | 228 | 223 | 276 | 322 | 219 | 198 |
Schwerverletzte | Anzahl | 28 | 25 | 39 | 26 | 29 | 40 | 48 | 35 | 37 | 32 | 41 | 25 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
Datenquelle: Straßenverkehrsunfallstatistik.