Bautätigkeit und Wohnen
Test| Bundesland | 2015 | 31.12.2015 | |
|---|---|---|---|
| Baugenehmigungen, Wohnungen1) | Baufertigstellungen, Wohnungen1) | Wohnungsbestand2) | |
| Anzahl | 1.000 | ||
| Baden-Württemberg | 41.147 | 37.686 | 5.190.647 |
| Bayern | 62.157 | 53.352 | 6.260.635 |
| Berlin | 22.365 | 10.722 | 1.902.675 |
| Brandenburg | 12.409 | 9.234 | 1.300.817 |
| Bremen | 2.435 | 1.671 | 354.329 |
| Hamburg | 8.634 | 8.521 | 931.236 |
| Hessen | 21.555 | 17.792 | 2.984.982 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 6.262 | 4.558 | 894.840 |
| Niedersachsen | 30.333 | 25.453 | 3.914.139 |
| Nordrhein-Westfalen | 55.805 | 40.670 | 8.888.075 |
| Rheinland-Pfalz | 14.651 | 11.197 | 2.061.827 |
| Saarland | 1.742 | 1.729 | 510.845 |
| Sachsen | 11.388 | 7.795 | 2.339.386 |
| Sachsen-Anhalt | 4.172 | 3.253 | 1.286.282 |
| Schleswig-Holstein | 13.014 | 10.293 | 1.452.402 |
| Thüringen | 5.227 | 3.796 | 1.173.154 |
| Deutschland | 313.296 | 247.722 | 41.446.271 |
1 In Wohn- und Nichtwohngebäuden, einschl. Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden.
2 Fortschreibung basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung 2011, einschließlich Wohnheime.