Bevölkerung in Bayern
Bevölkerung - Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen in Bayern 2025
| Merkmal | Einheit | 2025 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
| Lebendgeborene | |||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 9054p | 8427p | 9057p | 8778p | 9163p | 9189p | 10124p | 10068p | ... | ... | ... | ... | ||
| männlich | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 5259p | 5238p | 4760p | 4729p | 4507p | 4588p | 4258p | 4687p | ||
| weiblich | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 4811p | 4886p | 4429p | 4432p | 4271p | 4469p | 4168p | 4369p | ||
| Gestorbene | |||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 14053p | 12955p | 13444p | 11733p | 11318p | 10880p | 10862p | 10950p | 10444p | ... | ... | ... | ||
| männlich | Anzahl | ... | ... | ... | 5276p | 5489p | 5495p | 5449p | 5782p | 5738p | 6621p | 6425p | 6905p | ||
| weiblich | Anzahl | ... | ... | ... | 5169p | 5459p | 5369p | 5433p | 5537p | 5995p | 6822p | 6531p | 7150p | ||
| Eheschließungen | |||||||||||||||
| Eheschließungen | Anzahl | 1524p | 2086p | 2211p | 3828p | 8798p | 6850p | 6562p | 7057p | ... | ... | ... | ... | ||
Bevölkerung - Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen in Bayern 2024
| Merkmal | Einheit | 2024 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
| Lebendgeborene | |||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 8977 | 9066 | 9626 | 9132 | 9817 | 9460 | 10472 | 10457 | 10000 | 9861 | 8737 | 8760 | ||
| männlich | Anzahl | 4398 | 4479 | 4991 | 5045 | 5423 | 5330 | 4827 | 5109 | 4623 | 4996 | 4792 | 4655 | ||
| weiblich | Anzahl | 4362 | 4258 | 4870 | 4955 | 5034 | 5142 | 4633 | 4708 | 4509 | 4630 | 4274 | 4322 | ||
| Gestorbene | |||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 13862 | 12817 | 12018 | 11168 | 11607 | 10893 | 11246 | 11224 | 11161 | 12676 | 12268 | 13121 | ||
| männlich | Anzahl | 6478 | 6194 | 6294 | 5501 | 5627 | 5605 | 5454 | 5739 | 5565 | 6019 | 6156 | 6923 | ||
| weiblich | Anzahl | 6643 | 6074 | 6382 | 5660 | 5597 | 5641 | 5439 | 5868 | 5603 | 5999 | 6661 | 6939 | ||
| Eheschließungen | |||||||||||||||
| Eheschließungen | Anzahl | 1288 | 2345 | 2521 | 4835 | 7513 | 7304 | 6437 | 7337 | 6650 | 5558 | 2705 | 4200 | ||
Bevölkerung - Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen in Bayern 2025
| Merkmal | Einheit | 2025 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
| Lebendgeborene | |||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 9 054p | 8 427p | 9 057p | 8 778p | 9 163p | 9 189p | 10 124p | 10 068p | ... | ... | ... | ... | ||
| männlich | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 5 259p | 5 238p | 4 760p | 4 729p | 4 507p | 4 588p | 4 258p | 4 687p | ||
| weiblich | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 4 811p | 4 886p | 4 429p | 4 432p | 4 271p | 4 469p | 4 168p | 4 369p | ||
| Gestorbene | |||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 14 053p | 12 955p | 13 444p | 11 733p | 11 318p | 10 880p | 10 862p | 10 950p | 10 444p | ... | ... | ... | ||
| männlich | Anzahl | ... | ... | ... | 5 276p | 5 489p | 5 495p | 5 449p | 5 782p | 5 738p | 6 621p | 6 425p | 6 905p | ||
| weiblich | Anzahl | ... | ... | ... | 5 169p | 5 459p | 5 369p | 5 433p | 5 537p | 5 995p | 6 822p | 6 531p | 7 150p | ||
| Eheschließungen | |||||||||||||||
| Eheschließungen | Anzahl | 1 524p | 2 086p | 2 211p | 3 828p | 8 798p | 6 850p | 6 562p | 7 057p | ... | ... | ... | ... | ||
Bevölkerung - Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen in Bayern 2024
| Merkmal | Einheit | 2024 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
| Lebendgeborene | |||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 8 977 | 9 066 | 9 626 | 9 132 | 9 817 | 9 460 | 10 472 | 10 457 | 10 000 | 9 861 | 8 737 | 8 760 | ||
| männlich | Anzahl | 4 398 | 4 479 | 4 991 | 5 045 | 5 423 | 5 330 | 4 827 | 5 109 | 4 623 | 4 996 | 4 792 | 4 655 | ||
| weiblich | Anzahl | 4 362 | 4 258 | 4 870 | 4 955 | 5 034 | 5 142 | 4 633 | 4 708 | 4 509 | 4 630 | 4 274 | 4 322 | ||
| Gestorbene | |||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 13 862 | 12 817 | 12 018 | 11 168 | 11 607 | 10 893 | 11 246 | 11 224 | 11 161 | 12 676 | 12 268 | 13 121 | ||
| männlich | Anzahl | 6 478 | 6 194 | 6 294 | 5 501 | 5 627 | 5 605 | 5 454 | 5 739 | 5 565 | 6 019 | 6 156 | 6 923 | ||
| weiblich | Anzahl | 6 643 | 6 074 | 6 382 | 5 660 | 5 597 | 5 641 | 5 439 | 5 868 | 5 603 | 5 999 | 6 661 | 6 939 | ||
| Eheschließungen | |||||||||||||||
| Eheschließungen | Anzahl | 1 288 | 2 345 | 2 521 | 4 835 | 7 513 | 7 304 | 6 437 | 7 337 | 6 650 | 5 558 | 2 705 | 4 200 | ||
Bei den Daten zur natürlichen Bevölkerungsbewegung handelt es sich um vorläufige Werte auf Basis von Ereignismonaten.
Einschließlich gleichgeschlechtliche Eheschließungen.