Landwirtschaft in Bayern
Geschlachtete Tiere in Bayern 2026
| Merkmal | Einheit | 2026 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
| Geschlachtete Tiere | |||||||||||||||
| Ochsen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1180p | 1906p | 1166p | 1203p | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 5p | 10p | 4p | 3p | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 11p | 16p | 28p | 19p | ||
| Bullen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 19877p | 23392p | 16262p | 20409p | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 125p | 89p | 98p | 225p | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 66p | 86p | 88p | 88p | ||
| Kühe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 22133p | 24760p | 22604p | 26101p | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 511p | 423p | 499p | 604p | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 47p | 49p | 65p | 73p | ||
| Kälber | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 450p | 797p | 554p | 630p | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | - | - | - | - | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 38p | 39p | 34p | 43p | ||
| Pferde | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 43p | 50p | 62p | 62p | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3p | - | 2p | - | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | - | - | - | - | ||
| Jungrinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 128p | 178p | 118p | 115p | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3p | 3p | 1p | 1p | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 17p | 22p | 21p | 16p | ||
| Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 58259p | 68135p | 53516p | 62745p | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 736p | 596p | 685p | 935p | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 280p | 327p | 355p | 362p | ||
| Weibliche Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 14491p | 17102p | 12812p | 14287p | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 92p | 71p | 83p | 102p | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 101p | 115p | 119p | 123p | ||
| Schweine | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 285422p | 326399p | 279621p | 302330p | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 615p | 835p | 554p | 767p | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 315p | 669p | 761p | 1104p | ||
| Lämmer | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 7819p | 9931p | 6005p | 4971p | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2p | 2p | - | - | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 190p | 162p | 125p | 159p | ||
| Schafe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 716p | 1044p | 698p | 800p | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | - | - | - | - | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 20p | 32p | 32p | 43p | ||
| Ziegen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 895p | 1066p | 372p | 252p | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | - | - | - | - | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 30p | 24p | 41p | 14p | ||
Geschlachtete Tiere in Bayern 2025
| Merkmal | Einheit | 2025 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
| Geschlachtete Tiere | |||||||||||||||
| Ochsen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 1491 | 1883 | 1954 | 1555 | 1247 | 1147 | 1244 | 1388 | 1608 | 1616 | 1367 | 1549 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 13 | 6 | 8 | 8 | 4 | 15 | 6 | 9 | 2 | 5 | 3 | 8 | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 27 | 38 | 21 | 13 | 11 | 3 | 4 | 25 | 20 | 32 | 27 | 19 | ||
| Bullen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 18961 | 19553 | 22453 | 21642 | 16291 | 20952 | 18992 | 19317 | 19757 | 19212 | 18464 | 20303 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 147 | 124 | 335 | 295 | 126 | 208 | 189 | 243 | 168 | 224 | 126 | 209 | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 76 | 102 | 87 | 57 | 52 | 43 | 46 | 73 | 75 | 76 | 83 | 88 | ||
| Kühe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 22966 | 24251 | 28947 | 24946 | 21037 | 25613 | 17712 | 19182 | 22089 | 21881 | 20752 | 27203 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 497 | 829 | 858 | 741 | 397 | 478 | 346 | 487 | 540 | 556 | 502 | 822 | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 67 | 72 | 73 | 62 | 42 | 32 | 32 | 38 | 50 | 56 | 59 | 69 | ||
| Kälber | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 1001 | 666 | 732 | 674 | 400 | 535 | 558 | 663 | 924 | 841 | 766 | 857 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | 1 | - | - | 3 | 9 | - | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 54 | 54 | 49 | 27 | 31 | 41 | 44 | 46 | 36 | 54 | 52 | 72 | ||
| Pferde | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 67 | 71 | 62 | 67 | 47 | 36 | 48 | 30 | 46 | 68 | 61 | 56 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 3 | - | 3 | - | - | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
| Jungrinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 180 | 200 | 194 | 150 | 150 | 164 | 134 | 172 | 244 | 285 | 168 | 174 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 22 | 25 | 17 | 18 | 10 | 11 | 17 | 19 | 27 | 25 | 28 | 28 | ||
| Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 57836 | 60626 | 70970 | 63596 | 50543 | 64936 | 51386 | 55091 | 59836 | 59223 | 54620 | 66589 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 725 | 1082 | 1349 | 1166 | 615 | 808 | 643 | 855 | 825 | 902 | 714 | 1219 | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 385 | 456 | 359 | 273 | 212 | 189 | 209 | 304 | 290 | 405 | 359 | 395 | ||
| Weibliche Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 13237 | 14073 | 16690 | 14629 | 11418 | 16525 | 12746 | 14369 | 15214 | 15388 | 13103 | 16503 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 68 | 123 | 147 | 122 | 88 | 104 | 93 | 116 | 112 | 112 | 79 | 171 | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 139 | 165 | 112 | 96 | 66 | 59 | 66 | 103 | 82 | 162 | 110 | 119 | ||
| Schweine | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 311775 | 307326 | 330834 | 328035 | 281793 | 303761 | 292334 | 295247 | 298927 | 332664 | 297176 | 307644 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 868 | 871 | 874 | 524 | 433 | 722 | 367 | 775 | 593 | 480 | 267 | 619 | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 988 | 1180 | 516 | 246 | 160 | 193 | 186 | 303 | 399 | 846 | 1038 | 1302 | ||
| Lämmer | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 8017 | 6943 | 7714 | 6418 | 5452 | 6275 | 8937 | 6775 | 11986 | 6861 | 6708 | 5561 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 365 | 354 | 285 | 189 | 103 | 136 | 182 | 177 | 312 | 218 | 154 | 161 | ||
| Schafe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 899 | 1164 | 1032 | 857 | 673 | 666 | 808 | 789 | 1222 | 1115 | 742 | 658 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 56 | 72 | 84 | 44 | 18 | 14 | 11 | 42 | 65 | 43 | 57 | 37 | ||
| Ziegen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 516 | 554 | 582 | 778 | 545 | 526 | 650 | 794 | 840 | 747 | 301 | 453 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 28 | 21 | 53 | 38 | 24 | 35 | 29 | 19 | 27 | 45 | 21 | 9 | ||
Geschlachtete Tiere in Bayern 2026
| Merkmal | Einheit | 2026 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
| Geschlachtete Tiere | |||||||||||||||
| Ochsen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 180p | 1 906p | 1 166p | 1 203p | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 5p | 10p | 4p | 3p | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 11p | 16p | 28p | 19p | ||
| Bullen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 19 877p | 23 392p | 16 262p | 20 409p | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 125p | 89p | 98p | 225p | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 66p | 86p | 88p | 88p | ||
| Kühe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 22 133p | 24 760p | 22 604p | 26 101p | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 511p | 423p | 499p | 604p | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 47p | 49p | 65p | 73p | ||
| Kälber | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 450p | 797p | 554p | 630p | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | - | - | - | - | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 38p | 39p | 34p | 43p | ||
| Pferde | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 43p | 50p | 62p | 62p | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3p | - | 2p | - | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | - | - | - | - | ||
| Jungrinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 128p | 178p | 118p | 115p | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3p | 3p | 1p | 1p | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 17p | 22p | 21p | 16p | ||
| Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 58 259p | 68 135p | 53 516p | 62 745p | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 736p | 596p | 685p | 935p | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 280p | 327p | 355p | 362p | ||
| Weibliche Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 14 491p | 17 102p | 12 812p | 14 287p | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 92p | 71p | 83p | 102p | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 101p | 115p | 119p | 123p | ||
| Schweine | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 285 422p | 326 399p | 279 621p | 302 330p | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 615p | 835p | 554p | 767p | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 315p | 669p | 761p | 1 104p | ||
| Lämmer | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 7 819p | 9 931p | 6 005p | 4 971p | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2p | 2p | - | - | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 190p | 162p | 125p | 159p | ||
| Schafe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 716p | 1 044p | 698p | 800p | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | - | - | - | - | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 20p | 32p | 32p | 43p | ||
| Ziegen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 895p | 1 066p | 372p | 252p | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | - | - | - | - | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 30p | 24p | 41p | 14p | ||
Geschlachtete Tiere in Bayern 2025
| Merkmal | Einheit | 2025 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
| Geschlachtete Tiere | |||||||||||||||
| Ochsen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 1 491 | 1 883 | 1 954 | 1 555 | 1 247 | 1 147 | 1 244 | 1 388 | 1 608 | 1 616 | 1 367 | 1 549 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 13 | 6 | 8 | 8 | 4 | 15 | 6 | 9 | 2 | 5 | 3 | 8 | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 27 | 38 | 21 | 13 | 11 | 3 | 4 | 25 | 20 | 32 | 27 | 19 | ||
| Bullen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 18 961 | 19 553 | 22 453 | 21 642 | 16 291 | 20 952 | 18 992 | 19 317 | 19 757 | 19 212 | 18 464 | 20 303 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 147 | 124 | 335 | 295 | 126 | 208 | 189 | 243 | 168 | 224 | 126 | 209 | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 76 | 102 | 87 | 57 | 52 | 43 | 46 | 73 | 75 | 76 | 83 | 88 | ||
| Kühe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 22 966 | 24 251 | 28 947 | 24 946 | 21 037 | 25 613 | 17 712 | 19 182 | 22 089 | 21 881 | 20 752 | 27 203 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 497 | 829 | 858 | 741 | 397 | 478 | 346 | 487 | 540 | 556 | 502 | 822 | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 67 | 72 | 73 | 62 | 42 | 32 | 32 | 38 | 50 | 56 | 59 | 69 | ||
| Kälber | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 1 001 | 666 | 732 | 674 | 400 | 535 | 558 | 663 | 924 | 841 | 766 | 857 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | 1 | - | - | 3 | 9 | - | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 54 | 54 | 49 | 27 | 31 | 41 | 44 | 46 | 36 | 54 | 52 | 72 | ||
| Pferde | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 67 | 71 | 62 | 67 | 47 | 36 | 48 | 30 | 46 | 68 | 61 | 56 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 3 | - | 3 | - | - | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
| Jungrinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 180 | 200 | 194 | 150 | 150 | 164 | 134 | 172 | 244 | 285 | 168 | 174 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 22 | 25 | 17 | 18 | 10 | 11 | 17 | 19 | 27 | 25 | 28 | 28 | ||
| Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 57 836 | 60 626 | 70 970 | 63 596 | 50 543 | 64 936 | 51 386 | 55 091 | 59 836 | 59 223 | 54 620 | 66 589 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 725 | 1 082 | 1 349 | 1 166 | 615 | 808 | 643 | 855 | 825 | 902 | 714 | 1 219 | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 385 | 456 | 359 | 273 | 212 | 189 | 209 | 304 | 290 | 405 | 359 | 395 | ||
| Weibliche Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 13 237 | 14 073 | 16 690 | 14 629 | 11 418 | 16 525 | 12 746 | 14 369 | 15 214 | 15 388 | 13 103 | 16 503 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 68 | 123 | 147 | 122 | 88 | 104 | 93 | 116 | 112 | 112 | 79 | 171 | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 139 | 165 | 112 | 96 | 66 | 59 | 66 | 103 | 82 | 162 | 110 | 119 | ||
| Schweine | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 311 775 | 307 326 | 330 834 | 328 035 | 281 793 | 303 761 | 292 334 | 295 247 | 298 927 | 332 664 | 297 176 | 307 644 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 868 | 871 | 874 | 524 | 433 | 722 | 367 | 775 | 593 | 480 | 267 | 619 | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 988 | 1 180 | 516 | 246 | 160 | 193 | 186 | 303 | 399 | 846 | 1 038 | 1 302 | ||
| Lämmer | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 8 017 | 6 943 | 7 714 | 6 418 | 5 452 | 6 275 | 8 937 | 6 775 | 11 986 | 6 861 | 6 708 | 5 561 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 365 | 354 | 285 | 189 | 103 | 136 | 182 | 177 | 312 | 218 | 154 | 161 | ||
| Schafe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 899 | 1 164 | 1 032 | 857 | 673 | 666 | 808 | 789 | 1 222 | 1 115 | 742 | 658 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 56 | 72 | 84 | 44 | 18 | 14 | 11 | 42 | 65 | 43 | 57 | 37 | ||
| Ziegen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 516 | 554 | 582 | 778 | 545 | 526 | 650 | 794 | 840 | 747 | 301 | 453 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 28 | 21 | 53 | 38 | 24 | 35 | 29 | 19 | 27 | 45 | 21 | 9 | ||
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
Datenquelle: Schlachtungs- und Schlachtgewichtsstatistik.
Eiererzeugung in Bayern 2026
| Merkmal | Einheit | 2026 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
| Erzeugte Eier | |||||||||||||||
| Gesamt | 1000 | 100269p | 98329p | 109280p | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| Ökologische Erzeugung | 1000 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 20334p | 18625p | 20388p | ||
| Bodenhaltung | 1000 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 60193p | 53813p | 54160p | ||
| Freilandhaltung | 1000 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 28753p | 25891p | 25722p | ||
| Kleingruppenhaltung und ausgestaltete Käfige | 1000 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | - | - | - | ||
| Betriebe mit Legehennenhaltung | |||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 381p | 381p | 381p | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| Ökologische Erzeugung | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 139p | 139p | 139p | ||
| Bodenhaltung | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 177p | 178p | 178p | ||
| Freilandhaltung | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 118p | 117p | 117p | ||
| Kleingruppenhaltung und ausgestaltete Käfige | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | - | - | - | ||
Eiererzeugung in Bayern 2025
| Merkmal | Einheit | 2025 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
| Erzeugte Eier | |||||||||||||||
| Gesamt | 1000 | 99211 | 94204 | 108272 | 104193 | 98451 | 96469 | 100795 | 95304 | 98276 | 102889 | 103248 | 105890 | ||
| Ökologische Erzeugung | 1000 | 20979 | 19742 | 19100 | 18342 | 18268 | 18800 | 18593 | 18761 | 19016 | 19796 | 17638 | 19015 | ||
| Bodenhaltung | 1000 | 57480 | 56189 | 56012 | 53274 | 51586 | 55938 | 51955 | 54926 | 57585 | 60189 | 52341 | 54725 | ||
| Freilandhaltung | 1000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| Kleingruppenhaltung und ausgestaltete Käfige | 1000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| Betriebe mit Legehennenhaltung | |||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 378 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | ||
| Ökologische Erzeugung | Anzahl | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | ||
| Bodenhaltung | Anzahl | 178 | 179 | 178 | 178 | 177 | 177 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 178 | ||
| Freilandhaltung | Anzahl | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 118 | ||
| Kleingruppenhaltung und ausgestaltete Käfige | Anzahl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Eiererzeugung in Bayern 2026
| Merkmal | Einheit | 2026 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
| Erzeugte Eier | |||||||||||||||
| Gesamt | 1000 | 100 269p | 98 329p | 109 280p | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
