Bevölkerung in Berlin
Merkmal | Einheit | 2018 | |||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Insgesamt | Durchschnitt | ||
Bevölkerung am Monatsende1) 2) | 1.000 | 3.616 | 3.618 | 3.619 | 3.622 | 3.624 | 3.625 | 3.625 | 3.628 | … | … | … | … | x | … |
N a t ü r l i c h e B e v ö l k e r u n g s b e w e g u n g3) | |||||||||||||||
Eheschließungen | Anzahl | 460 | 535 | 713 | 983 | 1.262 | 1.379 | 1.294 | 1.721 | … | … | … | … | … | … |
Lebend Geborene | Anzahl | 2.864 | 2.981 | 3.230 | 3.156 | 3.368 | 3.604 | 3.812 | 3.570 | … | … | … | … | … | … |
Gestorbene (ohne Totgeborene) | Anzahl | 2.905 | 3.054 | 3.531 | 3.026 | 3.024 | 2.880 | 2.737 | 2.657 | … | … | … | … | … | … |
Überschuss der Geborenen bzw. Gestorbenen (-) | Anzahl | -41 | -73 | -301 | 130 | 344 | 724 | 1.075 | 913 | … | … | … | … | … | … |
W a n d e r u n g e n3) | |||||||||||||||
Zuzüge über die Landesgrenzen | Anzahl | 15.235 | 13.371 | 14.049 | 13.893 | 12.317 | 12.644 | 15.244 | 17.379 | … | … | … | … | … | … |
darunter aus dem Ausland | Anzahl | 8.954 | 7.988 | 8.497 | 8.328 | 7.326 | 7.757 | 9.277 | 10.781 | … | … | … | … | … | … |
Fortzüge über die Landesgrenzen | Anzahl | 12.030 | 11.505 | 11.921 | 10.640 | 11.219 | 11.780 | 15.605 | 15.775 | … | … | … | … | … | … |
darunter in das Ausland | Anzahl | 5.844 | 5.879 | 5.987 | 4.593 | 5.247 | 5.593 | 7.520 | 7.670 | … | … | … | … | … | … |
Wanderungsgewinn bzw. -verlust (-) | Anzahl | 3.205 | 1.866 | 2.128 | 3.253 | 1.098 | 864 | -361 | 1.604 | … | … | … | … | … | … |
Innerhalb des Landes Umgezogene4) | Anzahl | x | x | x | x | x | x | x | x | … | … | … | … | … | … |
1) Fortschreibung des Bevölkerungsstandes auf der Basis des Zensus 2011 - 2) Jahresdurchschnitt: hier Bevölkerung am 31.12. - 3) vorläufige Angaben - 4) ohne innerhalb der Gemeinde Umgezogene |
Merkmal | Einheit | 2017 | |||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Insgesamt | Durchschnitt | ||
Bevölkerung am Monatsende1) 2) | 1.000 | 3.578 | 3.580 | 3.584 | 3.588 | 3.590 | 3.592 | 3.593 | 3.596 | 3.601 | 3.607 | 3.611 | 3.613 | x | 3.613 |
N a t ü r l i c h e B e v ö l k e r u n g s b e w e g u n g3) | |||||||||||||||
Eheschließungen | Anzahl | 454 | 508 | 871 | 880 | 1.272 | 1.339 | 1.426 | 1.391 | 1.500 | 1.073 | 735 | 1.244 | 12.693 | 1.058 |
Lebend Geborene | Anzahl | 3.115 | 3.293 | 3.167 | 3.176 | 3.454 | 3.396 | 3.658 | 3.572 | 3.505 | 3.333 | 2.654 | 3.917 | 40.240 | 3.353 |
Gestorbene (ohne Totgeborene) | Anzahl | 3.429 | 3.529 | 3.053 | 2.736 | 2.808 | 2.529 | 2.531 | 2.568 | 2.605 | 2.781 | 2.365 | 3.410 | 34.344 | 2.862 |
darunter im ersten Lebensjahr Gestorbene | Anzahl | 12 | 6 | 18 | 8 | 7 | 13 | 10 | 7 | 8 | 9 | 5 | 7 | 110 | 9 |
Überschuss der Geborenen bzw. Gestorbenen (-) | Anzahl | -314 | -236 | 114 | 440 | 646 | 867 | 1.127 | 1.004 | 900 | 552 | 289 | 507 | 5.896 | 491 |
W a n d e r u n g e n3) | |||||||||||||||
Zuzüge über die Landesgrenzen | Anzahl | 14.670 | 12.636 | 13.698 | 11.328 | 14.573 | 13.025 | 14.897 | 17.464 | 18.538 | 19.433 | 15.430 | 12.612 | 178.304 | 14.859 |
darunter aus dem Ausland | Anzahl | 8.566 | 7.422 | 8.126 | 6.468 | 8.398 | 7.617 | 8.514 | 10.046 | 11.237 | 10.701 | 8.559 | 6.711 | 102.365 | 8.530 |
Fortzüge über die Landesgrenzen | Anzahl | 11.302 | 10.146 | 9.962 | 8.208 | 12.590 | 11.348 | 14.847 | 15.424 | 13.947 | 14.241 | 11.055 | 12.236 | 145.306 | 12.109 |
darunter in das Ausland | Anzahl | 5.231 | 4.981 | 4.131 | 3.047 | 6.197 | 5.606 | 6.861 | 6.895 | 6.069 | 8.525 | 4.832 | 6.506 | 68.881 | 5.740 |
Wanderungsgewinn bzw. -verlust (-) | Anzahl | 3.368 | 2.490 | 3.736 | 3.120 | 1.983 | 1.677 | 50 | 2.040 | 4.591 | 5.192 | 4.375 | 376 | 32.998 | 2.750 |
Innerhalb des Landes Umgezogene4) | Anzahl | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1) Fortschreibung des Bevölkerungsstandes auf der Basis des Zensus 2011 - 2) Jahresdurchschnitt: hier Bevölkerung am 31.12. - 3) vorläufige Angaben - 4) ohne innerhalb der Gemeinde Umgezogene |