Betriebe im Bereich Ausbaugewerbe 1)
Land | Betriebe 2 | Tätige Personen2 |
Geleiste Arbeitsstunden |
Entgelte | Baugewerblicher Umsatz3 |
Anzahl | 1 000 | Mill. | Mill. EUR | ||
2020 | |||||
Baden-Württemberg | 1 127 | 54 | 63 | 2 152 | 8 041 |
Bayern | 1 445 | 71 | 85 | 2 604 | 10 355 |
Berlin | 327 | 18 | 24 | 602 | 2 282 |
Brandenburg | 242 | 10 | 12 | 309 | 1 200 |
Bremen | 73 | 3 | 4 | 115 | 392 |
Hamburg | 218 | 11 | 12 | 456 | 1 855 |
Hessen | 564 | 27 | 32 | 994 | 3 865 |
Mecklenburg-Vorpommern | 143 | 6 | 7 | 185 | 797 |
Niedersachsen | 888 | 41 | 48 | 1 451 | 4 969 |
Nordrhein-Westfalen | 1 607 | 72 | 93 | 2 669 | 9 748 |
Rheinland-Pfalz | 385 | 17 | 19 | 595 | 2 149 |
Saarland | 77 | 3 | 4 | 122 | 448 |
Sachsen | 479 | 21 | 25 | 717 | 3 004 |
Sachsen-Anhalt | 224 | 10 | 13 | 342 | 1 367 |
Schleswig-Holstein | 278 | 11 | 14 | 380 | 1 411 |
Thüringen | 223 | 9 | 12 | 290 | 1 114 |
Deutschland | 8 299 | 383 | 469 | 13 983 | 52 998 |
1) Betriebe von rechtlichen Einheiten mit 23 tätigen Personen und mehr.
2) Jahresdurchschnitt.
3) Ohne Umsatzsteuer.