Betriebe im Bereich Bauhauptgewerbe 1)
| Land | Betriebe 2 | Tätige Personen2  | 
			Geleiste Arbeitsstunden  | 
			Entgelte | Baugewerblicher Umsatz3  | 
		
| Anzahl | 1 000 | Mill. | Mill. EUR | ||
| 2020 | |||||
| Baden-Württemberg | 1 065 | 67 | 85 | 2 981 | 14 407 | 
| Bayern | 1 710 | 102 | 118 | 4 229 | 19 836 | 
| Berlin | 259 | 15 | 18 | 605 | 3 649 | 
| Brandenburg | 360 | 18 | 22 | 684 | 3 911 | 
| Bremen | 65 | 3 | 4 | 131 | 711 | 
| Hamburg | 144 | 8 | 9 | 380 | 2 033 | 
| Hessen | 605 | 36 | 45 | 1 323 | 5 507 | 
| Mecklenburg-Vorpommern | 218 | 10 | 12 | 351 | 1 788 | 
| Niedersachsen | 973 | 56 | 67 | 2 316 | 11 363 | 
| Nordrhein-Westfalen | 1 520 | 80 | 101 | 3 432 | 15 675 | 
| Rheinland-Pfalz | 441 | 23 | 28 | 954 | 4 376 | 
| Saarland | 111 | 5 | 6 | 224 | 952 | 
| Sachsen | 648 | 34 | 40 | 1 245 | 5 942 | 
| Sachsen-Anhalt | 314 | 17 | 21 | 640 | 2 687 | 
| Schleswig-Holstein | 394 | 17 | 20 | 667 | 3 067 | 
| Thüringen | 296 | 14 | 17 | 533 | 2 351 | 
| Deutschland | 9 123 | 505 | 613 | 20 694 | 98 252 | 
1) Betriebe von rechtlichen Einheiten mit 20 tätigen Personen und mehr.
2) Jahresdurchschnitt.
3) Ohne Umsatzsteuer.