Ausländische Bevölkerung
Ausländische Bevölkerung - Deutschland | ||
---|---|---|
2021 | ||
Bevölkerungsstand | Ausländer | |
Gesamt | Gesamt | |
Anzahl | Anzahl | |
Deutschland | 83237 124 | 11817 790 |
Ausländische Bevölkerung - Deutschland | ||
---|---|---|
2021 | ||
Bevölkerungsstand | Ausländer | |
Gesamt | Gesamt | |
Anzahl | Anzahl | |
Deutschland | 83 237 124 | 11 817 790 |
Ergebnisse auf Grundlage des Zensus 2011.
Ausländische Bevölkerung - Bundesländer | ||
---|---|---|
Bundesländer | 2021 | |
Ausländer | Bevölkerungsstand | |
Gesamt | Gesamt | |
Anzahl | Anzahl | |
Baden-Württemberg | 1885 925 | 11124 642 |
Bayern | 2051 505 | 13176 989 |
Berlin | 848400 | 3677 472 |
Brandenburg | 149540 | 2537 868 |
Bremen | 140330 | 676463 |
Hamburg | 328375 | 1853 935 |
Hessen | 1163 800 | 6295 017 |
Mecklenburg-Vorpommern | 87410 | 1611 160 |
Niedersachsen | 895490 | 8027 031 |
Nordrhein-Westfalen | 2815 800 | 17924 591 |
Rheinland-Pfalz | 532230 | 4106 485 |
Saarland | 134350 | 982348 |
Sachsen | 244415 | 4043 002 |
Sachsen-Anhalt | 127670 | 2169 253 |
Schleswig-Holstein | 286270 | 2922 005 |
Thüringen | 126270 | 2108 863 |
Ausländische Bevölkerung - Bundesländer | ||
---|---|---|
Bundesländer | 2021 | |
Ausländer | Bevölkerungsstand | |
Gesamt | Gesamt | |
Anzahl | Anzahl | |
Baden-Württemberg | 1 885 925 | 11 124 642 |
Bayern | 2 051 505 | 13 176 989 |
Berlin | 848 400 | 3 677 472 |
Brandenburg | 149 540 | 2 537 868 |
Bremen | 140 330 | 676 463 |
Hamburg | 328 375 | 1 853 935 |
Hessen | 1 163 800 | 6 295 017 |
Mecklenburg-Vorpommern | 87 410 | 1 611 160 |
Niedersachsen | 895 490 | 8 027 031 |
Nordrhein-Westfalen | 2 815 800 | 17 924 591 |
Rheinland-Pfalz | 532 230 | 4 106 485 |
Saarland | 134 350 | 982 348 |
Sachsen | 244 415 | 4 043 002 |
Sachsen-Anhalt | 127 670 | 2 169 253 |
Schleswig-Holstein | 286 270 | 2 922 005 |
Thüringen | 126 270 | 2 108 863 |
Ergebnisse auf Grundlage des Zensus 2011.