Eheschließungen und Ehescheidungen
Bundesland | 2020 | |||
Eheschließungen 1) | Ehescheidungen 2) | Eheschließungen | Ehescheidungen | |
Anzahl | je 10.000 Einwohner | |||
Baden-Württemberg | 50.533 | 18.081 | 45,4 | 16,2 |
Bayern | 61.138 | 21.484 | 46,4 | 16,3 |
Berlin | 12.288 | 5.449 | 33,4 | 14,8 |
Brandenburg | 12.809 | 4.156 | 50,6 | 16,4 |
Bremen | 2.765 | 1.188 | 40,5 | 17,4 |
Hamburg | 4.766 | 2.959 | 25,7 | 16,0 |
Hessen | 27.084 | 11.751 | 42,9 | 18,6 |
Mecklenburg-Vorpommern | 9.560 | 2.577 | 59,2 | 16,0 |
Niedersachsen | 38.791 | 14.908 | 48,4 | 18,6 |
Nordrhein-Westfalen | 79.325 | 32.554 | 44,1 | 18,1 |
Rheinland-Pfalz | 18.909 | 7.800 | 46,0 | 19,0 |
Saarland | 4.339 | 1.916 | 43,9 | 19,4 |
Sachsen | 16.890 | 6.217 | 41,4 | 15,3 |
Sachsen-Anhalt | 9.187 | 3.389 | 41,9 | 15,4 |
Schleswig-Holstein | 16.383 | 5.953 | 56,2 | 20,4 |
Thüringen | 8.537 | 3.419 | 40,0 | 16,0 |
Deutschland | 373.304 | 143.801 | 44,8 | 17,2 |
1) Einschließlich Eheschließungen von Personen gleichen Geschlechts.
2) Einschließlich Scheidungen von Paaren gleichen Geschlechts.