Fläche und Bevölkerung nach Ländern
Bundesland | 31.12.2020 | ||||
Fläche 1) | Bevölkerung 2) | ||||
insgesamt | männlich | weiblich | je km2 | ||
km² | Anzahl | ||||
Baden-Württemberg | 35.748 | 11.103.043 | 5.516.636 | 5.586.407 | 311 |
Bayern | 70.542 | 13.140.183 | 6.512.595 | 6.627.588 | 186 |
Berlin | 891 | 3.664.088 | 1.802.038 | 1.862.050 | 4.112 |
Brandenburg | 29.654 | 2.531.071 | 1.248.050 | 1.283.021 | 85 |
Bremen | 420 | 680.130 | 336.390 | 343.740 | 1.621 |
Hamburg | 755 | 1.852.478 | 906.933 | 945.545 | 2.453 |
Hessen | 21.116 | 6.293.154 | 3.108.408 | 3.184.746 | 298 |
Mecklenburg-Vorpommern | 23.295 | 1.610.774 | 793.537 | 817.237 | 69 |
Niedersachsen | 47.710 | 8.003.421 | 3.951.456 | 4.051.965 | 168 |
Nordrhein-Westfalen | 34.112 | 17.925.570 | 8.794.888 | 9.130.682 | 525 |
Rheinland-Pfalz | 19.858 | 4.098.391 | 2.026.105 | 2.072.286 | 206 |
Saarland | 2.571 | 983.991 | 483.001 | 500.990 | 383 |
Sachsen | 18.450 | 4.056.941 | 1.999.026 | 2.057.915 | 220 |
Sachsen-Anhalt | 20.459 | 2.180.684 | 1.072.595 | 1.108.089 | 107 |
Schleswig-Holstein | 15.804 | 2.910.875 | 1.425.649 | 1.485.226 | 184 |
Thüringen | 16.202 | 2.120.237 | 1.049.212 | 1.071.025 | 131 |
Deutschland | 357.588 | 83.155.031 | 41.026.519 | 42.128.512 | 233 |
1) Abweichungen bei den Flächenangaben sind durch Runden der Zahlen möglich. Aufgrund fachlicher und methodischer Umstellungen in der Vermessungsverwaltung auf das "Amtliche Liegenschaftskataster- Informationssystem" (ALKIS®) ist der Vergleich der Flächendaten ab 2014 mit den Flächendaten vorangegangener Jahre nur eingeschränkt möglich.
2) Die Ergebnisse ab Berichtsjahr 2016 sind aufgrund methodischer Änderungen und technischer Weiterentwicklung nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar.
Erläuterungen dazu finden Sie unter www.destatis.de beim Bevölkerungsstand.
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys.