Haushalte
Hauptwohnsitzhaushalte | |||
---|---|---|---|
2022 | |||
Hauptwohnsitzhaushalte | Haushaltsmitglieder in Hauptwohnsitzhaushalten | Haushaltsmitglieder je Hauptwohnsitzhaushalt | |
Gesamt | Gesamt | Gesamt | |
1000 | 1000 | Anzahl | |
Deutschland | 40903p | 83103p | 2,03p |
Hauptwohnsitzhaushalte | |||
---|---|---|---|
2022 | |||
Hauptwohnsitzhaushalte | Haushaltsmitglieder in Hauptwohnsitzhaushalten | Haushaltsmitglieder je Hauptwohnsitzhaushalt | |
Gesamt | Gesamt | Gesamt | |
1000 | 1000 | Anzahl | |
Deutschland | 40 903p | 83 103p | 2,03p |
Erstergebnisse des Mikrozensus 2021 - Bevölkerung in Hauptwonsitzhaushalten.
Erläuterung: Die durchschnittliche Haushaltsgröße ist die durchschnittliche Anzahl der Haushaltsmitglieder in den Privathaushalten.
Hauptwohnsitzhaushalte nach Haushaltsnettoeinkommensklassen | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||||||||||
Hauptwohnsitzhaushalte | |||||||||||||
Gesamt | |||||||||||||
Gesamt | unter 500 EUR | 500 bis unter 1000 EUR | 1000 bis unter 1250 EUR | 1250 bis unter 1500 EUR | 1500 bis unter 2000 EUR | 2000 bis unter 2500 EUR | 2500 bis unter 3000 EUR | 3000 bis unter 3500 EUR | 3500 bis unter 4000 EUR | 4000 bis unter 5000 EUR | 5000 EUR und mehr | Ohne Angabe | |
1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Deutschland | 40903p | 708p | 2758p | 2262p | 2326p | 5457p | 5442p | 4176p | 3659p | 3012p | 4460p | 6638p | / |
Hauptwohnsitzhaushalte nach Haushaltsnettoeinkommensklassen | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||||||||||
Hauptwohnsitzhaushalte | |||||||||||||
Gesamt | |||||||||||||
Gesamt | unter 500 EUR | 500 bis unter 1000 EUR | 1000 bis unter 1250 EUR | 1250 bis unter 1500 EUR | 1500 bis unter 2000 EUR | 2000 bis unter 2500 EUR | 2500 bis unter 3000 EUR | 3000 bis unter 3500 EUR | 3500 bis unter 4000 EUR | 4000 bis unter 5000 EUR | 5000 EUR und mehr | Ohne Angabe | |
1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Deutschland | 40 903p | 708p | 2 758p | 2 262p | 2 326p | 5 457p | 5 442p | 4 176p | 3 659p | 3 012p | 4 460p | 6 638p | / |
Erstergebnisse des Mikrozensus 2021 - Bevölkerung in Hauptwonsitzhaushalten.
Erläuterung: Die durchschnittliche Haushaltsgröße ist die durchschnittliche Anzahl der Haushaltsmitglieder in den Privathaushalten.