Wanderungen über die Grenzen der Bundesländer

Wanderungen über die Grenzen der Bundesländer
Bundesländer2025
ZuzügeFortzügeWanderungssaldo
GesamtGesamtGesamt
GesamtmännlichweiblichGesamtmännlichweiblichGesamtmännlichweiblich
AnzahlAnzahlAnzahlAnzahlAnzahlAnzahlAnzahlAnzahlAnzahl
Baden-Württemberg323 492180 631142 861305 664175 447130 21717 8285 18412 644
Bayern370 869213 970156 899339 833203 163136 66831 03610 80720 231
Berlin177 47397 62179 852157 77586 88370 89219 69810 7388 960
Brandenburg82 39945 09437 30565 77436 79828 97616 6258 2968 329
Bremen34 17418 47215 70029 75815 86113 8984 4162 6111 802
Hamburg91 30949 30142 00582 77744 98737 7888 5324 3144 217
Hessen204 933115 60789 326188 083107 88380 20016 8507 7249 126
Mecklenburg-Vorpommern44 75724 18720 56836 56820 39216 1768 1893 7954 392
Niedersachsen248 352138 094110 255212 260119 99092 26836 09218 10417 987
Nordrhein-Westfalen424 278241 598182 682401 681234 792166 88922 5976 80615 793
Rheinland-Pfalz137 57676 56361 013125 41471 48953 92712 1625 0747 086
Saarland26 64414 25412 39024 21013 20611 0032 4341 0481 387
Sachsen98 23455 33942 89584 72949 19135 53813 5056 1487 357
Sachsen-Anhalt62 23035 68226 54854 31231 40122 9127 9184 2813 636
Schleswig-Holstein98 62152 67345 94880 81444 37936 43517 8078 2949 513
Thüringen50 82128 26522 55651 51129 00522 506-690-74050
Deutschland2 476 1601 387 3551 088 8052 241 1601 284 870956 290235 000102 485132 515

Im Zuge der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie kann es ab Mitte März 2020 aufgrund von Einschränkungen im Publikumsverkehr von Meldebehörden oder verlängerten Fristen zur An- und Abmeldung zu einer zeitlich verzögerten Erfassung von Wanderungsfällen in der Statistik kommen.