Wanderungen über die Grenzen der Bundesländer

Wanderungen über die Grenzen der Bundesländer
Bundesländer2022
ZuzügeFortzügeWanderungssaldo
GesamtGesamtGesamt
GesamtmännlichweiblichGesamtmännlichweiblichGesamtmännlichweiblich
AnzahlAnzahlAnzahlAnzahlAnzahlAnzahlAnzahlAnzahlAnzahl
Baden-Württemberg504 312260 930243 382326 080181 628144 452178 23279 30298 930
Bayern569 049300 829268 220346 481198 950147 531222 568101 879120 689
Berlin235 365118 792116 573150 78180 13770 64484 58438 65545 929
Brandenburg119 80659 62060 18664 28534 32029 96555 52125 30030 221
Bremen41 12321 30419 81930 61516 45314 16210 5084 8515 657
Hamburg124 49363 02261 47185 06544 84440 22139 42818 17821 250
Hessen312 508161 088151 420198 329110 53887 791114 17950 55063 629
Mecklenburg-Vorpommern68 57133 80734 76436 28019 71216 56832 29114 09518 196
Niedersachsen378 480189 385189 095226 235123 616102 619152 24565 76986 476
Nordrhein-Westfalen672 810344 873327 937389 444219 851169 593283 366125 022158 344
Rheinland-Pfalz198 156102 28395 873127 65769 80157 85670 49932 48238 017
Saarland42 13521 08421 05124 26512 77111 49417 8708 3139 557
Sachsen158 78280 28378 49984 23647 20937 02774 54633 07441 472
Sachsen-Anhalt92 65147 39545 25652 29429 11623 17840 35718 27922 078
Schleswig-Holstein127 72062 47665 24478 89541 70037 19548 82520 77628 049
Thüringen88 51744 60543 91251 44727 40624 04137 07017 19919 871
Deutschland3 734 4781 911 7761 822 7022 272 3891 258 0521 014 3371 462 089653 724808 365

Im Zuge der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie kann es ab Mitte März 2020 aufgrund von Einschränkungen im Publikumsverkehr von Meldebehörden oder verlängerten Fristen zur An- und Abmeldung zu einer zeitlich verzögerten Erfassung von Wanderungsfällen in der Statistik kommen.