Wanderungen über die Grenzen Deutschlands*
Bundesland | 2017 *) | ||
Zuzüge | Fortzüge | Überschuss der Zu- (+) bzw. Fortzüge (-) | |
Anzahl | |||
Baden-Württemberg | 252 211 | 174 991 | 77 220 |
Bayern | 282 563 | 213 467 | 69 096 |
Berlin | 102 290 | 65 744 | 36 546 |
Brandenburg | 25 778 | 19 509 | 6 269 |
Bremen | 16 384 | 10 197 | 6 187 |
Hamburg | 43 809 | 25 341 | 18 468 |
Hessen | 134 488 | 99 101 | 35 387 |
Mecklenburg-Vorpommern | 17 651 | 13 161 | 4 490 |
Niedersachsen | 145 901 | 107 296 | 38 605 |
Nordrhein-Westfalen | 309 250 | 242 372 | 66 878 |
Rheinland-Pfalz | 69 714 | 53 529 | 16 185 |
Saarland | 16 011 | 11 153 | 4 858 |
Sachsen | 45 065 | 33 772 | 11 293 |
Sachsen-Anhalt | 25 279 | 20 566 | 4 713 |
Schleswig-Holstein | 38 438 | 26 566 | 11 872 |
Thüringen | 25 889 | 17 876 | 8 013 |
Deutschland | 1 550 721 | 1 134 641 | 416 080 |
Bundesland | Veränderung 2017 gegenüber 2016 *) | Überschuss der Zu- (+) bzw. Fortzüge (-) 2016 | |
Zuzüge | Fortzüge | ||
% | Anzahl | ||
Baden-Württemberg | -13,60 | -17,23 | 80.496 |
Bayern | -10,64 | -2,26 | 97.807 |
Berlin | -19,75 | -19,03 | 46.257 |
Brandenburg | -28,23 | -21,72 | 10.995 |
Bremen | -22,57 | -24,46 | 7.663 |
Hamburg | -19,52 | -24,55 | 20.851 |
Hessen | -23,97 | -23,58 | 47.203 |
Mecklenburg-Vorpommern | -26,88 | -9,13 | 9.656 |
Niedersachsen | -16,72 | -21,69 | 38.180 |
Nordrhein-Westfalen | -16,34 | -22,64 | 56.379 |
Rheinland-Pfalz | -18,60 | -17,31 | 20.910 |
Saarland | -23,27 | -1,30 | 9.567 |
Sachsen | -10,41 | -13,96 | 11.054 |
Sachsen-Anhalt | -19,31 | 4,14 | 11.580 |
Schleswig-Holstein | -31,94 | -13,18 | 25.877 |
Thüringen | -5,89 | -18,89 | 5.469 |
Deutschland | -16,86 | -16,89 | 499.944 |
*) Die Ergebnisse ab dem Berichtsjahr 2016 sind aufgrund methodischer Änderungen und technischer Weiterentwicklungen nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Die Genauigkeit der Ergebnisse für 2016 ist aufgrund von Unstimmigkeiten u. a. in Zusammenhang mit der melderechtlichen Behandlung von Schutzsuchenden eingeschränkt.