Lehrkräfte an allgemeinbildenden Schulen nach Beschäftigungsumfang und Geschlecht
Bundesland | Schuljahr 2020/21 | |||||||
Lehrkräfte insgesamt | Anteil der weiblichen Lehrkräfte | |||||||
Voll- und teilzeitbeschäftigt | davon | stunden- weise |
Voll- und teilzeitbeschäftigt | davon | stunden- weise |
|||
vollzeit- | teilzeit- | vollzeit- | teilzeit- | |||||
beschäftigt | beschäftigt | |||||||
Anzahl | % | |||||||
Baden-Württemberg | 92.599 | 49.167 | 43.432 | 21.473 | 72 | 59 | 87 | 79 |
Bayern | 97.600 | 56.331 | 41.269 | 24.099 | 72 | 60 | 88 | 81 |
Berlin | 32.336 | 20.743 | 11.593 | 2.555 | 72 | 67 | 79 | 68 |
Brandenburg | 20.814 | 15.287 | 5.527 | 1.267 | 76 | 74 | 83 | 65 |
Bremen | 6.300 | 3.078 | 3.222 | 795 | 71 | 62 | 80 | 69 |
Hamburg | 17.357 | 8.428 | 8.929 | 2.179 | 71 | 59 | 83 | 75 |
Hessen | 54.702 | 32.186 | 22.516 | 6.022 | 73 | 63 | 87 | 67 |
Mecklenburg-Vorpommern | 11.686 | 7.780 | 3.906 | 1.135 | 76 | 73 | 84 | 66 |
Niedersachsen | 69.851 | 45.024 | 24.827 | 7.590 | 72 | 63 | 89 | 82 |
Nordrhein-Westfalen | 168.684 | 101.520 | 67.164 | 10.065 | 73 | 63 | 88 | 72 |
Rheinland-Pfalz | 34.682 | 20.394 | 14.288 | 5.489 | 72 | 61 | 87 | 74 |
Saarland | 8.464 | 5.824 | 2.640 | 391 | 73 | 66 | 89 | 73 |
Sachsen | 31.398 | 18.800 | 12.598 | 1.195 | 77 | 72 | 83 | 65 |
Sachsen-Anhalt | 15.333 | 12.366 | 2.967 | 1.227 | 78 | 76 | 87 | 70 |
Schleswig-Holstein | 24.163 | 13.631 | 10.532 | 1.775 | 73 | 61 | 87 | 71 |
Thüringen | 16.017 | 12.503 | 3.514 | 1.364 | 78 | 76 | 87 | 68 |
Deutschland | 701.988 | 423.063 | 278.925 | 88.620 | 73 | 64 | 88 | 74 |
Ab dem Schuljahr 2018/19 werden die Ergebnisse für Sachsen-Anhalt, ab 2019/20 für Nordrhein-Westfalen und die des Bundes, basierend auf der dreier Rundung, geheimgehalten.