Landwirtschaft in Brandenburg
Geschlachtete Tiere in Brandenburg 2025
| Merkmal | Einheit | 2025 |
|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
|---|
| Geschlachtete Tiere |
| Ochsen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | 22p | 30p | 53p | 56p | 35p | 10p | 53p | 27p | 19p |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | 1p | - | - | - | 3p | 4p | 4p | 4p | 9p |
| Bullen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | 765p | 432p | 618p | 808p | 716p | 772p | 889p | 569p | 812p |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | 8p | 7p | 11p | 14p | 23p | 37p | 79p | 96p | 86p |
| Kühe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | 1324p | 1326p | 1259p | 1169p | 1316p | 1292p | 1442p | 1280p | 1431p |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | 10p | 8p | 8p | 13p | 11p | 20p | 47p | 56p | 27p |
| Kälber | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | 34p | 21p | 18p | 12p | 25p | 25p | 32p | 26p | 21p |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | 3p | 5p | 2p | 2p | 4p | 5p | 4p | 9p | 6p |
| Pferde | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | 16p | 14p | 11p | 11p | 18p | 9p | 17p | 18p | 16p |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | 1p | - | - | 1p | - | - | - | - | 2p |
| Jungrinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | 6p | 3p | 15p | 20p | 14p | 8p | 16p | 12p | 17p |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | - | 2p | 3p | 1p | 1p | 1p | 8p | 15p | 8p |
| Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | 2578p | 2149p | 2417p | 2481p | 2593p | 2687p | 3083p | 2370p | 2820p |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | 28p | 30p | 38p | 40p | 64p | 92p | 211p | 273p | 206p |
| Weibliche Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | 427p | 337p | 454p | 416p | 487p | 580p | 651p | 456p | 520p |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | 6p | 8p | 14p | 10p | 22p | 25p | 69p | 93p | 70p |
| Schweine | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | 76001p | 75148p | 74436p | 73323p | 73594p | 73584p | 78309p | 70284p | 69195p |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | 53p | 23p | 30p | 59p | 64p | 95p | 397p | 525p | 472p |
| Lämmer | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | 1942p | 4470p | 3206p | 7436p | 3076p | 2110p | 3178p | 3180p | 1933p |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | 4p | 6p | - | 1p | - | 4p | 20p | 4p | 3p |
| Schafe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | 469p | 639p | 336p | 755p | 431p | 404p | 919p | 510p | 260p |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | 7p | 2p | 7p | 14p | 1p | 6p | 8p | 8p | 7p |
| Ziegen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | 190p | 101p | 87p | 233p | 50p | 85p | 131p | 105p | 7p |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | 6p | 3p | 3p | - | - | - | 6p | - | 4p |
Geschlachtete Tiere in Brandenburg 2024
| Merkmal | Einheit | 2024 |
|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
|---|
| Geschlachtete Tiere |
| Ochsen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 33 | 61 | 24 | 54 | 24 | 43 | 38 | 40 | 41 | 23 | 33 | 32 |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hausschlachtung | Anzahl | 5 | 5 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 8 | 2 | 6 |
| Bullen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 597 | 843 | 731 | 743 | 517 | 601 | 610 | 498 | 561 | 557 | 617 | 461 |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hausschlachtung | Anzahl | 87 | 98 | 53 | 14 | 7 | 4 | 12 | 19 | 39 | 95 | 76 | 94 |
| Kühe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 1142 | 1540 | 1769 | 1621 | 1336 | 1356 | 1159 | 1363 | 1455 | 1309 | 1298 | 1321 |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hausschlachtung | Anzahl | 41 | 43 | 33 | 5 | 2 | 14 | 8 | 15 | 27 | 36 | 32 | 39 |
| Kälber | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 45 | 17 | 30 | 30 | 31 | 109 | 166 | 122 | 95 | 112 | 314 | 282 |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | 194 | 195 | 137 | - | - |
| Hausschlachtung | Anzahl | 9 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 7 | 6 |
| Pferde | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 7 | 13 | 18 | 16 | 9 | 16 | 17 | 15 | 22 | 11 | 17 | 13 |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hausschlachtung | Anzahl | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Jungrinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 18 | 9 | 10 | 15 | 13 | 8 | 9 | 13 | 15 | 7 | 39 | 95 |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | 109 | 220 | 281 | 219 | 166 | 122 | 51 | 165 | 170 |
| Hausschlachtung | Anzahl | 4 | 5 | 1 | - | - | 5 | 1 | 3 | 2 | 11 | 3 | 8 |
| Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 2224 | 3138 | 3030 | 2882 | 2326 | 2537 | 2420 | 2541 | 2657 | 2483 | 2762 | 2610 |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | 109 | 220 | 281 | 219 | 360 | 317 | 188 | 165 | 170 |
| Hausschlachtung | Anzahl | 233 | 219 | 117 | 30 | 18 | 31 | 35 | 53 | 117 | 232 | 188 | 210 |
| Weibliche Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 389 | 668 | 466 | 419 | 405 | 420 | 438 | 505 | 490 | 475 | 461 | 419 |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hausschlachtung | Anzahl | 87 | 66 | 25 | 9 | 5 | 6 | 12 | 10 | 40 | 80 | 68 | 57 |
| Schweine | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 58712 | 85513 | 81699 | 85246 | 88345 | 91850 | 82936 | 88388 | 89034 | 89902 | 95808 | 98075 |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 149 | 338 | 340 | - | - | - | - | - | 1147 | - | - | - |
| Hausschlachtung | Anzahl | 341 | 427 | 158 | 36 | 29 | 45 | 49 | 82 | 163 | 392 | 481 | 563 |
| Lämmer | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 4975 | 3860 | 2872 | 3331 | 3460 | 2864 | 5644 | 6513 | 5125 | 6530 | 3637 | 4136 |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hausschlachtung | Anzahl | 13 | 41 | 11 | 3 | 11 | 2 | 5 | 2 | 4 | 19 | 15 | 13 |
| Schafe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 724 | 676 | 578 | 594 | 508 | 459 | 704 | 627 | 719 | 807 | 518 | 522 |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hausschlachtung | Anzahl | 51 | 24 | 10 | 7 | 3 | 3 | - | 2 | 5 | 16 | 13 | 13 |
| Ziegen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 124 | 17 | 109 | 75 | 115 | 88 | 121 | 160 | 119 | 199 | 139 | 61 |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hausschlachtung | Anzahl | 3 | 4 | 2 | 2 | - | - | 5 | 5 | - | 7 | 4 | 4 |
Geschlachtete Tiere in Brandenburg 2025
| Merkmal | Einheit | 2025 |
|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
|---|
| Geschlachtete Tiere |
| Ochsen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | 22p | 30p | 53p | 56p | 35p | 10p | 53p | 27p | 19p |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | 1p | - | - | - | 3p | 4p | 4p | 4p | 9p |
| Bullen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | 765p | 432p | 618p | 808p | 716p | 772p | 889p | 569p | 812p |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | 8p | 7p | 11p | 14p | 23p | 37p | 79p | 96p | 86p |
| Kühe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | 1 324p | 1 326p | 1 259p | 1 169p | 1 316p | 1 292p | 1 442p | 1 280p | 1 431p |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | 10p | 8p | 8p | 13p | 11p | 20p | 47p | 56p | 27p |
| Kälber | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | 34p | 21p | 18p | 12p | 25p | 25p | 32p | 26p | 21p |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | 3p | 5p | 2p | 2p | 4p | 5p | 4p | 9p | 6p |
| Pferde | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | 16p | 14p | 11p | 11p | 18p | 9p | 17p | 18p | 16p |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | 1p | - | - | 1p | - | - | - | - | 2p |
| Jungrinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | 6p | 3p | 15p | 20p | 14p | 8p | 16p | 12p | 17p |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | - | 2p | 3p | 1p | 1p | 1p | 8p | 15p | 8p |
| Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | 2 578p | 2 149p | 2 417p | 2 481p | 2 593p | 2 687p | 3 083p | 2 370p | 2 820p |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | 28p | 30p | 38p | 40p | 64p | 92p | 211p | 273p | 206p |
| Weibliche Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | 427p | 337p | 454p | 416p | 487p | 580p | 651p | 456p | 520p |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | 6p | 8p | 14p | 10p | 22p | 25p | 69p | 93p | 70p |
| Schweine | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | 76 001p | 75 148p | 74 436p | 73 323p | 73 594p | 73 584p | 78 309p | 70 284p | 69 195p |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | 53p | 23p | 30p | 59p | 64p | 95p | 397p | 525p | 472p |
| Lämmer | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | 1 942p | 4 470p | 3 206p | 7 436p | 3 076p | 2 110p | 3 178p | 3 180p | 1 933p |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | 4p | 6p | - | 1p | - | 4p | 20p | 4p | 3p |
| Schafe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | 469p | 639p | 336p | 755p | 431p | 404p | 919p | 510p | 260p |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | 7p | 2p | 7p | 14p | 1p | 6p | 8p | 8p | 7p |
| Ziegen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | 190p | 101p | 87p | 233p | 50p | 85p | 131p | 105p | 7p |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | 6p | 3p | 3p | - | - | - | 6p | - | 4p |
Geschlachtete Tiere in Brandenburg 2024
| Merkmal | Einheit | 2024 |
|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
|---|
| Geschlachtete Tiere |
| Ochsen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 33 | 61 | 24 | 54 | 24 | 43 | 38 | 40 | 41 | 23 | 33 | 32 |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hausschlachtung | Anzahl | 5 | 5 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 8 | 2 | 6 |
| Bullen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 597 | 843 | 731 | 743 | 517 | 601 | 610 | 498 | 561 | 557 | 617 | 461 |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hausschlachtung | Anzahl | 87 | 98 | 53 | 14 | 7 | 4 | 12 | 19 | 39 | 95 | 76 | 94 |
| Kühe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 1 142 | 1 540 | 1 769 | 1 621 | 1 336 | 1 356 | 1 159 | 1 363 | 1 455 | 1 309 | 1 298 | 1 321 |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hausschlachtung | Anzahl | 41 | 43 | 33 | 5 | 2 | 14 | 8 | 15 | 27 | 36 | 32 | 39 |
| Kälber | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 45 | 17 | 30 | 30 | 31 | 109 | 166 | 122 | 95 | 112 | 314 | 282 |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | 194 | 195 | 137 | - | - |
| Hausschlachtung | Anzahl | 9 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 7 | 6 |
| Pferde | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 7 | 13 | 18 | 16 | 9 | 16 | 17 | 15 | 22 | 11 | 17 | 13 |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hausschlachtung | Anzahl | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Jungrinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 18 | 9 | 10 | 15 | 13 | 8 | 9 | 13 | 15 | 7 | 39 | 95 |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | 109 | 220 | 281 | 219 | 166 | 122 | 51 | 165 | 170 |
| Hausschlachtung | Anzahl | 4 | 5 | 1 | - | - | 5 | 1 | 3 | 2 | 11 | 3 | 8 |
| Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 2 224 | 3 138 | 3 030 | 2 882 | 2 326 | 2 537 | 2 420 | 2 541 | 2 657 | 2 483 | 2 762 | 2 610 |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | 109 | 220 | 281 | 219 | 360 | 317 | 188 | 165 | 170 |
| Hausschlachtung | Anzahl | 233 | 219 | 117 | 30 | 18 | 31 | 35 | 53 | 117 | 232 | 188 | 210 |
| Weibliche Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 389 | 668 | 466 | 419 | 405 | 420 | 438 | 505 | 490 | 475 | 461 | 419 |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hausschlachtung | Anzahl | 87 | 66 | 25 | 9 | 5 | 6 | 12 | 10 | 40 | 80 | 68 | 57 |
| Schweine | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 58 712 | 85 513 | 81 699 | 85 246 | 88 345 | 91 850 | 82 936 | 88 388 | 89 034 | 89 902 | 95 808 | 98 075 |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 149 | 338 | 340 | - | - | - | - | - | 1 147 | - | - | - |
| Hausschlachtung | Anzahl | 341 | 427 | 158 | 36 | 29 | 45 | 49 | 82 | 163 | 392 | 481 | 563 |
| Lämmer | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 4 975 | 3 860 | 2 872 | 3 331 | 3 460 | 2 864 | 5 644 | 6 513 | 5 125 | 6 530 | 3 637 | 4 136 |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hausschlachtung | Anzahl | 13 | 41 | 11 | 3 | 11 | 2 | 5 | 2 | 4 | 19 | 15 | 13 |
| Schafe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 724 | 676 | 578 | 594 | 508 | 459 | 704 | 627 | 719 | 807 | 518 | 522 |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hausschlachtung | Anzahl | 51 | 24 | 10 | 7 | 3 | 3 | - | 2 | 5 | 16 | 13 | 13 |
| Ziegen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 124 | 17 | 109 | 75 | 115 | 88 | 121 | 160 | 119 | 199 | 139 | 61 |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hausschlachtung | Anzahl | 3 | 4 | 2 | 2 | - | - | 5 | 5 | - | 7 | 4 | 4 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
Datenquelle: Schlachtungs- und Schlachtgewichtsstatistik.
Eiererzeugung in Brandenburg 2025
| Merkmal | Einheit | 2025 |
|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
|---|
| Erzeugte Eier |
| Gesamt | 1000 | 80500p | 66156p | 78388p | 82428p | 80956p | 75102p | 80194p | 85866p | ... | ... | ... | ... |
| Ökologische Erzeugung | 1000 | ... | ... | ... | ... | 10219p | 9709p | 10921p | 10695p | 11170p | 12002p | 8620p | 9971p |
| Bodenhaltung | 1000 | ... | ... | ... | ... | 66477p | 62048p | 56983p | 61695p | 62420p | 57995p | 50860p | 63266p |
| Freilandhaltung | 1000 | ... | ... | ... | ... | 9170p | 8437p | 7198p | 8567p | 8839p | 8392p | 6676p | 7263p |
| Kleingruppenhaltung und ausgestaltete Käfige | 1000 | ... | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betriebe mit Legehennenhaltung |
| Gesamt | Anzahl | 55p | 55p | 55p | 55p | 55p | 55p | 59p | 60p | ... | ... | ... | ... |
| Ökologische Erzeugung | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 27p | 28p | 29p | 29p | 29p | 29p | 29p | 29p |
| Bodenhaltung | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 14p | 15p | 15p | 15p | 15p | 15p | 15p | 15p |
| Freilandhaltung | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 22p | 20p | 15p | 15p | 15p | 15p | 15p | 15p |
| Kleingruppenhaltung und ausgestaltete Käfige | Anzahl | ... | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eiererzeugung in Brandenburg 2024
| Merkmal | Einheit | 2024 |
|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
|---|
| Erzeugte Eier |
| Gesamt | 1000 | 82050 | 70506 | 82588 | 77962 | 79111 | 78739 | 79695 | 85078 | 84743 | 88097 | 82625 | 85508 |
| Ökologische Erzeugung | 1000 | 11128 | 11502 | 12511 | 11895 | 11768 | 11600 | 11086 | 11640 | 11981 | 12149 | 10129 | 10888 |
| Bodenhaltung | 1000 | 65474 | 62248 | 66460 | 64375 | 64734 | 59942 | 58800 | 58660 | 58280 | 63568 | 55112 | 64716 |
| Freilandhaltung | 1000 | 8906 | 8875 | 9126 | 8473 | 8576 | 8153 | 8853 | 8812 | 7701 | 6871 | 5265 | 6447 |
| Kleingruppenhaltung und ausgestaltete Käfige | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betriebe mit Legehennenhaltung |
| Gesamt | Anzahl | 52 | 52 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Ökologische Erzeugung | Anzahl | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 |
| Bodenhaltung | Anzahl | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Freilandhaltung | Anzahl | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 |
| Kleingruppenhaltung und ausgestaltete Käfige | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eiererzeugung in Brandenburg 2025
| Merkmal | Einheit | 2025 |
|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
|---|
| Erzeugte Eier |
| Gesamt | 1000 | 80 500p | 66 156p | 78 388p | 82 428p | 80 956p | 75 102p | 80 194p | 85 866p | ... | ... | ... | ... |
| Ökologische Erzeugung | 1000 | ... | ... | ... | ... | 10 219p | 9 709p | 10 921p | 10 695p | 11 170p | 12 002p | 8 620p | 9 971p |
| Bodenhaltung | 1000 | ... | ... | ... | ... | 66 477p | 62 048p | 56 983p | 61 695p | 62 420p | 57 995p | 50 860p | 63 266p |
| Freilandhaltung | 1000 | ... | ... | ... | ... | 9 170p | 8 437p | 7 198p | 8 567p | 8 839p | 8 392p | 6 676p | 7 263p |
| Kleingruppenhaltung und ausgestaltete Käfige | 1000 | ... | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betriebe mit Legehennenhaltung |
| Gesamt | Anzahl | 55p | 55p | 55p | 55p | 55p | 55p | 59p | 60p | ... | ... | ... | ... |
| Ökologische Erzeugung | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 27p | 28p | 29p | 29p | 29p | 29p | 29p | 29p |
| Bodenhaltung | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 14p | 15p | 15p | 15p | 15p | 15p | 15p | 15p |
| Freilandhaltung | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 22p | 20p | 15p | 15p | 15p | 15p | 15p | 15p |
| Kleingruppenhaltung und ausgestaltete Käfige | Anzahl | ... | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eiererzeugung in Brandenburg 2024
| Merkmal | Einheit | 2024 |
|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
|---|
| Erzeugte Eier |
| Gesamt | 1000 | 82 050 | 70 506 | 82 588 | 77 962 | 79 111 | 78 739 | 79 695 | 85 078 | 84 743 | 88 097 | 82 625 | 85 508 |
| Ökologische Erzeugung | 1000 | 11 128 | 11 502 | 12 511 | 11 895 | 11 768 | 11 600 | 11 086 | 11 640 | 11 981 | 12 149 | 10 129 | 10 888 |
| Bodenhaltung | 1000 | 65 474 | 62 248 | 66 460 | 64 375 | 64 734 | 59 942 | 58 800 | 58 660 | 58 280 | 63 568 | 55 112 | 64 716 |
| Freilandhaltung | 1000 | 8 906 | 8 875 | 9 126 | 8 473 | 8 576 | 8 153 | 8 853 | 8 812 | 7 701 | 6 871 | 5 265 | 6 447 |
| Kleingruppenhaltung und ausgestaltete Käfige | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betriebe mit Legehennenhaltung |
| Gesamt | Anzahl | 52 | 52 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Ökologische Erzeugung | Anzahl | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 |
