Landwirtschaft in Brandenburg
Geschlachtete Tiere in Brandenburg 2023
Merkmal | Einheit | 2023 |
---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
---|
Geschlachtete Tiere |
Ochsen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 54p | 23p | 52p | 8p | 34p | 30p | 62p | ... | ... | ... | ... | ... |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | ... | ... | ... | ... |
Hausschlachtung | Anzahl | 5p | 4p | 9p | 4p | 1p | 0p | 1p | ... | ... | ... | ... | ... |
Bullen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 457p | 367p | 501p | 397p | 470p | 494p | 341p | ... | ... | ... | ... | ... |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | ... | ... | ... | ... |
Hausschlachtung | Anzahl | 76p | 104p | 90p | 48p | 27p | 17p | 16p | ... | ... | ... | ... | ... |
Kühe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 1317p | 1146p | 1302p | 923p | 941p | 1102p | 894p | ... | ... | ... | ... | ... |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | ... | ... | ... | ... |
Hausschlachtung | Anzahl | 22p | 25p | 55p | 34p | 11p | 15p | 6p | ... | ... | ... | ... | ... |
Kälber | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 41p | 46p | 49p | 50p | 37p | 21p | 44p | ... | ... | ... | ... | ... |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | ... | ... | ... | ... |
Hausschlachtung | Anzahl | 2p | 6p | 3p | 6p | 8p | 9p | 2p | ... | ... | ... | ... | ... |
Pferde | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 10p | 11p | 14p | 15p | 8p | 16p | 11p | ... | ... | ... | ... | ... |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | ... | ... | ... | ... |
Hausschlachtung | Anzahl | 1p | 0p | 1p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | ... | ... | ... | ... |
Jungrinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 18p | 9p | 9p | 8p | 6p | 15p | 6p | ... | ... | ... | ... | ... |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 276p | 110p | 220p | 55p | 164p | ... | ... | ... | ... | ... |
Hausschlachtung | Anzahl | 10p | 15p | 5p | 11p | 0p | 0p | 1p | ... | ... | ... | ... | ... |
Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | ... |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | ... |
Hausschlachtung | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | ... |
Weibliche Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 372p | 443p | 487p | 357p | 386p | 363p | 378p | ... | ... | ... | ... | ... |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | ... | ... | ... | ... |
Hausschlachtung | Anzahl | 60p | 69p | 92p | 30p | 14p | 10p | 6p | ... | ... | ... | ... | ... |
Schweine | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 108849p | 97526p | 115253p | 95122p | 105728p | 109275p | 92782p | ... | ... | ... | ... | ... |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 335p | 1668p | 823p | 990p | 0p | 170p | ... | ... | ... | ... | ... |
Hausschlachtung | Anzahl | 592p | 577p | 442p | 218p | 139p | 97p | 38p | ... | ... | ... | ... | ... |
Lämmer | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 4233p | 4182p | 3861p | 5531p | 5928p | 9250p | 3966p | ... | ... | ... | ... | ... |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | ... | ... | ... | ... |
Hausschlachtung | Anzahl | 10p | 14p | 20p | 15p | 2p | 2p | 2p | ... | ... | ... | ... | ... |
Schafe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 429p | 432p | 513p | 525p | 511p | 927p | 460p | ... | ... | ... | ... | ... |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | ... | ... | ... | ... |
Hausschlachtung | Anzahl | 33p | 10p | 14p | 10p | 11p | 2p | 1p | ... | ... | ... | ... | ... |
Ziegen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 68p | 119p | 128p | 168p | 72p | 194p | 67p | ... | ... | ... | ... | ... |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | ... | ... | ... | ... |
Hausschlachtung | Anzahl | 1p | 5p | 3p | 0p | 4p | 0p | 0p | ... | ... | ... | ... | ... |
Geschlachtete Tiere in Brandenburg 2022
Merkmal | Einheit | 2022 |
---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
---|
Geschlachtete Tiere |
Ochsen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 10 | 43 | 32 | 37 | 15 | 34 | 35 | 14 | 7 | 42 | 58 | 38 |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hausschlachtung | Anzahl | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 16 |
Bullen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 379 | 369 | 425 | 401 | 424 | 470 | 273 | 410 | 470 | 465 | 543 | 368 |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hausschlachtung | Anzahl | 71 | 77 | 77 | 47 | 20 | 22 | 10 | 6 | 22 | 51 | 103 | 86 |
Kühe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 1168 | 1153 | 1216 | 981 | 1152 | 867 | 1001 | 1083 | 1488 | 1199 | 1312 | 990 |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hausschlachtung | Anzahl | 29 | 38 | 33 | 32 | 18 | 13 | 10 | 7 | 8 | 11 | 57 | 40 |
Kälber | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 31 | 32 | 62 | 54 | 46 | 70 | 48 | 37 | 50 | 68 | 45 | 47 |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hausschlachtung | Anzahl | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 13 | 7 |
Pferde | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 13 | 11 | 11 | 12 | 16 | 2 | 13 | 15 | 16 | 10 | 18 | 10 |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hausschlachtung | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Jungrinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 12 | 6 | 6 | 14 | 34 | 9 | 28 | 4 | 7 | 51 | 10 | 11 |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 161 | 165 | 210 | 219 | 219 | 274 | 220 | 165 | 218 | 220 | 274 | 106 |
Hausschlachtung | Anzahl | 6 | 7 | 13 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 8 |
Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hausschlachtung | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Weibliche Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 467 | 457 | 469 | 368 | 473 | 302 | 329 | 352 | 326 | 459 | 643 | 333 |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hausschlachtung | Anzahl | 82 | 60 | 85 | 53 | 22 | 8 | 6 | 6 | 9 | 33 | 81 | 85 |
Schweine | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 101690 | 103890 | 111502 | 101220 | 115266 | 116141 | 105871 | 117140 | 116953 | 106891 | 124302 | 113917 |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0 | 0 | 5167 | 3842 | 2767 | 1344 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 |
Hausschlachtung | Anzahl | 617 | 544 | 406 | 224 | 90 | 56 | 58 | 58 | 72 | 197 | 547 | 450 |
Lämmer | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 3960 | 3213 | 5878 | 7365 | 4675 | 5051 | 6470 | 4407 | 4999 | 5019 | 4362 | 7007 |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hausschlachtung | Anzahl | 28 | 7 | 25 | 11 | 12 | 4 | 6 | 3 | 13 | 27 | 40 | 33 |
Schafe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 479 | 500 | 456 | 1122 | 457 | 465 | 601 | 650 | 813 | 844 | 954 | 567 |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hausschlachtung | Anzahl | 28 | 10 | 20 | 6 | 33 | 13 | 2 | 5 | 19 | 26 | 32 | 34 |
Ziegen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 71 | 93 | 170 | 185 | 145 | 115 | 89 | 140 | 98 | 97 | 66 | 67 |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hausschlachtung | Anzahl | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Geschlachtete Tiere in Brandenburg 2023
Merkmal | Einheit | 2023 |
---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
---|
Geschlachtete Tiere |
Ochsen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 54p | 23p | 52p | 8p | 34p | 30p | 62p | ... | ... | ... | ... | ... |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | ... | ... | ... | ... |
Hausschlachtung | Anzahl | 5p | 4p | 9p | 4p | 1p | 0p | 1p | ... | ... | ... | ... | ... |
Bullen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 457p | 367p | 501p | 397p | 470p | 494p | 341p | ... | ... | ... | ... | ... |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | ... | ... | ... | ... |
Hausschlachtung | Anzahl | 76p | 104p | 90p | 48p | 27p | 17p | 16p | ... | ... | ... | ... | ... |
Kühe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 1 317p | 1 146p | 1 302p | 923p | 941p | 1 102p | 894p | ... | ... | ... | ... | ... |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | ... | ... | ... | ... |
Hausschlachtung | Anzahl | 22p | 25p | 55p | 34p | 11p | 15p | 6p | ... | ... | ... | ... | ... |
Kälber | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 41p | 46p | 49p | 50p | 37p | 21p | 44p | ... | ... | ... | ... | ... |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | ... | ... | ... | ... |
Hausschlachtung | Anzahl | 2p | 6p | 3p | 6p | 8p | 9p | 2p | ... | ... | ... | ... | ... |
Pferde | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 10p | 11p | 14p | 15p | 8p | 16p | 11p | ... | ... | ... | ... | ... |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | ... | ... | ... | ... |
Hausschlachtung | Anzahl | 1p | 0p | 1p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | ... | ... | ... | ... |
Jungrinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 18p | 9p | 9p | 8p | 6p | 15p | 6p | ... | ... | ... | ... | ... |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 276p | 110p | 220p | 55p | 164p | ... | ... | ... | ... | ... |
Hausschlachtung | Anzahl | 10p | 15p | 5p | 11p | 0p | 0p | 1p | ... | ... | ... | ... | ... |
Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | ... |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | ... |
Hausschlachtung | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | ... |
Weibliche Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 372p | 443p | 487p | 357p | 386p | 363p | 378p | ... | ... | ... | ... | ... |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | ... | ... | ... | ... |
Hausschlachtung | Anzahl | 60p | 69p | 92p | 30p | 14p | 10p | 6p | ... | ... | ... | ... | ... |
Schweine | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 108 849p | 97 526p | 115 253p | 95 122p | 105 728p | 109 275p | 92 782p | ... | ... | ... | ... | ... |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 335p | 1 668p | 823p | 990p | 0p | 170p | ... | ... | ... | ... | ... |
Hausschlachtung | Anzahl | 592p | 577p | 442p | 218p | 139p | 97p | 38p | ... | ... | ... | ... | ... |
Lämmer | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 4 233p | 4 182p | 3 861p | 5 531p | 5 928p | 9 250p | 3 966p | ... | ... | ... | ... | ... |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | ... | ... | ... | ... |
Hausschlachtung | Anzahl | 10p | 14p | 20p | 15p | 2p | 2p | 2p | ... | ... | ... | ... | ... |
Schafe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 429p | 432p | 513p | 525p | 511p | 927p | 460p | ... | ... | ... | ... | ... |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | ... | ... | ... | ... |
Hausschlachtung | Anzahl | 33p | 10p | 14p | 10p | 11p | 2p | 1p | ... | ... | ... | ... | ... |
Ziegen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 68p | 119p | 128p | 168p | 72p | 194p | 67p | ... | ... | ... | ... | ... |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | ... | ... | ... | ... |
Hausschlachtung | Anzahl | 1p | 5p | 3p | 0p | 4p | 0p | 0p | ... | ... | ... | ... | ... |
Geschlachtete Tiere in Brandenburg 2022
Merkmal | Einheit | 2022 |
---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
---|
Geschlachtete Tiere |
Ochsen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 10 | 43 | 32 | 37 | 15 | 34 | 35 | 14 | 7 | 42 | 58 | 38 |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hausschlachtung | Anzahl | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 16 |
Bullen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 379 | 369 | 425 | 401 | 424 | 470 | 273 | 410 | 470 | 465 | 543 | 368 |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hausschlachtung | Anzahl | 71 | 77 | 77 | 47 | 20 | 22 | 10 | 6 | 22 | 51 | 103 | 86 |
Kühe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 1 168 | 1 153 | 1 216 | 981 | 1 152 | 867 | 1 001 | 1 083 | 1 488 | 1 199 | 1 312 | 990 |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hausschlachtung | Anzahl | 29 | 38 | 33 | 32 | 18 | 13 | 10 | 7 | 8 | 11 | 57 | 40 |
Kälber | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 31 | 32 | 62 | 54 | 46 | 70 | 48 | 37 | 50 | 68 | 45 | 47 |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hausschlachtung | Anzahl | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 13 | 7 |
Pferde | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 13 | 11 | 11 | 12 | 16 | 2 | 13 | 15 | 16 | 10 | 18 | 10 |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hausschlachtung | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Jungrinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 12 | 6 | 6 | 14 | 34 | 9 | 28 | 4 | 7 | 51 | 10 | 11 |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 161 | 165 | 210 | 219 | 219 | 274 | 220 | 165 | 218 | 220 | 274 | 106 |
Hausschlachtung | Anzahl | 6 | 7 | 13 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 8 |
Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hausschlachtung | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Weibliche Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 467 | 457 | 469 | 368 | 473 | 302 | 329 | 352 | 326 | 459 | 643 | 333 |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hausschlachtung | Anzahl | 82 | 60 | 85 | 53 | 22 | 8 | 6 | 6 | 9 | 33 | 81 | 85 |
Schweine | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 101 690 | 103 890 | 111 502 | 101 220 | 115 266 | 116 141 | 105 871 | 117 140 | 116 953 | 106 891 | 124 302 | 113 917 |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0 | 0 | 5 167 | 3 842 | 2 767 | 1 344 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 |
Hausschlachtung | Anzahl | 617 | 544 | 406 | 224 | 90 | 56 | 58 | 58 | 72 | 197 | 547 | 450 |
Lämmer | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 3 960 | 3 213 | 5 878 | 7 365 | 4 675 | 5 051 | 6 470 | 4 407 | 4 999 | 5 019 | 4 362 | 7 007 |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hausschlachtung | Anzahl | 28 | 7 | 25 | 11 | 12 | 4 | 6 | 3 | 13 | 27 | 40 | 33 |
Schafe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 479 | 500 | 456 | 1 122 | 457 | 465 | 601 | 650 | 813 | 844 | 954 | 567 |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hausschlachtung | Anzahl | 28 | 10 | 20 | 6 | 33 | 13 | 2 | 5 | 19 | 26 | 32 | 34 |
Ziegen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 71 | 93 | 170 | 185 | 145 | 115 | 89 | 140 | 98 | 97 | 66 | 67 |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hausschlachtung | Anzahl | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
Datenquelle: Schlachtungs- und Schlachtgewichtsstatistik.
Eiererzeugung in Brandenburg 2023
Merkmal | Einheit | 2023 |
---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
---|
Erzeugte Eier |
Gesamt | 1000 | 82020p | 74924p | 85291p | 77954p | 77296p | 68447p | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Ökologische Erzeugung | 1000 | 11858p | 10821p | 11341p | 9558p | 9203p | 9197p | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Bodenhaltung | 1000 | 63661p | 57914p | 66999p | 61457p | 61116p | 52570p | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Freilandhaltung | 1000 | 6500p | 6188p | 6951p | 6940p | 6977p | 6681p | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Kleingruppenhaltung und ausgestaltete Käfige | 1000 | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Betriebe mit Legehennenhaltung |
Gesamt | Anzahl | 50p | 50p | 50p | 50p | 50p | 49p | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Ökologische Erzeugung | Anzahl | 25p | 25p | 25p | 25p | 25p | 25p | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Bodenhaltung | Anzahl | 16p | 16p | 16p | 16p | 16p | 15p | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Freilandhaltung | Anzahl | 13p | 13p | 13p | 13p | 13p | 13p | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Kleingruppenhaltung und ausgestaltete Käfige | Anzahl | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Eiererzeugung in Brandenburg 2022
Merkmal | Einheit | 2022 |
---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
---|
Erzeugte Eier |
Gesamt | 1000 | 83103 | 72062 | 80508 | 80790 | 79824 | 69193 | 68901 | 69182 | 74937 | 76136 | 76514 | 82648 |
Ökologische Erzeugung | 1000 | 10589 | 8384 | 8507 | 8522 | 10676 | 10142 | 9307 | 9012 | 10051 | 10395 | 11166 | 11792 |
Bodenhaltung | 1000 | 66240 | 57594 | 64813 | 65574 | 62771 | 54129 | 53567 | 52790 | 58399 | 60505 | 60462 | 65556 |
Freilandhaltung | 1000 | 6274 | 6085 | 7188 | 6694 | 6377 | 4922 | 6027 | 7380 | 6486 | 5235 | 4886 | 5300 |
Kleingruppenhaltung und ausgestaltete Käfige | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Betriebe mit Legehennenhaltung |
Gesamt | Anzahl | 47 | 47 | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Ökologische Erzeugung | Anzahl | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Bodenhaltung | Anzahl | 15 | 15 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Freilandhaltung | Anzahl | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Kleingruppenhaltung und ausgestaltete Käfige | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eiererzeugung in Brandenburg 2023
Merkmal | Einheit | 2023 |
---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
---|
Erzeugte Eier |
Gesamt | 1000 | 82 020p | 74 924p | 85 291p | 77 954p | 77 296p | 68 447p | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Ökologische Erzeugung | 1000 | 11 858p | 10 821p | 11 341p | 9 558p | 9 203p | 9 197p | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Bodenhaltung | 1000 | 63 661p | 57 914p | 66 999p | 61 457p | 61 116p | 52 570p | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Freilandhaltung | 1000 | 6 500p | 6 188p | 6 951p | 6 940p | 6 977p | 6 681p | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Kleingruppenhaltung und ausgestaltete Käfige | 1000 | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Betriebe mit Legehennenhaltung |
Gesamt | Anzahl | 50p | 50p | 50p | 50p | 50p | 49p | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Ökologische Erzeugung | Anzahl | 25p | 25p | 25p | 25p | 25p | 25p | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Bodenhaltung | Anzahl | 16p | 16p | 16p | 16p | 16p | 15p | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Freilandhaltung | Anzahl | 13p | 13p | 13p | 13p | 13p | 13p | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Kleingruppenhaltung und ausgestaltete Käfige | Anzahl | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Eiererzeugung in Brandenburg 2022
Merkmal | Einheit | 2022 |
---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
---|
Erzeugte Eier |
Gesamt | 1000 | 83 103 | 72 062 | 80 508 | 80 790 | 79 824 | 69 193 | 68 901 | 69 182 | 74 937 | 76 136 | 76 514 | 82 648 |
Ökologische Erzeugung | 1000 | 10 589 | 8 384 | 8 507 | 8 522 | 10 676 | 10 142 | 9 307 | 9 012 | 10 051 | 10 395 | 11 166 | 11 792 |
