Bevölkerung in Bremen
Bevölkerung - Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen in Bremen 2025
| Merkmal | Einheit | 2025 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
| Lebendgeborene | |||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 509p | 457p | 539p | 428p | 542p | 482p | 488p | 573p | ... | ... | ... | ... | ||
| männlich | Anzahl | 256p | 227p | 257p | 226p | 275p | 252p | 223p | 292p | ... | ... | ... | ... | ||
| weiblich | Anzahl | 254p | 230p | 284p | 202p | 267p | 230p | 266p | 279p | ... | ... | ... | ... | ||
| Gestorbene | |||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 818p | 757p | 799p | 671p | 660p | 606p | 629p | 622p | 574p | ... | ... | ... | ||
| männlich | Anzahl | 394p | 373p | 403p | 331p | 320p | 307p | 294p | 324p | 274p | ... | ... | ... | ||
| weiblich | Anzahl | 425p | 384p | 395p | 340p | 342p | 299p | 335p | 298p | 300p | ... | ... | ... | ||
| Eheschließungen | |||||||||||||||
| Eheschließungen | Anzahl | 76p | 98p | 101p | 170p | 271p | 219p | 225p | 274p | ... | ... | ... | ... | ||
Bevölkerung - Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen in Bremen 2024
| Merkmal | Einheit | 2024 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
| Lebendgeborene | |||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 523 | 522 | 554 | 480 | 527 | 565 | 570 | 490 | 514 | 504 | 516 | 486 | ||
| männlich | Anzahl | 259 | 273 | 302 | 266 | 278 | 281 | 287 | 250 | 251 | 260 | 260 | 243 | ||
| weiblich | Anzahl | 264 | 249 | 252 | 214 | 249 | 284 | 283 | 240 | 263 | 244 | 256 | 243 | ||
| Gestorbene | |||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 847 | 738 | 701 | 677 | 658 | 620 | 678 | 677 | 638 | 699 | 735 | 727 | ||
| männlich | Anzahl | 419 | 372 | 374 | 352 | 328 | 291 | 340 | 361 | 328 | 340 | 367 | 383 | ||
| weiblich | Anzahl | 428 | 366 | 327 | 325 | 330 | 329 | 338 | 316 | 310 | 359 | 368 | 344 | ||
| Eheschließungen | |||||||||||||||
| Eheschließungen | Anzahl | 69 | 107 | 122 | 208 | 281 | 262 | 224 | 277 | 250 | 192 | 136 | 168 | ||
Bevölkerung - Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen in Bremen 2025
| Merkmal | Einheit | 2025 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
| Lebendgeborene | |||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 509p | 457p | 539p | 428p | 542p | 482p | 488p | 573p | ... | ... | ... | ... | ||
| männlich | Anzahl | 256p | 227p | 257p | 226p | 275p | 252p | 223p | 292p | ... | ... | ... | ... | ||
| weiblich | Anzahl | 254p | 230p | 284p | 202p | 267p | 230p | 266p | 279p | ... | ... | ... | ... | ||
| Gestorbene | |||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 818p | 757p | 799p | 671p | 660p | 606p | 629p | 622p | 574p | ... | ... | ... | ||
| männlich | Anzahl | 394p | 373p | 403p | 331p | 320p | 307p | 294p | 324p | 274p | ... | ... | ... | ||
| weiblich | Anzahl | 425p | 384p | 395p | 340p | 342p | 299p | 335p | 298p | 300p | ... | ... | ... | ||
| Eheschließungen | |||||||||||||||
| Eheschließungen | Anzahl | 76p | 98p | 101p | 170p | 271p | 219p | 225p | 274p | ... | ... | ... | ... | ||
Bevölkerung - Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen in Bremen 2024
| Merkmal | Einheit | 2024 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
| Lebendgeborene | |||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 523 | 522 | 554 | 480 | 527 | 565 | 570 | 490 | 514 | 504 | 516 | 486 | ||
| männlich | Anzahl | 259 | 273 | 302 | 266 | 278 | 281 | 287 | 250 | 251 | 260 | 260 | 243 | ||
| weiblich | Anzahl | 264 | 249 | 252 | 214 | 249 | 284 | 283 | 240 | 263 | 244 | 256 | 243 | ||
| Gestorbene | |||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 847 | 738 | 701 | 677 | 658 | 620 | 678 | 677 | 638 | 699 | 735 | 727 | ||
| männlich | Anzahl | 419 | 372 | 374 | 352 | 328 | 291 | 340 | 361 | 328 | 340 | 367 | 383 | ||
| weiblich | Anzahl | 428 | 366 | 327 | 325 | 330 | 329 | 338 | 316 | 310 | 359 | 368 | 344 | ||
| Eheschließungen | |||||||||||||||
| Eheschließungen | Anzahl | 69 | 107 | 122 | 208 | 281 | 262 | 224 | 277 | 250 | 192 | 136 | 168 | ||
Bei den Daten zur natürlichen Bevölkerungsbewegung handelt es sich um vorläufige Werte auf Basis von Ereignismonaten.
Einschließlich gleichgeschlechtliche Eheschließungen.