Bruttoinlandsprodukt (VGR)
Ergebnisse der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen der LänderBundesland | 2021 |
BIP in jeweiligen Preisen1) | |
Mrd. EUR | |
Baden-Württemberg | 536,04 |
Bayern | 661,54 |
Berlin | 162,95 |
Brandenburg | 78,66 |
Bremen | 34,21 |
Hamburg | 126,71 |
Hessen | 302,53 |
Mecklenburg-Vorpommern | 49,46 |
Niedersachsen | 315,81 |
Nordrhein-Westfalen | 733,26 |
Rheinland-Pfalz | 162,22 |
Saarland | 35,64 |
Sachsen | 134,51 |
Sachsen-Anhalt | 67,11 |
Schleswig-Holstein | 104,51 |
Thüringen | 65,47 |
Deutschland | 3.570,62 |
1) Das Bruttoinlandsprodukt ergibt sich aus der Summe der Bruttowertschöpfung aller Wirtschaftsbereiche zuzüglich der Gütersteuern und abzüglich der Gütersubventionen.
Quelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder".
Berechnungsstand: Februar 2022. Vorläufiges Ergebnis.
Bundesland | 2020 |
BIP in jeweiligen Preisen1) | |
Mrd. EUR | |
Baden-Württemberg | 505,40 |
Bayern | 624,40 |
Berlin | 154,54 |
Brandenburg | 75,29 |
Bremen | 32,32 |
Hamburg | 117,89 |
Hessen | 285,45 |
Mecklenburg-Vorpommern | 46,80 |
Niedersachsen | 301,12 |
Nordrhein-Westfalen | 695,15 |
Rheinland-Pfalz | 143,29 |
Saarland | 34,14 |
Sachsen | 127,47 |
Sachsen-Anhalt | 63,37 |
Schleswig-Holstein | 98,60 |
Thüringen | 62,32 |
Deutschland | 3.367,56 |
1) Das Bruttoinlandsprodukt ergibt sich aus der Summe der Bruttowertschöpfung aller Wirtschaftsbereiche zuzüglich der Gütersteuern und abzüglich der Gütersubventionen.
Quelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder".
Berechnungsstand: November 2021. Vorläufiges Ergebnis.