Landwirtschaft in Deutschland insgesamt
Geschlachtete Tiere in Deutschland 2025
| Merkmal | Einheit | 2025 |
|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
|---|
| Geschlachtete Tiere |
| Ochsen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 2831p | 2602p | 3178p | 3016p | 2701p | 2538p | 2400p | 2197p | 3244p | ... | ... | ... |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 10p | 5p | 9p | 12p | 9p | 7p | 16p | 9p | 11p | ... | ... | ... |
| Hausschlachtung | Anzahl | 95p | 93p | 98p | 51p | 46p | 14p | 4p | 11p | 31p | ... | ... | ... |
| Bullen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 89703p | 81076p | 88557p | 80113p | 83052p | 79054p | 86215p | 70750p | 90297p | ... | ... | ... |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 236p | 195p | 285p | 252p | 294p | 286p | 286p | 227p | 370p | ... | ... | ... |
| Hausschlachtung | Anzahl | 661p | 753p | 715p | 418p | 277p | 216p | 124p | 137p | 182p | ... | ... | ... |
| Kühe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 91614p | 74562p | 76263p | 72588p | 64902p | 57405p | 76482p | 70572p | 83321p | ... | ... | ... |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 1030p | 671p | 689p | 681p | 742p | 458p | 613p | 632p | 1029p | ... | ... | ... |
| Hausschlachtung | Anzahl | 348p | 359p | 374p | 217p | 187p | 139p | 102p | 132p | 161p | ... | ... | ... |
| Kälber | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 24685p | 20832p | 22568p | 24835p | 21316p | 19881p | 23508p | 19598p | 23091p | ... | ... | ... |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 578p | 303p | 301p | 24p | 80p | 22p | 33p | 14p | 13p | ... | ... | ... |
| Hausschlachtung | Anzahl | 148p | 132p | 122p | 119p | 112p | 75p | 74p | 58p | 69p | ... | ... | ... |
| Pferde | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 333p | 266p | 304p | 274p | 285p | 236p | 226p | 272p | 298p | ... | ... | ... |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 2p | 2p | 2p | 4p | 4p | 2p | 2p | - | - | ... | ... | ... |
| Hausschlachtung | Anzahl | 3p | 13p | 9p | 1p | 3p | 7p | 1p | 4p | 4p | ... | ... | ... |
| Jungrinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 1458p | 966p | 1029p | 1012p | 757p | 1015p | 790p | 851p | 1043p | ... | ... | ... |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 13p | 5p | - | - | 3p | 5p | 3p | 4p | 2p | ... | ... | ... |
| Hausschlachtung | Anzahl | 127p | 132p | 130p | 97p | 56p | 46p | 32p | 31p | 39p | ... | ... | ... |
| Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 257716p | 221091p | 238343p | 225791p | 215063p | 196437p | 233275p | 197229p | 243432p | ... | ... | ... |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 2092p | 1333p | 1455p | 1164p | 1274p | 886p | 1080p | 995p | 1575p | ... | ... | ... |
| Hausschlachtung | Anzahl | 2011p | 2201p | 2223p | 1270p | 965p | 714p | 495p | 504p | 677p | ... | ... | ... |
| Weibliche Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 47425p | 41053p | 46748p | 44227p | 42335p | 36544p | 43880p | 33261p | 42436p | ... | ... | ... |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 225p | 154p | 171p | 195p | 146p | 108p | 129p | 109p | 150p | ... | ... | ... |
| Hausschlachtung | Anzahl | 632p | 732p | 784p | 368p | 287p | 224p | 159p | 135p | 195p | ... | ... | ... |
| Schweine | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 3816 399p | 3545 945p | 3814 133p | 3574 289p | 3520 077p | 3427 064p | 3716 314p | 3594 576p | 3813 772p | ... | ... | ... |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 110950p | 80230p | 43367p | 64115p | 58015p | 49375p | 62842p | 56384p | 59610p | ... | ... | ... |
| Hausschlachtung | Anzahl | 5912p | 5406p | 4496p | 2039p | 1284p | 1124p | 740p | 768p | 1050p | ... | ... | ... |
| Lämmer | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 36016p | 33940p | 35814p | 55853p | 41669p | 67149p | 45426p | 43562p | 49310p | ... | ... | ... |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 15766p | 18620p | 30167p | 24253p | 16981p | 14624p | 9251p | 11323p | 8095p | ... | ... | ... |
| Hausschlachtung | Anzahl | 462p | 447p | 523p | 587p | 361p | 689p | 298p | 263p | 566p | ... | ... | ... |
| Schafe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 6682p | 6673p | 8104p | 9259p | 5901p | 7431p | 5538p | 7705p | 11536p | ... | ... | ... |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | 550p | 276p | 1110p | 533p | 507p | 2p | - | ... | ... | ... |
| Hausschlachtung | Anzahl | 450p | 407p | 357p | 412p | 584p | 151p | 127p | 135p | 284p | ... | ... | ... |
| Ziegen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 1150p | 1071p | 2196p | 2274p | 1857p | 1891p | 1503p | 1474p | 2091p | ... | ... | ... |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | 598p | - | - | 6p | - | - | ... | ... | ... |
| Hausschlachtung | Anzahl | 119p | 69p | 86p | 126p | 64p | 87p | 74p | 84p | 130p | ... | ... | ... |
Geschlachtete Tiere in Deutschland 2024
| Merkmal | Einheit | 2024 |
|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
|---|
| Geschlachtete Tiere |
| Ochsen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 2368 | 3141 | 2797 | 3560 | 2562 | 2424 | 2454 | 2305 | 3020 | 3992 | 4611 | 2519 |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 10 | 15 | 12 | 6 | 9 | 8 | 4 | 6 | 35 | 16 | 16 | 26 |
| Hausschlachtung | Anzahl | 83 | 94 | 97 | 55 | 37 | 20 | 10 | 12 | 18 | 72 | 148 | 73 |
| Bullen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 90671 | 91509 | 99923 | 92877 | 89159 | 86846 | 87730 | 85249 | 89449 | 96354 | 103536 | 87597 |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 210 | 261 | 232 | 162 | 235 | 271 | 193 | 200 | 248 | 321 | 318 | 211 |
| Hausschlachtung | Anzahl | 721 | 804 | 796 | 479 | 272 | 274 | 140 | 109 | 220 | 585 | 1147 | 802 |
| Kühe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 88712 | 84765 | 79395 | 78301 | 73137 | 66760 | 78307 | 85831 | 88899 | 98039 | 96175 | 77736 |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 993 | 1064 | 793 | 736 | 645 | 682 | 840 | 1164 | 1444 | 1617 | 1489 | 793 |
| Hausschlachtung | Anzahl | 358 | 395 | 372 | 263 | 171 | 167 | 113 | 104 | 155 | 305 | 483 | 391 |
| Kälber | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 24006 | 24042 | 25553 | 25590 | 25652 | 23031 | 23060 | 21211 | 24477 | 23372 | 24747 | 23494 |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 23 | 15 | 153 | 217 | 222 | 7 | 11 | 12 | 6 | 26 | 290 | 16 |
| Hausschlachtung | Anzahl | 170 | 175 | 140 | 147 | 146 | 85 | 84 | 79 | 82 | 136 | 191 | 141 |
| Pferde | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 288 | 291 | 296 | 315 | 217 | 246 | 289 | 260 | 322 | 353 | 401 | 269 |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 6 | 3 | 3 | 1 | - | 4 | 2 | 1 | 9 | 6 | - | - |
| Hausschlachtung | Anzahl | 8 | 5 | 8 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 4 | 12 | 3 | 8 |
| Jungrinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 1331 | 1277 | 1243 | 1204 | 989 | 834 | 763 | 808 | 1213 | 1392 | 1368 | 1287 |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 171 | 172 | 65 | 127 | 174 | 222 | 285 | 223 | 113 | 6 | 11 | - |
| Hausschlachtung | Anzahl | 123 | 148 | 148 | 132 | 79 | 58 | 33 | 39 | 45 | 109 | 159 | 153 |
| Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 253044 | 250760 | 255362 | 251010 | 236915 | 222145 | 235335 | 234693 | 251171 | 275410 | 287782 | 233557 |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 1575 | 1746 | 1529 | 1429 | 1488 | 1341 | 1595 | 1774 | 2125 | 2276 | 2407 | 1180 |
| Hausschlachtung | Anzahl | 2171 | 2381 | 2313 | 1624 | 1001 | 868 | 536 | 476 | 737 | 1737 | 3246 | 2400 |
| Weibliche Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 45956 | 46026 | 46451 | 49478 | 45416 | 42250 | 43021 | 39289 | 44113 | 52261 | 57345 | 40924 |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 168 | 219 | 274 | 181 | 203 | 151 | 262 | 169 | 279 | 290 | 283 | 134 |
| Hausschlachtung | Anzahl | 716 | 765 | 760 | 548 | 296 | 264 | 156 | 133 | 217 | 530 | 1118 | 840 |
| Schweine | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 3801 781 | 3465 766 | 3501 916 | 3607 926 | 3465 879 | 3377 073 | 3685 397 | 3638 355 | 3634 886 | 3811 602 | 3854 849 | 3429 253 |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 129621 | 140686 | 119191 | 118560 | 119399 | 108257 | 109864 | 97348 | 94072 | 103653 | 111763 | 87297 |
| Hausschlachtung | Anzahl | 6739 | 5851 | 4935 | 2655 | 1447 | 1178 | 879 | 810 | 1071 | 2735 | 6765 | 5511 |
| Lämmer | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 53517 | 53318 | 92525 | 70103 | 74837 | 90072 | 48275 | 53031 | 50007 | 47255 | 50794 | 58280 |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 14522 | 16760 | 31821 | 17396 | 20651 | 22846 | 11264 | 6212 | 10839 | 12885 | 8897 | 16045 |
| Hausschlachtung | Anzahl | 610 | 583 | 854 | 470 | 612 | 924 | 274 | 304 | 484 | 958 | 1339 | 1198 |
| Schafe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 8279 | 8711 | 12317 | 8740 | 8864 | 9571 | 5651 | 8870 | 11491 | 11401 | 12462 | 10486 |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 259 | 504 | - | 1 | 97 | 656 | 1387 | 633 | - | - | - | - |
| Hausschlachtung | Anzahl | 405 | 356 | 475 | 266 | 175 | 241 | 146 | 118 | 346 | 715 | 1201 | 685 |
| Ziegen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 1060 | 1767 | 2815 | 2181 | 2441 | 2072 | 1686 | 1407 | 1936 | 1894 | 2066 | 1561 |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | 453 | 150 | 163 | - | 3 | 5 | - | - | - | - |
| Hausschlachtung | Anzahl | 96 | 96 | 112 | 138 | 144 | 139 | 93 | 45 | 120 | 168 | 213 | 107 |
Geschlachtete Tiere in Deutschland 2025
| Merkmal | Einheit | 2025 |
|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
|---|
| Geschlachtete Tiere |
| Ochsen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 2 831p | 2 602p | 3 178p | 3 016p | 2 701p | 2 538p | 2 400p | 2 197p | 3 244p | ... | ... | ... |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 10p | 5p | 9p | 12p | 9p | 7p | 16p | 9p | 11p | ... | ... | ... |
| Hausschlachtung | Anzahl | 95p | 93p | 98p | 51p | 46p | 14p | 4p | 11p | 31p | ... | ... | ... |
| Bullen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 89 703p | 81 076p | 88 557p | 80 113p | 83 052p | 79 054p | 86 215p | 70 750p | 90 297p | ... | ... | ... |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 236p | 195p | 285p | 252p | 294p | 286p | 286p | 227p | 370p | ... | ... | ... |
| Hausschlachtung | Anzahl | 661p | 753p | 715p | 418p | 277p | 216p | 124p | 137p | 182p | ... | ... | ... |
| Kühe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 91 614p | 74 562p | 76 263p | 72 588p | 64 902p | 57 405p | 76 482p | 70 572p | 83 321p | ... | ... | ... |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 1 030p | 671p | 689p | 681p | 742p | 458p | 613p | 632p | 1 029p | ... | ... | ... |
| Hausschlachtung | Anzahl | 348p | 359p | 374p | 217p | 187p | 139p | 102p | 132p | 161p | ... | ... | ... |
| Kälber | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 24 685p | 20 832p | 22 568p | 24 835p | 21 316p | 19 881p | 23 508p | 19 598p | 23 091p | ... | ... | ... |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 578p | 303p | 301p | 24p | 80p | 22p | 33p | 14p | 13p | ... | ... | ... |
| Hausschlachtung | Anzahl | 148p | 132p | 122p | 119p | 112p | 75p | 74p | 58p | 69p | ... | ... | ... |
| Pferde | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 333p | 266p | 304p | 274p | 285p | 236p | 226p | 272p | 298p | ... | ... | ... |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 2p | 2p | 2p | 4p | 4p | 2p | 2p | - | - | ... | ... | ... |
| Hausschlachtung | Anzahl | 3p | 13p | 9p | 1p | 3p | 7p | 1p | 4p | 4p | ... | ... | ... |
| Jungrinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 1 458p | 966p | 1 029p | 1 012p | 757p | 1 015p | 790p | 851p | 1 043p | ... | ... | ... |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 13p | 5p | - | - | 3p | 5p | 3p | 4p | 2p | ... | ... | ... |
| Hausschlachtung | Anzahl | 127p | 132p | 130p | 97p | 56p | 46p | 32p | 31p | 39p | ... | ... | ... |
| Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 257 716p | 221 091p | 238 343p | 225 791p | 215 063p | 196 437p | 233 275p | 197 229p | 243 432p | ... | ... | ... |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 2 092p | 1 333p | 1 455p | 1 164p | 1 274p | 886p | 1 080p | 995p | 1 575p | ... | ... | ... |
| Hausschlachtung | Anzahl | 2 011p | 2 201p | 2 223p | 1 270p | 965p | 714p | 495p | 504p | 677p | ... | ... | ... |
| Weibliche Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 47 425p | 41 053p | 46 748p | 44 227p | 42 335p | 36 544p | 43 880p | 33 261p | 42 436p | ... | ... | ... |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 225p | 154p | 171p | 195p | 146p | 108p | 129p | 109p | 150p | ... | ... | ... |
| Hausschlachtung | Anzahl | 632p | 732p | 784p | 368p | 287p | 224p | 159p | 135p | 195p | ... | ... | ... |
| Schweine | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 3 816 399p | 3 545 945p | 3 814 133p | 3 574 289p | 3 520 077p | 3 427 064p | 3 716 314p | 3 594 576p | 3 813 772p | ... | ... | ... |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 110 950p | 80 230p | 43 367p | 64 115p | 58 015p | 49 375p | 62 842p | 56 384p | 59 610p | ... | ... | ... |
| Hausschlachtung | Anzahl | 5 912p | 5 406p | 4 496p | 2 039p | 1 284p | 1 124p | 740p | 768p | 1 050p | ... | ... | ... |
| Lämmer | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 36 016p | 33 940p | 35 814p | 55 853p | 41 669p | 67 149p | 45 426p | 43 562p | 49 310p | ... | ... | ... |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 15 766p | 18 620p | 30 167p | 24 253p | 16 981p | 14 624p | 9 251p | 11 323p | 8 095p | ... | ... | ... |
| Hausschlachtung | Anzahl | 462p | 447p | 523p | 587p | 361p | 689p | 298p | 263p | 566p | ... | ... | ... |
| Schafe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 6 682p | 6 673p | 8 104p | 9 259p | 5 901p | 7 431p | 5 538p | 7 705p | 11 536p | ... | ... | ... |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | 550p | 276p | 1 110p | 533p | 507p | 2p | - | ... | ... | ... |
| Hausschlachtung | Anzahl | 450p | 407p | 357p | 412p | 584p | 151p | 127p | 135p | 284p | ... | ... | ... |
| Ziegen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 1 150p | 1 071p | 2 196p | 2 274p | 1 857p | 1 891p | 1 503p | 1 474p | 2 091p | ... | ... | ... |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | 598p | - | - | 6p | - | - | ... | ... | ... |
| Hausschlachtung | Anzahl | 119p | 69p | 86p | 126p | 64p | 87p | 74p | 84p | 130p | ... | ... | ... |
Geschlachtete Tiere in Deutschland 2024
| Merkmal | Einheit | 2024 |
|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
|---|
| Geschlachtete Tiere |
| Ochsen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 2 368 | 3 141 | 2 797 | 3 560 | 2 562 | 2 424 | 2 454 | 2 305 | 3 020 | 3 992 | 4 611 | 2 519 |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 10 | 15 | 12 | 6 | 9 | 8 | 4 | 6 | 35 | 16 | 16 | 26 |
| Hausschlachtung | Anzahl | 83 | 94 | 97 | 55 | 37 | 20 | 10 | 12 | 18 | 72 | 148 | 73 |
| Bullen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 90 671 | 91 509 | 99 923 | 92 877 | 89 159 | 86 846 | 87 730 | 85 249 | 89 449 | 96 354 | 103 536 | 87 597 |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 210 | 261 | 232 | 162 | 235 | 271 | 193 | 200 | 248 | 321 | 318 | 211 |
| Hausschlachtung | Anzahl | 721 | 804 | 796 | 479 | 272 | 274 | 140 | 109 | 220 | 585 | 1 147 | 802 |
| Kühe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 88 712 | 84 765 | 79 395 | 78 301 | 73 137 | 66 760 | 78 307 | 85 831 | 88 899 | 98 039 | 96 175 | 77 736 |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 993 | 1 064 | 793 | 736 | 645 | 682 | 840 | 1 164 | 1 444 | 1 617 | 1 489 | 793 |
| Hausschlachtung | Anzahl | 358 | 395 | 372 | 263 | 171 | 167 | 113 | 104 | 155 | 305 | 483 | 391 |
| Kälber | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 24 006 | 24 042 | 25 553 | 25 590 | 25 652 | 23 031 | 23 060 | 21 211 | 24 477 | 23 372 | 24 747 | 23 494 |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 23 | 15 | 153 | 217 | 222 | 7 | 11 | 12 | 6 | 26 | 290 | 16 |
| Hausschlachtung | Anzahl | 170 | 175 | 140 | 147 | 146 | 85 | 84 | 79 | 82 | 136 | 191 | 141 |
| Pferde | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 288 | 291 | 296 | 315 | 217 | 246 | 289 | 260 | 322 | 353 | 401 | 269 |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 6 | 3 | 3 | 1 | - | 4 | 2 | 1 | 9 | 6 | - | - |
| Hausschlachtung | Anzahl | 8 | 5 | 8 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 4 | 12 | 3 | 8 |
| Jungrinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 1 331 | 1 277 | 1 243 | 1 204 | 989 | 834 | 763 | 808 | 1 213 | 1 392 | 1 368 | 1 287 |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 171 | 172 | 65 | 127 | 174 | 222 | 285 | 223 | 113 | 6 | 11 | - |
| Hausschlachtung | Anzahl | 123 | 148 | 148 | 132 | 79 | 58 | 33 | 39 | 45 | 109 | 159 | 153 |
| Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 253 044 | 250 760 | 255 362 | 251 010 | 236 915 | 222 145 | 235 335 | 234 693 | 251 171 | 275 410 | 287 782 | 233 557 |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 1 575 | 1 746 | 1 529 | 1 429 | 1 488 | 1 341 | 1 595 | 1 774 | 2 125 | 2 276 | 2 407 | 1 180 |
| Hausschlachtung | Anzahl | 2 171 | 2 381 | 2 313 | 1 624 | 1 001 | 868 | 536 | 476 | 737 | 1 737 | 3 246 | 2 400 |
| Weibliche Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 45 956 | 46 026 | 46 451 | 49 478 | 45 416 | 42 250 | 43 021 | 39 289 | 44 113 | 52 261 | 57 345 | 40 924 |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 168 | 219 | 274 | 181 | 203 | 151 | 262 | 169 | 279 | 290 | 283 | 134 |
| Hausschlachtung | Anzahl | 716 | 765 | 760 | 548 | 296 | 264 | 156 | 133 | 217 | 530 | 1 118 | 840 |
| Schweine | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 3 801 781 | 3 465 766 | 3 501 916 | 3 607 926 | 3 465 879 | 3 377 073 | 3 685 397 | 3 638 355 | 3 634 886 | 3 811 602 | 3 854 849 | 3 429 253 |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 129 621 | 140 686 | 119 191 | 118 560 | 119 399 | 108 257 | 109 864 | 97 348 | 94 072 | 103 653 | 111 763 | 87 297 |
| Hausschlachtung | Anzahl | 6 739 | 5 851 | 4 935 | 2 655 | 1 447 | 1 178 | 879 | 810 | 1 071 | 2 735 | 6 765 | 5 511 |
| Lämmer | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 53 517 | 53 318 | 92 525 | 70 103 | 74 837 | 90 072 | 48 275 | 53 031 | 50 007 | 47 255 | 50 794 | 58 280 |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 14 522 | 16 760 | 31 821 | 17 396 | 20 651 | 22 846 | 11 264 | 6 212 | 10 839 | 12 885 | 8 897 | 16 045 |
| Hausschlachtung | Anzahl | 610 | 583 | 854 | 470 | 612 | 924 | 274 | 304 | 484 | 958 | 1 339 | 1 198 |
| Schafe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 8 279 | 8 711 | 12 317 | 8 740 | 8 864 | 9 571 | 5 651 | 8 870 | 11 491 | 11 401 | 12 462 | 10 486 |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 259 | 504 | - | 1 | 97 | 656 | 1 387 | 633 | - | - | - | - |
| Hausschlachtung | Anzahl | 405 | 356 | 475 | 266 | 175 | 241 | 146 | 118 | 346 | 715 | 1 201 | 685 |
| Ziegen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 1 060 | 1 767 | 2 815 | 2 181 | 2 441 | 2 072 | 1 686 | 1 407 | 1 936 | 1 894 | 2 066 | 1 561 |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | 453 | 150 | 163 | - | 3 | 5 | - | - | - | - |
| Hausschlachtung | Anzahl | 96 | 96 | 112 | 138 | 144 | 139 | 93 | 45 | 120 | 168 | 213 | 107 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
Datenquelle: Schlachtungs- und Schlachtgewichtsstatistik.
Eiererzeugung in Deutschland 2025
| Merkmal | Einheit | 2025 |
|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
|---|
| Erzeugte Eier |
| Gesamt | 1000 | 1154 059p | 1062 849p | 1204 412p | 1189 463p | 1130 513p | 1083 367p | 1143 779p | 1169 655p | ... | ... | ... | ... |
| Ökologische Erzeugung | 1000 | 161603p | 154394p | 170432p | 169461p | 167521p | 160380p | 161637p | 167272p | ... | ... | ... | ... |
| Bodenhaltung | 1000 | 666645p | 615949p | 696378p | 695778p | 650750p | 619918p | 663318p | 677794p | ... | ... | ... | ... |
| Freilandhaltung | 1000 | 279592p | 251635p | 294091p | 282945p | 272769p | 267167p | 285626p | 291863p | ... | ... | ... | ... |
| Kleingruppenhaltung und ausgestaltete Käfige | 1000 | 46218p | 40872p | 43510p | 41279p | 39473p | 35901p | 33198p | 32725p | ... | ... | ... | ... |
| Betriebe mit Legehennenhaltung |
| Gesamt | Anzahl | 2164p | 2163p | 2148p | 2175p | 2195p | 2188p | 2185p | 2198p | ... | ... | ... | ... |
| Ökologische Erzeugung | Anzahl | 625p | 625p | 618p | 628p | 636p | 628p | 627p | 632p | ... | ... | ... | ... |
| Bodenhaltung | Anzahl | 970p | 968p | 963p | 970p | 981p | 973p | 965p | 967p | ... | ... | ... | ... |
| Freilandhaltung | Anzahl | 838p | 837p | 834p | 846p | 849p | 857p | 857p | 865p | ... | ... | ... | ... |
| Kleingruppenhaltung und ausgestaltete Käfige | Anzahl | 42p | 40p | 40p | 40p | 41p | 39p | 38p | 35p | ... | ... | ... | ... |
Eiererzeugung in Deutschland 2024
| Merkmal | Einheit | 2024 |
|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
|---|
| Erzeugte Eier |
| Gesamt | 1000 | 1160 129 | 1111 329 | 1218 148 | 1130 360 | 1133 186 | 1096 530 | 1135 735 | 1130 813 | 1087 223 | 1139 870 | 1152 034 | 1187 309 |
| Ökologische Erzeugung | 1000 | 155493 | 153054 | 165754 | 158368 | 160209 | 156397 | 162925 | 163477 | 154002 | 165244 | 165318 | 167342 |
| Bodenhaltung | 1000 | 682211 | 646983 | 715441 | 664064 | 656026 | 630989 | 655487 | 654606 | 631889 | 650653 | 661010 | 688839 |
| Freilandhaltung | 1000 | 269335 | 259368 | 280384 | 255170 | 266476 | 263762 | 270125 | 264541 | 257168 | 278370 | 279140 | 285292 |
