Verkehr in Deutschland insgesamt

Straßenverkehrsunfälle in Deutschland 2023

MerkmalEinheit2023
JanuarFebruarMärzAprilMaiJuniJuliAugustSeptemberOktoberNovemberDezember
Unfälle (polizeilich erfasste)
GesamtGesamtAnzahl192 012p178 120p208 223p200 711p225 465p221 188p206 994p202 567p218 841p218 873p224 345p...
innerortsAnzahl138 669p132 082p155 979p144 403p164 280p165 639p149 631p148 199p163 760p159 242p161 725p...
außerorts (ohne Autobahnen)Anzahl41 816p34 830p39 170p43 144p46 678p41 534p42 560p39 623p40 982p45 010p47 212p...
auf AutobahnenAnzahl11 527p11 208p13 074p13 164p14 507p14 015p14 803p14 745p14 099p14 621p15 408p...
Unfälle mit PersonenschadenGesamtAnzahl18 141p16 849p20 150p20 058p28 586p32 782p28 643p26 266p31 547p25 654p22 101p...
innerortsAnzahl12 392p11 624p13 823p13 825p20 229p23 573p19 881p18 047p22 288p18 047p15 316p...
außerorts (ohne Autobahnen)Anzahl4 418p3 974p4 851p4 785p6 731p7 553p6 920p6 479p7 539p6 008p5 149p...
auf AutobahnenAnzahl1 331p1 251p1 476p1 448p1 626p1 656p1 842p1 740p1 720p1 599p1 636p...
Sonst. Unfälle unter dem Einfluss berausch. MittelGesamtAnzahl1 224p1 096p1 202p1 251p1 353p1 326p1 419p1 246p1 384p1 338p1 251p...
innerortsAnzahl947p866p926p989p1 092p1 113p1 157p972p1 137p1 039p988p...
außerorts (ohne Autobahnen)Anzahl202p160p184p181p173p133p167p193p180p204p184p...
auf AutobahnenAnzahl75p70p92p81p88p80p95p81p67p95p79p...
Übrige SachschadensunfälleGesamtAnzahl166 774p155 193p181 204p174 654p190 857p182 459p171 894p170 094p181 120p186 125p193 946p...
innerortsAnzahl122 015p116 634p137 972p126 736p140 153p138 107p125 794p126 525p137 454p136 842p141 635p...
außerorts (ohne Autobahnen)Anzahl35 512p29 379p32 588p37 006p38 599p32 775p34 199p31 713p32 079p37 323p39 878p...
auf AutobahnenAnzahl9 247p9 180p10 644p10 912p12 105p11 577p11 901p11 856p11 587p11 960p12 433p...
Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden i.e.SGesamtAnzahl5 873p4 982p5 667p4 748p4 669p4 621p5 038p4 961p4 790p5 756p7 047p...
innerortsAnzahl3 315p2 958p3 258p2 853p2 806p2 846p2 799p2 655p2 881p3 314p3 786p...
außerorts (ohne Autobahnen)Anzahl1 684p1 317p1 547p1 172p1 175p1 073p1 274p1 238p1 184p1 475p2 001p...
auf AutobahnenAnzahl874p707p862p723p688p702p965p1 068p725p967p1 260p...

Straßenverkehrsunfälle in Deutschland 2022

MerkmalEinheit2022
JanuarFebruarMärzAprilMaiJuniJuliAugustSeptemberOktoberNovemberDezember
Unfälle (polizeilich erfasste)
GesamtGesamtAnzahl176 907170 022191 023195 834218 637205 369199 916200 560211 473213 428214 744208 552
innerortsAnzahl127 652124 942146 614141 900160 431152 858144 487146 230156 161157 913158 718152 796
außerorts (ohne Autobahnen)Anzahl38 89634 74534 20241 76244 78239 72642 53040 80240 92641 62643 37743 255
auf AutobahnenAnzahl10 35910 33510 20712 17213 42412 78512 89913 52814 38613 88912 64912 501
Unfälle mit PersonenschadenGesamtAnzahl16 90216 21121 66621 17230 22429 78929 09728 84127 55526 51523 06818 632
innerortsAnzahl11 37110 97815 68814 58621 85621 37720 30120 01619 52318 49916 48812 543
außerorts (ohne Autobahnen)Anzahl4 3584 0504 8515 2136 7836 7937 1447 1596 2316 2985 0944 717
auf AutobahnenAnzahl1 1731 1831 1271 3731 5851 6191 6521 6661 8011 7181 4861 372
Sonst. Unfälle unter dem Einfluss berausch. MittelGesamtAnzahl1 1231 1171 2051 2411 3481 3531 3641 3451 3141 5201 3331 386
innerortsAnzahl8448799629791 0991 0971 1201 1021 0561 1691 0481 106
außerorts (ohne Autobahnen)Anzahl196172173189174167173169171234200213
auf AutobahnenAnzahl8366707375897174871178567
Übrige SachschadensunfälleGesamtAnzahl153 139147 773163 659168 271182 230169 608164 880165 824177 182179 839184 679181 334
innerortsAnzahl112 189110 352127 053123 345134 486127 623120 355122 493132 627134 972137 779135 121
außerorts (ohne Autobahnen)Anzahl32 71629 11728 10935 02136 67231 65034 05432 33033 14033 66836 61236 320
auf AutobahnenAnzahl8 2348 3048 4979 90511 07210 33510 47111 00111 41511 19910 2889 893
Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden i.e.SGesamtAnzahl5 7434 9214 4935 1504 8354 6194 5754 5505 4225 5545 6647 200
innerortsAnzahl3 2482 7332 9112 9902 9902 7612 7112 6192 9553 2733 4034 026
außerorts (ohne Autobahnen)Anzahl1 6261 4061 0691 3391 1531 1161 1591 1441 3841 4261 4712 005
auf AutobahnenAnzahl8697825138216927427057871 0838557901 169

Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
Datenquelle: Straßenverkehrsunfallstatistik.