Erwerbstätige nach der Stellung im Beruf
| Bundesland | 20211) | ||
| Erwerbstätige nach Stellung im Beruf | |||
| Selbstständige | Mithelfende Familienangehörige | Abhängige Erwerbstätige | |
| 1000 | |||
| Baden-Württemberg | 462 | 21 | 5 342 |
| Bayern | 633 | 37 | 6 339 |
| Berlin | 218 | / | 1 601 |
| Brandenburg | 104 | / | 1 134 |
| Bremen | 22 | / | 291 |
| Hamburg | 97 | / | 862 |
| Hessen | 285 | 12 | 2 793 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 63 | / | 711 |
| Niedersachsen | 310 | 21 | 3 648 |
| Nordrhein-Westfalen | 673 | 28 | 7 948 |
| Rheinland-Pfalz | 163 | (8) | 1 888 |
| Saarland | 36 | / | 442 |
| Sachsen | 169 | / | 1 756 |
| Sachsen-Anhalt | 67 | / | 926 |
| Schleswig-Holstein | 132 | / | 1 328 |
| Thüringen | 79 | / | 938 |
| Deutschland | 3 514 | 141 | 37 947 |
1) Erstergebnisse des Mikrozensus / Jahresdurchschnitt.
/ = Keine Angaben, da Zahlenwert nicht sicher genug.
( ) = Aussagewert eingeschränkt.