Erwerbstätige am Arbeitsort
Länderergebnisse - Vierteljahresergebnisse| Jahr | 2024 2.Vj | 2024 3.Vj | 2024 4.Vj | 2025 1.Vj | 2025 2.Vj | 2025 3.Vj | 2025 4.Vj | 2026 1.Vj |
| Land | Vierteljahresdurchschnitt in 1000 | |||||||
| Baden-Württemberg | 6 416,6 | 6 413,2 | 6 440,3 | 6 394,7 | 6 418,5 | 6 410,3 | 6 429,9 | 6 365,6 |
| Bayern | 7 873,1 | 7 876,9 | 7 907,0 | 7 834,8 | 7 877,9 | 7 874,8 | 7 893,0 | 7 809,3 |
| Berlin | 2 197,5 | 2 195,7 | 2 209,1 | 2 190,0 | 2 196,3 | 2 193,2 | 2 204,1 | 2 183,3 |
| Brandenburg | 1 148,4 | 1 148,1 | 1 151,5 | 1 135,5 | 1 145,7 | 1 145,8 | 1 149,2 | 1 133,4 |
| Bremen | 444,2 | 445,4 | 448,1 | 444,4 | 445,2 | 446,1 | 448,5 | 443,6 |
| Hamburg | 1 355,8 | 1 357,9 | 1 369,4 | 1 364,1 | 1 368,4 | 1 368,8 | 1 377,0 | 1 366,8 |
| Hessen | 3 612,0 | 3 613,8 | 3 633,7 | 3 606,6 | 3 621,1 | 3 621,4 | 3 634,8 | 3 600,0 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 754,3 | 757,5 | 753,5 | 742,3 | 753,9 | 757,0 | 751,9 | 738,2 |
| Niedersachsen | 4 237,3 | 4 246,0 | 4 253,1 | 4 214,2 | 4 240,3 | 4 249,2 | 4 256,6 | 4 211,3 |
| Nordrhein-Westfalen | 9 812,4 | 9 825,0 | 9 875,8 | 9 808,1 | 9 834,0 | 9 832,4 | 9 872,0 | 9 783,1 |
| Rheinland-Pfalz | 2 062,8 | 2 062,8 | 2 063,9 | 2 048,1 | 2 062,0 | 2 063,3 | 2 061,0 | 2 040,5 |
| Saarland | 520,7 | 520,4 | 521,4 | 515,9 | 516,7 | 517,3 | 517,8 | 511,0 |
| Sachsen | 2 063,2 | 2 067,9 | 2 072,1 | 2 045,3 | 2 048,8 | 2 050,7 | 2 053,6 | 2 024,2 |
| Sachsen-Anhalt | 988,5 | 991,0 | 993,4 | 979,2 | 982,7 | 985,5 | 986,8 | 971,4 |
| Schleswig-Holstein | 1 477,9 | 1 481,8 | 1 483,7 | 1 465,4 | 1 478,4 | 1 479,4 | 1 477,8 | 1 461,3 |
| Thüringen | 1 015,4 | 1 016,6 | 1 018,0 | 1 003,3 | 1 005,0 | 1 005,8 | 1 006,9 | 992,0 |
| Deutschland | 45 980,0 | 46 020,0 | 46 194,0 | 45 792,0 | 45 995,0 | 46 001,0 | 46 121,0 | 45 635,0 |
| Westdeutschland ohne Berlin | 37 812,7 | 37 843,3 | 37 996,4 | 37 696,4 | 37 862,5 | 37 863,2 | 37 968,5 | 37 592,4 |
| Westdeutschland mit Berlin | 40 010,2 | 40 039,0 | 40 205,5 | 39 886,3 | 40 058,8 | 40 056,3 | 40 172,7 | 39 775,8 |
| Ostdeutschland ohne Berlin | 5 969,8 | 5 981,0 | 5 988,5 | 5 905,7 | 5 936,2 | 5 944,7 | 5 948,3 | 5 859,2 |
| Ostdeutschland mit Berlin | 8 167,3 | 8 176,7 | 8 197,6 | 8 095,6 | 8 132,5 | 8 137,8 | 8 152,5 | 8 042,6 |
Quelle: Arbeitskreis „Erwerbstätigenrechnung der Länder”. — Berechnungsstand: Mai 2026.
Hinweis: Detaillierte Vierteljahresergebnisse zu den Erwerbstätigen am Arbeitsort finden Sie im Menüpunkt Veröffentlichungen.