Erwerbstätige am Arbeitsort
Länderergebnisse - VierteljahresergebnisseJahr | 2018 4.Vj |
2019 1.Vj |
2019 2.Vj |
2019 3.Vj |
2019 4.Vj |
2020 1.Vj |
2020 2.Vj |
2020 3.Vj |
|
Land | Jahres- bzw. Vierteljahresdurchschnitt in 1000 | ||||||||
Baden-Württemberg | 6 392,2 | 6 347,2 | 6 386,0 | 6 395,8 | 6 412,6 | 6 350,7 | 6 296,1 | 6 297,8 | |
Bayern | 7 720,9 | 7 665,8 | 7 731,0 | 7 748,6 | 7 768,8 | 7 688,6 | 7 637,2 | 7 643,4 | |
Berlin | 2 055,5 | 2 043,7 | 2 059,8 | 2 069,8 | 2 093,8 | 2 080,5 | 2 045,9 | 2 051,2 | |
Brandenburg | 1 132,6 | 1 117,5 | 1 132,1 | 1 133,1 | 1 135,4 | 1 119,7 | 1 115,3 | 1 118,4 | |
Bremen | 439,8 | 435,8 | 437,0 | 438,2 | 440,0 | 436,8 | 431,5 | 431,2 | |
Hamburg | 1 288,9 | 1 281,8 | 1 288,6 | 1 293,6 | 1 305,5 | 1 299,0 | 1 280,0 | 1 279,3 | |
Hessen | 3 531,9 | 3 502,6 | 3 523,3 | 3 535,2 | 3 553,6 | 3 520,3 | 3 481,6 | 3 482,2 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 758,9 | 745,5 | 760,7 | 765,7 | 760,7 | 747,1 | 745,7 | 752,2 | |
Niedersachsen | 4 141,1 | 4 114,1 | 4 151,6 | 4 169,9 | 4 177,0 | 4 132,3 | 4 104,7 | 4 111,8 | |
Nordrhein-Westfalen | 9 640,7 | 9 589,0 | 9 631,2 | 9 659,6 | 9 715,4 | 9 626,0 | 9 518,5 | 9 524,8 | |
Rheinland-Pfalz | 2 046,9 | 2 032,0 | 2 051,1 | 2 057,1 | 2 055,1 | 2 029,8 | 2 014,0 | 2 020,7 | |
Saarland | 537,7 | 533,7 | 534,7 | 535,2 | 535,9 | 529,2 | 521,3 | 521,8 | |
Sachsen | 2 078,9 | 2 057,4 | 2 068,0 | 2 077,8 | 2 085,3 | 2 057,1 | 2 040,2 | 2 048,4 | |
Sachsen-Anhalt | 1 010,4 | 996,8 | 1 005,7 | 1 008,3 | 1 009,4 | 993,9 | 987,1 | 990,0 | |
Schleswig-Holstein | 1 427,4 | 1 417,8 | 1 434,3 | 1 441,4 | 1 441,6 | 1 424,0 | 1 415,8 | 1 425,1 | |
Thüringen | 1 053,2 | 1 039,2 | 1 044,8 | 1 046,8 | 1 047,7 | 1 031,1 | 1 021,3 | 1 023,7 | |
Deutschland | 45 257,0 | 44 920,0 | 45 240,0 | 45 376,0 | 45 538,0 | 45 066,0 | 44 656,0 | 44 722,0 | |
Alte Länder ohne Berlin | 37 167,5 | 36 919,8 | 37 168,8 | 37 274,6 | 37 405,6 | 37 036,7 | 36 700,7 | 36 738,1 | |
Alte Länder mit Berlin | 39 223,0 | 38 963,5 | 39 228,6 | 39 344,3 | 39 499,4 | 39 117,2 | 38 746,6 | 38 789,3 | |
Neue Länder ohne Berlin | 6 034,0 | 5 956,5 | 6 011,4 | 6 031,7 | 6 038,6 | 5 948,8 | 5 909,4 | 5 932,7 | |
Neue Länder mit Berlin | 8 089,5 | 8 000,2 | 8 071,2 | 8 101,4 | 8 132,4 | 8 029,3 | 7 955,3 | 7 983,9 |
Quelle: Arbeitskreis „Erwerbstätigenrechnung des Bundes und der Länder”. — Berechnungsstand: November 2020
Hinweis: Detaillierte Vierteljahresergebnisse zu den Erwerbstätigen am Arbeitsort finden Sie im Menüpunkt Veröffentlichungen.