Bevölkerung in Hamburg
Bevölkerung - Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen in Hamburg 2025
| Merkmal | Einheit | 2025 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
| Lebendgeborene | |||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 1482p | 1286p | 1437p | 1280p | 1439p | 1428p | 1494p | 1737p | 1704p | ... | ... | ... | ||
| männlich | Anzahl | 767p | 669p | 753p | 652p | 728p | 723p | 777p | 869p | 857p | ... | ... | ... | ||
| weiblich | Anzahl | 715p | 617p | 684p | 629p | 713p | 703p | 717p | 869p | 846p | ... | ... | ... | ||
| Gestorbene | |||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 1838p | 1795p | 1744p | 1514p | 1433p | 1389p | 1363p | 1451p | 1414p | 1541p | 1431p | ... | ||
| männlich | Anzahl | 901p | 888p | 855p | 717p | 721p | 695p | 652p | 709p | 706p | 766p | 689p | ... | ||
| weiblich | Anzahl | 937p | 907p | 889p | 792p | 712p | 697p | 711p | 743p | 710p | 775p | 740p | ... | ||
| Eheschließungen | |||||||||||||||
| Eheschließungen | Anzahl | 253p | 253p | 352p | 401p | 587p | 523p | 554p | 602p | 538p | ... | ... | ... | ||
Bevölkerung - Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen in Hamburg 2024
| Merkmal | Einheit | 2024 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
| Lebendgeborene | |||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 1436 | 1453 | 1584 | 1419 | 1525 | 1438 | 1598 | 1534 | 1461 | 1517 | 1326 | 1262 | ||
| männlich | Anzahl | 710 | 728 | 817 | 717 | 772 | 751 | 819 | 815 | 748 | 779 | 681 | 643 | ||
| weiblich | Anzahl | 726 | 725 | 767 | 702 | 753 | 687 | 779 | 719 | 713 | 738 | 645 | 619 | ||
| Gestorbene | |||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 1828 | 1544 | 1621 | 1425 | 1531 | 1444 | 1518 | 1398 | 1413 | 1619 | 1602 | 1648 | ||
| männlich | Anzahl | 915 | 757 | 780 | 728 | 746 | 702 | 733 | 725 | 699 | 770 | 778 | 786 | ||
| weiblich | Anzahl | 913 | 787 | 841 | 697 | 785 | 742 | 785 | 673 | 714 | 849 | 824 | 862 | ||
| Eheschließungen | |||||||||||||||
| Eheschließungen | Anzahl | 228 | 267 | 346 | 452 | 565 | 506 | 498 | 601 | 531 | 461 | 483 | 382 | ||
Bevölkerung - Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen in Hamburg 2025
| Merkmal | Einheit | 2025 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
| Lebendgeborene | |||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 1 482p | 1 286p | 1 437p | 1 280p | 1 439p | 1 428p | 1 494p | 1 737p | 1 704p | ... | ... | ... | ||
| männlich | Anzahl | 767p | 669p | 753p | 652p | 728p | 723p | 777p | 869p | 857p | ... | ... | ... | ||
| weiblich | Anzahl | 715p | 617p | 684p | 629p | 713p | 703p | 717p | 869p | 846p | ... | ... | ... | ||
| Gestorbene | |||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 1 838p | 1 795p | 1 744p | 1 514p | 1 433p | 1 389p | 1 363p | 1 451p | 1 414p | 1 541p | 1 431p | ... | ||
| männlich | Anzahl | 901p | 888p | 855p | 717p | 721p | 695p | 652p | 709p | 706p | 766p | 689p | ... | ||
| weiblich | Anzahl | 937p | 907p | 889p | 792p | 712p | 697p | 711p | 743p | 710p | 775p | 740p | ... | ||
| Eheschließungen | |||||||||||||||
| Eheschließungen | Anzahl | 253p | 253p | 352p | 401p | 587p | 523p | 554p | 602p | 538p | ... | ... | ... | ||
Bevölkerung - Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen in Hamburg 2024
| Merkmal | Einheit | 2024 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
| Lebendgeborene | |||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 1 436 | 1 453 | 1 584 | 1 419 | 1 525 | 1 438 | 1 598 | 1 534 | 1 461 | 1 517 | 1 326 | 1 262 | ||
| männlich | Anzahl | 710 | 728 | 817 | 717 | 772 | 751 | 819 | 815 | 748 | 779 | 681 | 643 | ||
| weiblich | Anzahl | 726 | 725 | 767 | 702 | 753 | 687 | 779 | 719 | 713 | 738 | 645 | 619 | ||
| Gestorbene | |||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 1 828 | 1 544 | 1 621 | 1 425 | 1 531 | 1 444 | 1 518 | 1 398 | 1 413 | 1 619 | 1 602 | 1 648 | ||
| männlich | Anzahl | 915 | 757 | 780 | 728 | 746 | 702 | 733 | 725 | 699 | 770 | 778 | 786 | ||
| weiblich | Anzahl | 913 | 787 | 841 | 697 | 785 | 742 | 785 | 673 | 714 | 849 | 824 | 862 | ||
| Eheschließungen | |||||||||||||||
| Eheschließungen | Anzahl | 228 | 267 | 346 | 452 | 565 | 506 | 498 | 601 | 531 | 461 | 483 | 382 | ||
Bei den Daten zur natürlichen Bevölkerungsbewegung handelt es sich um vorläufige Werte auf Basis von Ereignismonaten.
Einschließlich gleichgeschlechtliche Eheschließungen.