Bevölkerung in Hamburg
Bevölkerung - Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen in Hamburg 2026
| Merkmal | Einheit | 2026 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
| Lebendgeborene | |||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 1190p | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| männlich | Anzahl | 635p | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| weiblich | Anzahl | 557p | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| Gestorbene | |||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 1824p | 1644p | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| männlich | Anzahl | 909p | 796p | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| weiblich | Anzahl | 915p | 848p | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| Eheschließungen | |||||||||||||||
| Eheschließungen | Anzahl | 315p | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
Bevölkerung - Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen in Hamburg 2025
| Merkmal | Einheit | 2025 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
| Lebendgeborene | |||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 1497p | 1296p | 1456p | 1306p | 1478p | 1483p | 1617p | 1529p | 1563p | 1506p | 1399p | 1503p | ||
| männlich | Anzahl | 772p | 677p | 762p | 661p | 746p | 750p | 831p | 779p | 790p | 745p | 703p | 758p | ||
| weiblich | Anzahl | 723p | 621p | 696p | 645p | 734p | 734p | 786p | 749p | 771p | 761p | 696p | 744p | ||
| Gestorbene | |||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 1828p | 1781p | 1732p | 1508p | 1425p | 1386p | 1365p | 1460p | 1433p | 1601p | 1588p | 1697p | ||
| männlich | Anzahl | 890p | 875p | 844p | 713p | 714p | 694p | 646p | 708p | 719p | 801p | 762p | 825p | ||
| weiblich | Anzahl | 938p | 907p | 887p | 795p | 709p | 693p | 719p | 751p | 714p | 800p | 828p | 873p | ||
| Eheschließungen | |||||||||||||||
| Eheschließungen | Anzahl | 258p | 257p | 355p | 408p | 596p | 526p | 562p | 594p | 532p | 449p | 445p | 379p | ||
Bevölkerung - Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen in Hamburg 2026
| Merkmal | Einheit | 2026 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
| Lebendgeborene | |||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 1 190p | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| männlich | Anzahl | 635p | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| weiblich | Anzahl | 557p | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| Gestorbene | |||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 1 824p | 1 644p | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| männlich | Anzahl | 909p | 796p | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| weiblich | Anzahl | 915p | 848p | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| Eheschließungen | |||||||||||||||
| Eheschließungen | Anzahl | 315p | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
Bevölkerung - Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen in Hamburg 2025
| Merkmal | Einheit | 2025 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
| Lebendgeborene | |||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 1 497p | 1 296p | 1 456p | 1 306p | 1 478p | 1 483p | 1 617p | 1 529p | 1 563p | 1 506p | 1 399p | 1 503p | ||
| männlich | Anzahl | 772p | 677p | 762p | 661p | 746p | 750p | 831p | 779p | 790p | 745p | 703p | 758p | ||
| weiblich | Anzahl | 723p | 621p | 696p | 645p | 734p | 734p | 786p | 749p | 771p | 761p | 696p | 744p | ||
| Gestorbene | |||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 1 828p | 1 781p | 1 732p | 1 508p | 1 425p | 1 386p | 1 365p | 1 460p | 1 433p | 1 601p | 1 588p | 1 697p | ||
| männlich | Anzahl | 890p | 875p | 844p | 713p | 714p | 694p | 646p | 708p | 719p | 801p | 762p | 825p | ||
| weiblich | Anzahl | 938p | 907p | 887p | 795p | 709p | 693p | 719p | 751p | 714p | 800p | 828p | 873p | ||
| Eheschließungen | |||||||||||||||
| Eheschließungen | Anzahl | 258p | 257p | 355p | 408p | 596p | 526p | 562p | 594p | 532p | 449p | 445p | 379p | ||
Bei den Daten zur natürlichen Bevölkerungsbewegung handelt es sich um vorläufige Werte auf Basis von Ereignismonaten.
Einschließlich gleichgeschlechtliche Eheschließungen.