Bevölkerung in Hamburg
Bevölkerung - Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen in Hamburg 2025
| Merkmal | Einheit | 2025 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
| Lebendgeborene | |||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 1482p | 1286p | 1437p | 1280p | 1439p | 1428p | 1494p | 1737p | ... | ... | ... | ... | ||
| männlich | Anzahl | 767p | 669p | 753p | 652p | 728p | 723p | 777p | 869p | ... | ... | ... | ... | ||
| weiblich | Anzahl | 715p | 617p | 684p | 629p | 713p | 703p | 717p | 869p | ... | ... | ... | ... | ||
| Gestorbene | |||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 1834p | 1794p | 1740p | 1510p | 1427p | 1383p | 1345p | 1413p | 1488p | ... | ... | ... | ||
| männlich | Anzahl | 899p | 887p | 853p | 717p | 716p | 688p | 648p | 686p | 748p | ... | ... | ... | ||
| weiblich | Anzahl | 934p | 907p | 885p | 793p | 712p | 694p | 699p | 727p | 739p | ... | ... | ... | ||
| Eheschließungen | |||||||||||||||
| Eheschließungen | Anzahl | 253p | 253p | 352p | 401p | 587p | 523p | 554p | 602p | ... | ... | ... | ... | ||
Bevölkerung - Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen in Hamburg 2024
| Merkmal | Einheit | 2024 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
| Lebendgeborene | |||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 1436 | 1453 | 1584 | 1419 | 1525 | 1438 | 1598 | 1534 | 1461 | 1517 | 1326 | 1262 | ||
| männlich | Anzahl | 710 | 728 | 817 | 717 | 772 | 751 | 819 | 815 | 748 | 779 | 681 | 643 | ||
| weiblich | Anzahl | 726 | 725 | 767 | 702 | 753 | 687 | 779 | 719 | 713 | 738 | 645 | 619 | ||
| Gestorbene | |||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 1828 | 1544 | 1621 | 1425 | 1531 | 1444 | 1518 | 1398 | 1413 | 1619 | 1602 | 1648 | ||
| männlich | Anzahl | 915 | 757 | 780 | 728 | 746 | 702 | 733 | 725 | 699 | 770 | 778 | 786 | ||
| weiblich | Anzahl | 913 | 787 | 841 | 697 | 785 | 742 | 785 | 673 | 714 | 849 | 824 | 862 | ||
| Eheschließungen | |||||||||||||||
| Eheschließungen | Anzahl | 228 | 267 | 346 | 452 | 565 | 506 | 498 | 601 | 531 | 461 | 483 | 382 | ||
Bevölkerung - Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen in Hamburg 2025
| Merkmal | Einheit | 2025 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
| Lebendgeborene | |||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 1 482p | 1 286p | 1 437p | 1 280p | 1 439p | 1 428p | 1 494p | 1 737p | ... | ... | ... | ... | ||
| männlich | Anzahl | 767p | 669p | 753p | 652p | 728p | 723p | 777p | 869p | ... | ... | ... | ... | ||
| weiblich | Anzahl | 715p | 617p | 684p | 629p | 713p | 703p | 717p | 869p | ... | ... | ... | ... | ||
| Gestorbene | |||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 1 834p | 1 794p | 1 740p | 1 510p | 1 427p | 1 383p | 1 345p | 1 413p | 1 488p | ... | ... | ... | ||
| männlich | Anzahl | 899p | 887p | 853p | 717p | 716p | 688p | 648p | 686p | 748p | ... | ... | ... | ||
| weiblich | Anzahl | 934p | 907p | 885p | 793p | 712p | 694p | 699p | 727p | 739p | ... | ... | ... | ||
| Eheschließungen | |||||||||||||||
| Eheschließungen | Anzahl | 253p | 253p | 352p | 401p | 587p | 523p | 554p | 602p | ... | ... | ... | ... | ||
Bevölkerung - Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen in Hamburg 2024
| Merkmal | Einheit | 2024 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
| Lebendgeborene | |||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 1 436 | 1 453 | 1 584 | 1 419 | 1 525 | 1 438 | 1 598 | 1 534 | 1 461 | 1 517 | 1 326 | 1 262 | ||
| männlich | Anzahl | 710 | 728 | 817 | 717 | 772 | 751 | 819 | 815 | 748 | 779 | 681 | 643 | ||
| weiblich | Anzahl | 726 | 725 | 767 | 702 | 753 | 687 | 779 | 719 | 713 | 738 | 645 | 619 | ||
| Gestorbene | |||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 1 828 | 1 544 | 1 621 | 1 425 | 1 531 | 1 444 | 1 518 | 1 398 | 1 413 | 1 619 | 1 602 | 1 648 | ||
| männlich | Anzahl | 915 | 757 | 780 | 728 | 746 | 702 | 733 | 725 | 699 | 770 | 778 | 786 | ||
| weiblich | Anzahl | 913 | 787 | 841 | 697 | 785 | 742 | 785 | 673 | 714 | 849 | 824 | 862 | ||
| Eheschließungen | |||||||||||||||
| Eheschließungen | Anzahl | 228 | 267 | 346 | 452 | 565 | 506 | 498 | 601 | 531 | 461 | 483 | 382 | ||
Bei den Daten zur natürlichen Bevölkerungsbewegung handelt es sich um vorläufige Werte auf Basis von Ereignismonaten.
Einschließlich gleichgeschlechtliche Eheschließungen.