Preise in Hamburg
Verbraucherpreisindex und Index der Nettokaltmieten in Hamburg 2024
Merkmal | Einheit | 2024 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Index der Nettokaltmieten | |||||||||||||||
Index der Nettokaltmieten | 2020=100 | 104,4 | 104,4 | 104,5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
Verbraucherpreisindex | |||||||||||||||
Verbraucherpreisindex | 2020=100 | 115,7 | 116,1 | 116,6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Verbraucherpreisindex und Index der Nettokaltmieten in Hamburg 2023
Merkmal | Einheit | 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Index der Nettokaltmieten | |||||||||||||||
Index der Nettokaltmieten | 2020=100 | 103,1 | 103,1 | 103,2 | 103,3 | 103,4 | 103,6 | 103,6 | 103,7 | 104,0 | 104,0 | 104,1 | 104,1 | ||
Verbraucherpreisindex | |||||||||||||||
Verbraucherpreisindex | 2020=100 | 113,1 | 114,0 | 114,9 | 115,3 | 114,9 | 115,2 | 115,7 | 116,0 | 116,1 | 116,0 | 115,5 | 115,7 |
Verbraucherpreisindex und Index der Nettokaltmieten in Hamburg 2024
Merkmal | Einheit | 2024 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Index der Nettokaltmieten | |||||||||||||||
Index der Nettokaltmieten | 2020=100 | 104,4 | 104,4 | 104,5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
Verbraucherpreisindex | |||||||||||||||
Verbraucherpreisindex | 2020=100 | 115,7 | 116,1 | 116,6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Verbraucherpreisindex und Index der Nettokaltmieten in Hamburg 2023
Merkmal | Einheit | 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Index der Nettokaltmieten | |||||||||||||||
Index der Nettokaltmieten | 2020=100 | 103,1 | 103,1 | 103,2 | 103,3 | 103,4 | 103,6 | 103,6 | 103,7 | 104,0 | 104,0 | 104,1 | 104,1 | ||
Verbraucherpreisindex | |||||||||||||||
Verbraucherpreisindex | 2020=100 | 113,1 | 114,0 | 114,9 | 115,3 | 114,9 | 115,2 | 115,7 | 116,0 | 116,1 | 116,0 | 115,5 | 115,7 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
Datenquelle: Preisstatistik.