Verkehr in Hamburg
Straßenverkehrsunfälle in Hamburg 2025
| Merkmal | Einheit | 2025 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
| Unfälle (polizeilich erfasste) | |||||||||||||||
| Gesamt | Gesamt | Anzahl | 4803p | 4392p | 5264p | 5725p | 5511p | 5784p | 5457p | 2869p | ... | ... | ... | ... | |
| innerorts | Anzahl | 4600p | 4192p | 5001p | 5405p | 5225p | 5405p | 5128p | 2680p | ... | ... | ... | ... | ||
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 22p | 22p | 20p | 20p | 26p | 32p | 29p | 14p | ... | ... | ... | ... | ||
| auf Autobahnen | Anzahl | 181p | 178p | 243p | 300p | 260p | 347p | 300p | 175p | ... | ... | ... | ... | ||
| Unfälle mit Personenschaden | Gesamt | Anzahl | 485p | 414p | 529p | 632p | 737p | 805p | 661p | 126p | ... | ... | ... | ... | |
| innerorts | Anzahl | 470p | 401p | 501p | 604p | 712p | 780p | 632p | 118p | ... | ... | ... | ... | ||
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 2p | 1p | 7p | 4p | 2p | 3p | 2p | - | ... | ... | ... | ... | ||
| auf Autobahnen | Anzahl | 13p | 12p | 21p | 24p | 23p | 22p | 27p | 8p | ... | ... | ... | ... | ||
| Sonst. Unfälle unter dem Einfluss berausch. Mittel | Gesamt | Anzahl | 15p | 15p | 25p | 27p | 26p | 27p | 21p | 9p | ... | ... | ... | ... | |
| innerorts | Anzahl | 15p | 15p | 24p | 25p | 24p | 25p | 18p | 8p | ... | ... | ... | ... | ||
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | - | - | - | - | 1p | - | - | - | ... | ... | ... | ... | ||
| auf Autobahnen | Anzahl | - | - | 1p | 2p | 1p | 2p | 3p | 1p | ... | ... | ... | ... | ||
| Übrige Sachschadensunfälle | Gesamt | Anzahl | 4149p | 3846p | 4593p | 4917p | 4595p | 4793p | 4675p | 2700p | ... | ... | ... | ... | |
| innerorts | Anzahl | 3966p | 3667p | 4366p | 4634p | 4343p | 4457p | 4387p | 2523p | ... | ... | ... | ... | ||
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 20p | 20p | 12p | 16p | 22p | 27p | 26p | 13p | ... | ... | ... | ... | ||
| auf Autobahnen | Anzahl | 163p | 159p | 215p | 267p | 230p | 309p | 262p | 164p | ... | ... | ... | ... | ||
| Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden i.e.S | Gesamt | Anzahl | 154p | 117p | 117p | 149p | 153p | 159p | 100p | 34p | ... | ... | ... | ... | |
| innerorts | Anzahl | 149p | 109p | 110p | 142p | 146p | 143p | 91p | 31p | ... | ... | ... | ... | ||
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | - | 1p | 1p | - | 1p | 2p | 1p | 1p | ... | ... | ... | ... | ||
| auf Autobahnen | Anzahl | 5p | 7p | 6p | 7p | 6p | 14p | 8p | 2p | ... | ... | ... | ... | ||
Straßenverkehrsunfälle in Hamburg 2024
| Merkmal | Einheit | 2024 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
| Unfälle (polizeilich erfasste) | |||||||||||||||
| Gesamt | Gesamt | Anzahl | 5490p | 4742p | 5096p | 5756p | 5629p | 5454p | 5825p | 4966p | 5564p | 5357p | 5469p | 4740p | |
| innerorts | Anzahl | 5260p | 4534p | 4807p | 5416p | 5309p | 5137p | 5396p | 4680p | 5200p | 5080p | 5190p | 4536p | ||
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 25p | 22p | 28p | 45p | 29p | 25p | 44p | 25p | 22p | 40p | 30p | 17p | ||
| auf Autobahnen | Anzahl | 205p | 186p | 261p | 295p | 291p | 292p | 385p | 261p | 342p | 237p | 249p | 187p | ||
| Unfälle mit Personenschaden | Gesamt | Anzahl | 415p | 451p | 488p | 644p | 780p | 741p | 725p | 699p | 752p | 688p | 591p | 475p | |
| innerorts | Anzahl | 401p | 435p | 468p | 617p | 757p | 718p | 698p | 677p | 727p | 663p | 561p | 456p | ||
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 1p | 4p | 5p | 5p | 4p | 2p | 4p | 5p | 4p | 4p | 4p | 1p | ||
| auf Autobahnen | Anzahl | 13p | 12p | 15p | 22p | 19p | 21p | 23p | 17p | 21p | 21p | 26p | 18p | ||
| Sonst. Unfälle unter dem Einfluss berausch. Mittel | Gesamt | Anzahl | 21p | 17p | 25p | 29p | 25p | 26p | 38p | 23p | 27p | 21p | 22p | 30p | |
| innerorts | Anzahl | 20p | 16p | 22p | 28p | 25p | 25p | 35p | 21p | 26p | 19p | 21p | 29p | ||
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | - | - | 1p | 1p | - | - | - | - | - | 1p | - | - | ||
| auf Autobahnen | Anzahl | 1p | 1p | 2p | - | - | 1p | 3p | 2p | 1p | 1p | 1p | 1p | ||
| Übrige Sachschadensunfälle | Gesamt | Anzahl | 4912p | 4153p | 4450p | 4926p | 4679p | 4545p | 4919p | 4121p | 4644p | 4490p | 4684p | 4083p | |
| innerorts | Anzahl | 4702p | 3965p | 4200p | 4625p | 4391p | 4258p | 4524p | 3868p | 4318p | 4248p | 4453p | 3906p | ||
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 24p | 18p | 22p | 39p | 22p | 23p | 39p | 20p | 18p | 31p | 23p | 16p | ||
| auf Autobahnen | Anzahl | 186p | 170p | 228p | 262p | 266p | 264p | 356p | 233p | 308p | 211p | 208p | 161p | ||
| Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden i.e.S | Gesamt | Anzahl | 142p | 121p | 133p | 157p | 145p | 142p | 143p | 123p | 141p | 158p | 172p | 152p | |
| innerorts | Anzahl | 137p | 118p | 117p | 146p | 136p | 136p | 139p | 114p | 129p | 150p | 155p | 145p | ||
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | - | - | - | - | 3p | - | 1p | - | - | 4p | 3p | - | ||
| auf Autobahnen | Anzahl | 5p | 3p | 16p | 11p | 6p | 6p | 3p | 9p | 12p | 4p | 14p | 7p | ||
Straßenverkehrsunfälle in Hamburg 2025
| Merkmal | Einheit | 2025 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
| Unfälle (polizeilich erfasste) | |||||||||||||||
| Gesamt | Gesamt | Anzahl | 4 803p | 4 392p | 5 264p | 5 725p | 5 511p | 5 784p | 5 457p | 2 869p | ... | ... | ... | ... | |
| innerorts | Anzahl | 4 600p | 4 192p | 5 001p | 5 405p | 5 225p | 5 405p | 5 128p | 2 680p | ... | ... | ... | ... | ||
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 22p | 22p | 20p | 20p | 26p | 32p | 29p | 14p | ... | ... | ... | ... | ||
| auf Autobahnen | Anzahl | 181p | 178p | 243p | 300p | 260p | 347p | 300p | 175p | ... | ... | ... | ... | ||
| Unfälle mit Personenschaden | Gesamt | Anzahl | 485p | 414p | 529p | 632p | 737p | 805p | 661p | 126p | ... | ... | ... | ... | |
| innerorts | Anzahl | 470p | 401p | 501p | 604p | 712p | 780p | 632p | 118p | ... | ... | ... | ... | ||
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 2p | 1p | 7p | 4p | 2p | 3p | 2p | - | ... | ... | ... | ... | ||
| auf Autobahnen | Anzahl | 13p | 12p | 21p | 24p | 23p | 22p | 27p | 8p | ... | ... | ... | ... | ||
| Sonst. Unfälle unter dem Einfluss berausch. Mittel | Gesamt | Anzahl | 15p | 15p | 25p | 27p | 26p | 27p | 21p | 9p | ... | ... | ... | ... | |
| innerorts | Anzahl | 15p | 15p | 24p | 25p | 24p | 25p | 18p | 8p | ... | ... | ... | ... | ||
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | - | - | - | - | 1p | - | - | - | ... | ... | ... | ... | ||
| auf Autobahnen | Anzahl | - | - | 1p | 2p | 1p | 2p | 3p | 1p | ... | ... | ... | ... | ||
| Übrige Sachschadensunfälle | Gesamt | Anzahl | 4 149p | 3 846p | 4 593p | 4 917p | 4 595p | 4 793p | 4 675p | 2 700p | ... | ... | ... | ... | |
| innerorts | Anzahl | 3 966p | 3 667p | 4 366p | 4 634p | 4 343p | 4 457p | 4 387p | 2 523p | ... | ... | ... | ... | ||
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 20p | 20p | 12p | 16p | 22p | 27p | 26p | 13p | ... | ... | ... | ... | ||
| auf Autobahnen | Anzahl | 163p | 159p | 215p | 267p | 230p | 309p | 262p | 164p | ... | ... | ... | ... | ||
| Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden i.e.S | Gesamt | Anzahl | 154p | 117p | 117p | 149p | 153p | 159p | 100p | 34p | ... | ... | ... | ... | |
| innerorts | Anzahl | 149p | 109p | 110p | 142p | 146p | 143p | 91p | 31p | ... | ... | ... | ... | ||
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | - | 1p | 1p | - | 1p | 2p | 1p | 1p | ... | ... | ... | ... | ||
| auf Autobahnen | Anzahl | 5p | 7p | 6p | 7p | 6p | 14p | 8p | 2p | ... | ... | ... | ... | ||
Straßenverkehrsunfälle in Hamburg 2024
| Merkmal | Einheit | 2024 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
| Unfälle (polizeilich erfasste) | |||||||||||||||
| Gesamt | Gesamt | Anzahl | 5 490p | 4 742p | 5 096p | 5 756p | 5 629p | 5 454p | 5 825p | 4 966p | 5 564p | 5 357p | 5 469p | 4 740p | |
| innerorts | Anzahl | 5 260p | 4 534p | 4 807p | 5 416p | 5 309p | 5 137p | 5 396p | 4 680p | 5 200p | 5 080p | 5 190p | 4 536p | ||
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 25p | 22p | 28p | 45p | 29p | 25p | 44p | 25p | 22p | 40p | 30p | 17p | ||
| auf Autobahnen | Anzahl | 205p | 186p | 261p | 295p | 291p | 292p | 385p | 261p | 342p | 237p | 249p | 187p | ||
| Unfälle mit Personenschaden | Gesamt | Anzahl | 415p | 451p | 488p | 644p | 780p | 741p | 725p | 699p | 752p | 688p | 591p | 475p | |
| innerorts | Anzahl | 401p | 435p | 468p | 617p | 757p | 718p | 698p | 677p | 727p | 663p | 561p | 456p | ||
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 1p | 4p | 5p | 5p | 4p | 2p | 4p | 5p | 4p | 4p | 4p | 1p | ||
| auf Autobahnen | Anzahl | 13p | 12p | 15p | 22p | 19p | 21p | 23p | 17p | 21p | 21p | 26p | 18p | ||
| Sonst. Unfälle unter dem Einfluss berausch. Mittel | Gesamt | Anzahl | 21p | 17p | 25p | 29p | 25p | 26p | 38p | 23p | 27p | 21p | 22p | 30p | |
| innerorts | Anzahl | 20p | 16p | 22p | 28p | 25p | 25p | 35p | 21p | 26p | 19p | 21p | 29p | ||
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | - | - | 1p | 1p | - | - | - | - | - | 1p | - | - | ||
| auf Autobahnen | Anzahl | 1p | 1p | 2p | - | - | 1p | 3p | 2p | 1p | 1p | 1p | 1p | ||
| Übrige Sachschadensunfälle | Gesamt | Anzahl | 4 912p | 4 153p | 4 450p | 4 926p | 4 679p | 4 545p | 4 919p | 4 121p | 4 644p | 4 490p | 4 684p | 4 083p | |
| innerorts | Anzahl | 4 702p | 3 965p | 4 200p | 4 625p | 4 391p | 4 258p | 4 524p | 3 868p | 4 318p | 4 248p | 4 453p | 3 906p | ||
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 24p | 18p | 22p | 39p | 22p | 23p | 39p | 20p | 18p | 31p | 23p | 16p | ||
| auf Autobahnen | Anzahl | 186p | 170p | 228p | 262p | 266p | 264p | 356p | 233p | 308p | 211p | 208p | 161p | ||
| Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden i.e.S | Gesamt | Anzahl | 142p | 121p | 133p | 157p | 145p | 142p | 143p | 123p | 141p | 158p | 172p | 152p | |
| innerorts | Anzahl | 137p | 118p | 117p | 146p | 136p | 136p | 139p | 114p | 129p | 150p | 155p | 145p | ||
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | - | - | - | - | 3p | - | 1p | - | - | 4p | 3p | - | ||
| auf Autobahnen | Anzahl | 5p | 3p | 16p | 11p | 6p | 6p | 3p | 9p | 12p | 4p | 14p | 7p | ||
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
Datenquelle: Straßenverkehrsunfallstatistik.
Verunglückte Personen bei Straßenverkehrsunfällen in Hamburg 2025
| Merkmal | Einheit | 2025 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
| Verunglückte | |||||||||||||||
| Gesamt | Gesamt | Anzahl | 549p | 501p | 651p | 779p | 827p | 939p | 778p | 141p | ... | ... | ... | ... | |
| Getötete | Anzahl | 3p | - | 3p | 2p | 1p | 2p | - | 2p | ... | ... | ... | ... | ||
| Leichtverletzte | Anzahl | 500p | 467p | 596p | 727p | 751p | 870p | 731p | 122p | ... | ... | ... | ... | ||
| Schwerverletzte | Anzahl | 46p | 34p | 52p | 50p | 75p | 67p | 47p | 17p | ... | ... | ... | ... | ||
| innerorts | Gesamt | Anzahl | 530p | 484p | 606p | 736p | 786p | 891p | 737p | 133p | ... | ... | ... | ... | |
| Getötete | Anzahl | 2p | - | 3p | 2p | 1p | 2p | - | 2p | ... | ... | ... | ... | ||
| Leichtverletzte | Anzahl | 484p | 451p | 554p | 687p | 716p | 823p | 693p | 115p | ... | ... | ... | ... | ||
| Schwerverletzte | Anzahl | 44p | 33p | 49p | 47p | 69p | 66p | 44p | 16p | ... | ... | ... | ... | ||
| außerorts (ohne Autobahnen) | Gesamt | Anzahl | 2p | 1p | 8p | 6p | 2p | 5p | 3p | - | ... | ... | ... | ... | |
| Getötete | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | ||
| Leichtverletzte | Anzahl | 2p | 1p | 8p | 6p | 1p | 5p | 3p | - | ... | ... | ... | ... | ||
| Schwerverletzte | Anzahl | - | - | - | - | 1p | - | - | - | ... | ... | ... | ... | ||
| auf Autobahnen | Gesamt | Anzahl | 17p | 16p | 37p | 37p | 39p | 43p | 38p | 8p | ... | ... | ... | ... | |
| Getötete | Anzahl | 1p | - | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | ||
| Leichtverletzte | Anzahl | 14p | 15p | 34p | 34p | 34p | 42p | 35p | 7p | ... | ... | ... | ... | ||
| Schwerverletzte | Anzahl | 2p | 1p | 3p | 3p | 5p | 1p | 3p | 1p | ... | ... | ... | ... | ||
Verunglückte Personen bei Straßenverkehrsunfällen in Hamburg 2024
| Merkmal | Einheit | 2024 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
| Verunglückte | |||||||||||||||
| Gesamt | Gesamt | Anzahl | 508p | 533p | 612p | 769p | 934p | 853p | 853p | 828p | 886p | 812p | 731p | 584p | |
| Getötete | Anzahl | 4p | 1p | 1p | 2p | 4p | 4p | 6p | 1p | 7p | 2p | 1p | 6p | ||
| Leichtverletzte | Anzahl | 465p | 489p | 554p | 718p | 849p | 768p | 782p | 773p | 816p | 756p | 678p | 535p | ||
| Schwerverletzte | Anzahl | 39p | 43p | 57p | 49p | 81p | 81p | 65p | 54p | 63p | 54p | 52p | 43p | ||
| innerorts | Gesamt | Anzahl | 488p | 510p | 584p | 731p | 904p | 817p | 821p | 800p | 852p | 782p | 695p | 558p | |
| Getötete | Anzahl | 3p | 1p | 1p | 2p | 4p | 4p | 6p | 1p | 5p | 2p | 1p | 4p | ||
| Leichtverletzte | Anzahl | 448p | 468p | 528p | 682p | 819p | 740p | 754p | 747p | 785p | 726p | 643p | 514p | ||
| Schwerverletzte | Anzahl | 37p | 41p | 55p | 47p | 81p | 73p | 61p | 52p | 62p | 54p | 51p | 40p | ||
| außerorts (ohne Autobahnen) | Gesamt | Anzahl | 1p | 5p | 9p | 6p | 4p | 4p | 4p | 8p | 7p | 4p | 7p | 1p | |
| Getötete | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Leichtverletzte | Anzahl | 1p | 5p | 9p | 6p | 4p | 3p | 4p | 8p | 7p | 4p | 7p | 1p | ||
| Schwerverletzte | Anzahl | - | - | - | - | - | 1p | - | - | - | - | - | - | ||
| auf Autobahnen | Gesamt | Anzahl | 19p | 18p | 19p | 32p | 26p | 32p | 28p | 20p | 27p | 26p | 29p | 25p | |
| Getötete | Anzahl | 1p | - | - | - | - | - | - | - | 2p | - | - | 2p | ||
| Leichtverletzte | Anzahl | 16p | 16p | 17p | 30p | 26p | 25p | 24p | 18p | 24p | 26p | 28p | 20p | ||
| Schwerverletzte | Anzahl | 2p | 2p | 2p | 2p | - | 7p | 4p | 2p | 1p | - | 1p | 3p | ||
Verunglückte Personen bei Straßenverkehrsunfällen in Hamburg 2025
| Merkmal | Einheit | 2025 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
| Verunglückte | |||||||||||||||
| Gesamt | Gesamt | Anzahl | 549p | 501p | 651p | 779p | 827p | 939p | 778p | 141p | ... | ... | ... | ... | |
| Getötete | Anzahl | 3p | - | 3p | 2p | 1p | 2p | - | 2p | ... | ... | ... | ... | ||
| Leichtverletzte | Anzahl | 500p | 467p | 596p | 727p | 751p | 870p | 731p | 122p | ... | ... | ... | ... | ||
| Schwerverletzte | Anzahl | 46p | 34p | 52p | 50p | 75p | 67p | 47p | 17p | ... | ... | ... | ... | ||
| innerorts | Gesamt | Anzahl | 530p | 484p | 606p | 736p | 786p | 891p | 737p | 133p | ... | ... | ... | ... | |
| Getötete | Anzahl | 2p | - | 3p | 2p | 1p | 2p | - | 2p | ... | ... | ... | ... | ||
| Leichtverletzte | Anzahl | 484p | 451p | 554p | 687p | 716p | 823p | 693p | 115p | ... | ... | ... | ... | ||
| Schwerverletzte | Anzahl | 44p | 33p | 49p | 47p | 69p | 66p | 44p | 16p | ... | ... | ... | ... | ||
| außerorts (ohne Autobahnen) | Gesamt | Anzahl | 2p | 1p | 8p | 6p | 2p | 5p | 3p | - | ... | ... | ... | ... | |
| Getötete | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | ||
| Leichtverletzte | Anzahl | 2p | 1p | 8p | 6p | 1p | 5p | 3p | - | ... | ... | ... | ... | ||
| Schwerverletzte | Anzahl | - | - | - | - | 1p | - | - | - | ... | ... | ... | ... | ||
| auf Autobahnen | Gesamt | Anzahl | 17p | 16p | 37p | 37p | 39p | 43p | 38p | 8p | ... | ... | ... | ... | |
| Getötete | Anzahl | 1p | - | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | ||
| Leichtverletzte | Anzahl | 14p | 15p | 34p | 34p | 34p | 42p | 35p | 7p | ... | ... | ... | ... | ||
| Schwerverletzte | Anzahl | 2p | 1p | 3p | 3p | 5p | 1p | 3p | 1p | ... | ... | ... | ... | ||
Verunglückte Personen bei Straßenverkehrsunfällen in Hamburg 2024
| Merkmal | Einheit | 2024 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
| Verunglückte | |||||||||||||||
| Gesamt | Gesamt | Anzahl | 508p | 533p | 612p | 769p | 934p | 853p | 853p | 828p | 886p | 812p | 731p | 584p | |
| Getötete | Anzahl | 4p | 1p | 1p | 2p | 4p | 4p | 6p | 1p | 7p | 2p | 1p | 6p | ||
| Leichtverletzte | Anzahl | 465p | 489p | 554p | 718p | 849p | 768p | 782p | 773p | 816p | 756p | 678p | 535p | ||
| Schwerverletzte | Anzahl | 39p | 43p | 57p | 49p | 81p | 81p | 65p | 54p | 63p | 54p | 52p | 43p | ||
| innerorts | Gesamt | Anzahl | 488p | 510p | 584p | 731p | 904p | 817p | 821p | 800p | 852p | 782p | 695p | 558p | |
| Getötete | Anzahl | 3p | 1p | 1p | 2p | 4p | 4p | 6p | 1p | 5p | 2p | 1p | 4p | ||
| Leichtverletzte | Anzahl | 448p | 468p | 528p | 682p | 819p | 740p | 754p | 747p | 785p | 726p | 643p | 514p | ||
| Schwerverletzte | Anzahl | 37p | 41p | 55p | 47p | 81p | 73p | 61p | 52p | 62p | 54p | 51p | 40p | ||
| außerorts (ohne Autobahnen) | Gesamt | Anzahl | 1p | 5p | 9p | 6p | 4p | 4p | 4p | 8p | 7p | 4p | 7p | 1p | |
| Getötete | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Leichtverletzte | Anzahl | 1p | 5p | 9p | 6p | 4p | 3p | 4p | 8p | 7p | 4p | 7p | 1p | ||
| Schwerverletzte | Anzahl | - | - | - | - | - | 1p | - | - | - | - | - | - | ||
| auf Autobahnen | Gesamt | Anzahl | 19p | 18p | 19p | 32p | 26p | 32p | 28p | 20p | 27p | 26p | 29p | 25p | |
| Getötete | Anzahl | 1p | - | - | - | - | - | - | - | 2p | - | - | 2p | ||
| Leichtverletzte | Anzahl | 16p | 16p | 17p | 30p | 26p | 25p | 24p | 18p | 24p | 26p | 28p | 20p | ||
| Schwerverletzte | Anzahl | 2p | 2p | 2p | 2p | - | 7p | 4p | 2p | 1p | - | 1p | 3p | ||
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
Datenquelle: Straßenverkehrsunfallstatistik.