Bautätigkeit und Wohnen
| Bundesländer | Baugenehmigungen, Wohnungen 1) |
Baufertigstellungen, Wohnungen 1) |
Wohnungsbestand 2) |
| Anzahl | |||
| Jahr/Monat/Stichtag | 2017 | 2017 | 31.12.2017 |
| Baden - Württemberg | 44 212 | 38 024 | 5 262 252 |
| Bayern | 74 990 | 61 056 | 6 371 236 |
| Berlin | 24 743 | 15 669 | 1 932 296 |
| Brandenburg | 16 302 | 10 914 | 1 320 208 |
| Bremen | 2 946 | 1 846 | 357 980 |
| Hamburg | 12 465 | 7 920 | 946 199 |
| Hessen | 26 801 | 22 681 | 3 023 975 |
| Mecklenburg - Vorpommern | 6 645 | 5 152 | 904 232 |
| Niedersachsen | 29 511 | 28 512 | 3 971 972 |
| Nordrhein - Westfalen | 52 481 | 48 307 | 8 972 774 |
| Rheinland - Pfalz | 15 661 | 12 707 | 2 086 792 |
| Saarland | 2 123 | 1 931 | 514 716 |
| Sachsen | 14 191 | 9 381 | 2 356 003 |
| Sachsen - Anhalt | 5 241 | 3 987 | 1 288 127 |
| Schleswig - Holstein | 14 168 | 11 972 | 1 478 000 |
| Thüringen | 5 402 | 4 757 | 1 181 304 |
| Deutschland | 347 882 | 284 816 | 41 968 066 |
1) In Wohn- und Nichtwohngebäuden, einschl. Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden.
2) Fortschreibung basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung 2011, einschließlich Wohnheime.