Gebiete und Bevölkerung
| Bundesland | 2014 | |||
|---|---|---|---|---|
| Privathaushalte | Einpersonenhaushalte | Mehrpersonenhaushalte | Durchschnittliche Haushaltsgröße | |
| 1.000 | Personen | |||
| Baden-Württemberg | 5.073 | 1.968 | 3.104 | 2,11 |
| Bayern | 6.219 | 2.536 | 3.683 | 2,05 |
| Berlin | 1.966 | 1.062 | 904 | 1,75 |
| Brandenburg | 1.235 | 463 | 772 | 1,97 |
| Bremen | 360 | 178 | 182 | 1,83 |
| Hamburg | 977 | 503 | 474 | 1,80 |
| Hessen | 2.943 | 1.159 | 1.784 | 2,06 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 829 | 335 | 494 | 1,92 |
| Niedersachsen | 3.829 | 1.540 | 2.289 | 2,03 |
| Nordrhein-Westfalen | 8.555 | 3.366 | 5.189 | 2,04 |
| Rheinland-Pfalz | 1.901 | 698 | 1.204 | 2,09 |
| Saarland | 492 | 199 | 293 | 1,99 |
| Sachsen | 2.157 | 927 | 1.230 | 1,87 |
| Sachsen-Anhalt | 1.160 | 469 | 691 | 1,90 |
| Schleswig-Holstein | 1.419 | 569 | 851 | 1,99 |
| Thüringen | 1.109 | 441 | 668 | 1,94 |
| Deutschland | 40.223 | 16.412 | 23.811 | 2,01 |
*) Ergebnisse des Mikrozensus – Bevölkerung in Privathaushalten am Haupt- und Nebenwohnsitz (2011 Jahresdurchschnitt).
Erläuterung: Die durchschnittliche Haushaltsgröße ist die durchschnittliche Anzahl der Haushaltsmitglieder in den Privathaushalten. Abweichungen in den Summen ergeben sich durch Runden der Zahlen.