Bevölkerung in Hessen
Bevölkerung - Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen in Hessen 2025
| Merkmal | Einheit | 2025 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
| Lebendgeborene | |||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 4294p | 3848p | 4259p | 4145p | 4378p | 4223p | 4798p | 4611p | 4583p | ... | ... | ... | ||
| männlich | Anzahl | 2221p | 1936p | 2170p | 2094p | 2245p | 2203p | 2493p | 2358p | 2329p | ... | ... | ... | ||
| weiblich | Anzahl | 2073p | 1912p | 2090p | 2049p | 2133p | 2020p | 2304p | 2253p | 2254p | ... | ... | ... | ||
| Gestorbene | |||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 7054p | 6661p | 6536p | 5662p | 5660p | 5449p | 5399p | 5383p | 5225p | 5801p | 5816p | ... | ||
| männlich | Anzahl | 3473p | 3194p | 3199p | 2802p | 2803p | 2801p | 2740p | 2690p | 2571p | 2884p | 2890p | ... | ||
| weiblich | Anzahl | 3583p | 3467p | 3339p | 2860p | 2855p | 2645p | 2659p | 2693p | 2652p | 2919p | 2926p | ... | ||
| Eheschließungen | |||||||||||||||
| Eheschließungen | Anzahl | 734p | 970p | 1046p | 1783p | 3561p | 2875p | 2815p | 3586p | 2920p | ... | ... | ... | ||
Bevölkerung - Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen in Hessen 2024
| Merkmal | Einheit | 2024 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
| Lebendgeborene | |||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 4333 | 4285 | 4371 | 4341 | 4561 | 4507 | 4821 | 4635 | 4584 | 4581 | 4054 | 4016 | ||
| männlich | Anzahl | 2254 | 2197 | 2242 | 2231 | 2329 | 2353 | 2536 | 2402 | 2374 | 2397 | 2080 | 2011 | ||
| weiblich | Anzahl | 2079 | 2088 | 2129 | 2110 | 2232 | 2154 | 2285 | 2233 | 2210 | 2184 | 1974 | 2005 | ||
| Gestorbene | |||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 6810 | 5944 | 6102 | 5583 | 5757 | 5469 | 5532 | 5580 | 5771 | 6123 | 6234 | 6642 | ||
| männlich | Anzahl | 3451 | 2913 | 3022 | 2786 | 2913 | 2750 | 2744 | 2785 | 2900 | 3081 | 3157 | 3311 | ||
| weiblich | Anzahl | 3359 | 3031 | 3080 | 2797 | 2844 | 2719 | 2788 | 2795 | 2871 | 3042 | 3077 | 3331 | ||
| Eheschließungen | |||||||||||||||
| Eheschließungen | Anzahl | 631 | 1011 | 1222 | 2095 | 3161 | 3178 | 2775 | 3556 | 2758 | 2119 | 1329 | 1850 | ||
Bevölkerung - Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen in Hessen 2025
| Merkmal | Einheit | 2025 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
| Lebendgeborene | |||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 4 294p | 3 848p | 4 259p | 4 145p | 4 378p | 4 223p | 4 798p | 4 611p | 4 583p | ... | ... | ... | ||
| männlich | Anzahl | 2 221p | 1 936p | 2 170p | 2 094p | 2 245p | 2 203p | 2 493p | 2 358p | 2 329p | ... | ... | ... | ||
| weiblich | Anzahl | 2 073p | 1 912p | 2 090p | 2 049p | 2 133p | 2 020p | 2 304p | 2 253p | 2 254p | ... | ... | ... | ||
| Gestorbene | |||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 7 054p | 6 661p | 6 536p | 5 662p | 5 660p | 5 449p | 5 399p | 5 383p | 5 225p | 5 801p | 5 816p | ... | ||
| männlich | Anzahl | 3 473p | 3 194p | 3 199p | 2 802p | 2 803p | 2 801p | 2 740p | 2 690p | 2 571p | 2 884p | 2 890p | ... | ||
| weiblich | Anzahl | 3 583p | 3 467p | 3 339p | 2 860p | 2 855p | 2 645p | 2 659p | 2 693p | 2 652p | 2 919p | 2 926p | ... | ||
| Eheschließungen | |||||||||||||||
| Eheschließungen | Anzahl | 734p | 970p | 1 046p | 1 783p | 3 561p | 2 875p | 2 815p | 3 586p | 2 920p | ... | ... | ... | ||
Bevölkerung - Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen in Hessen 2024
| Merkmal | Einheit | 2024 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
| Lebendgeborene | |||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 4 333 | 4 285 | 4 371 | 4 341 | 4 561 | 4 507 | 4 821 | 4 635 | 4 584 | 4 581 | 4 054 | 4 016 | ||
| männlich | Anzahl | 2 254 | 2 197 | 2 242 | 2 231 | 2 329 | 2 353 | 2 536 | 2 402 | 2 374 | 2 397 | 2 080 | 2 011 | ||
| weiblich | Anzahl | 2 079 | 2 088 | 2 129 | 2 110 | 2 232 | 2 154 | 2 285 | 2 233 | 2 210 | 2 184 | 1 974 | 2 005 | ||
| Gestorbene | |||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 6 810 | 5 944 | 6 102 | 5 583 | 5 757 | 5 469 | 5 532 | 5 580 | 5 771 | 6 123 | 6 234 | 6 642 | ||
| männlich | Anzahl | 3 451 | 2 913 | 3 022 | 2 786 | 2 913 | 2 750 | 2 744 | 2 785 | 2 900 | 3 081 | 3 157 | 3 311 | ||
| weiblich | Anzahl | 3 359 | 3 031 | 3 080 | 2 797 | 2 844 | 2 719 | 2 788 | 2 795 | 2 871 | 3 042 | 3 077 | 3 331 | ||
| Eheschließungen | |||||||||||||||
| Eheschließungen | Anzahl | 631 | 1 011 | 1 222 | 2 095 | 3 161 | 3 178 | 2 775 | 3 556 | 2 758 | 2 119 | 1 329 | 1 850 | ||
Bei den Daten zur natürlichen Bevölkerungsbewegung handelt es sich um vorläufige Werte auf Basis von Ereignismonaten.
Einschließlich gleichgeschlechtliche Eheschließungen.