Landwirtschaft in Hessen
Geschlachtete Tiere in Hessen 2025
| Merkmal | Einheit | 2025 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
| Geschlachtete Tiere | |||||||||||||||
| Ochsen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | 63p | 41p | 29p | 38p | 49p | 48p | 92p | 56p | 54p | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | 2p | - | - | 1p | 2p | - | 2p | 2p | 3p | ||
| Bullen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | 871p | 692p | 597p | 777p | 793p | 860p | 1119p | 845p | 929p | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | 18p | 11p | 8p | 14p | 25p | 37p | 48p | 49p | 42p | ||
| Kühe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | 400p | 309p | 349p | 243p | 352p | 362p | 408p | 336p | 395p | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | 1p | - | 1p | - | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | 16p | 6p | 7p | 6p | 9p | 16p | 30p | 19p | 19p | ||
| Kälber | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | 26p | 31p | 27p | 31p | 74p | 45p | 43p | 37p | 53p | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | 3p | 2p | 4p | 2p | 6p | 11p | 6p | 3p | 8p | ||
| Pferde | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | 20p | 21p | 20p | 17p | 38p | 32p | 28p | 21p | 31p | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Jungrinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | 35p | 17p | 22p | 9p | 17p | 34p | 30p | 43p | 35p | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | 2p | - | - | 2p | 4p | 6p | 12p | 5p | 6p | ||
| Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | 1895p | 1503p | 1383p | 1550p | 1781p | 1891p | 2405p | 1956p | 2101p | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | 1p | - | 1p | - | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | 48p | 29p | 23p | 37p | 55p | 93p | 143p | 128p | 117p | ||
| Weibliche Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | 500p | 413p | 359p | 452p | 496p | 542p | 713p | 639p | 635p | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | 7p | 10p | 4p | 12p | 9p | 23p | 45p | 50p | 39p | ||
| Schweine | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | 41461p | 38298p | 37792p | 38807p | 40670p | 39661p | 43320p | 39956p | 41592p | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | 151p | 81p | 55p | 65p | 155p | 291p | 478p | 377p | 463p | ||
| Lämmer | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | 18506p | 15044p | 15918p | 17415p | 11146p | 13996p | 7217p | 7656p | 9763p | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | 6094p | 8564p | 6561p | 11207p | 13203p | 18092p | 23845p | 13927p | 12786p | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | 59p | 27p | 44p | 43p | 66p | 54p | 41p | 51p | 59p | ||
| Schafe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | 3131p | 1500p | 1212p | 406p | 923p | 1719p | 776p | 936p | 1353p | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | - | - | 506p | 533p | 1105p | 276p | 550p | - | - | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | 30p | 6p | 10p | 16p | 8p | 16p | 14p | 20p | 18p | ||
| Ziegen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | 153p | 114p | 99p | 128p | 94p | 138p | 147p | 120p | 116p | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | 18p | 5p | 3p | 4p | 2p | 9p | 10p | 10p | 10p | ||
Geschlachtete Tiere in Hessen 2024
| Merkmal | Einheit | 2024 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
| Geschlachtete Tiere | |||||||||||||||
| Ochsen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 65 | 80 | 70 | 50 | 19 | 42 | 78 | 52 | 69 | 62 | 60 | 67 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 5 | 6 | ||
| Bullen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 999 | 1493 | 1297 | 940 | 640 | 640 | 939 | 886 | 964 | 1096 | 1060 | 912 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | 56 | - | - | - | - | - | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 68 | 76 | 50 | 12 | 12 | 5 | 14 | 30 | 32 | 68 | 68 | 47 | ||
| Kühe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 388 | 480 | 459 | 526 | 347 | 323 | 306 | 325 | 351 | 428 | 383 | 386 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 19 | 28 | 23 | 14 | 9 | 7 | 5 | 17 | 24 | 18 | 16 | 15 | ||
| Kälber | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 75 | 60 | 38 | 51 | 37 | 32 | 32 | 40 | 45 | 54 | 49 | 40 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 7 | 9 | 9 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 11 | ||
| Pferde | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 30 | 35 | 43 | 31 | 22 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 26 | 25 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Jungrinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 70 | 67 | 52 | 27 | 27 | 22 | 23 | 41 | 31 | 42 | 52 | 50 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 11 | 10 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9 | 12 | 8 | 2 | ||
| Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 2230 | 3194 | 2565 | 2058 | 1392 | 1334 | 1857 | 1818 | 2091 | 2329 | 2312 | 2024 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | 56 | - | - | - | - | - | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 170 | 192 | 125 | 37 | 35 | 27 | 43 | 78 | 118 | 176 | 170 | 133 | ||
| Weibliche Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 633 | 1014 | 649 | 464 | 322 | 275 | 479 | 474 | 631 | 647 | 708 | 569 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 62 | 66 | 39 | 4 | 9 | 11 | 21 | 20 | 48 | 72 | 68 | 52 | ||
| Schweine | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 36876 | 43207 | 42175 | 42245 | 36311 | 39379 | 40372 | 38263 | 43598 | 41025 | 40161 | 44373 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 459 | 573 | 365 | 121 | 84 | 68 | 81 | 192 | 333 | 443 | 542 | 542 | ||
| Lämmer | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 14323 | 13859 | 10638 | 15470 | 18297 | 15962 | 33970 | 30831 | 30105 | 36552 | 22100 | 22215 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 13158 | 7723 | 11530 | 8957 | 5420 | 8724 | 17756 | 16065 | 12975 | 25914 | 13179 | 11244 | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 151 | 155 | 96 | 53 | 37 | 37 | 77 | 79 | 54 | 73 | 55 | 69 | ||
| Schafe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 2156 | 3268 | 3297 | 3380 | 2341 | 364 | 1344 | 1855 | 1782 | 2138 | 2195 | 1617 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | 633 | 1383 | 656 | 97 | - | - | 504 | 259 | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 25 | 55 | 28 | 16 | 8 | 9 | 17 | 10 | 11 | 17 | 15 | 5 | ||
| Ziegen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 164 | 267 | 127 | 133 | 104 | 130 | 152 | 181 | 82 | 191 | 265 | 149 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 6 | 33 | 17 | 8 | 3 | 8 | 17 | 19 | 6 | 12 | 16 | 16 | ||
Geschlachtete Tiere in Hessen 2025
| Merkmal | Einheit | 2025 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
| Geschlachtete Tiere | |||||||||||||||
| Ochsen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | 63p | 41p | 29p | 38p | 49p | 48p | 92p | 56p | 54p | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | 2p | - | - | 1p | 2p | - | 2p | 2p | 3p | ||
| Bullen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | 871p | 692p | 597p | 777p | 793p | 860p | 1 119p | 845p | 929p | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | 18p | 11p | 8p | 14p | 25p | 37p | 48p | 49p | 42p | ||
| Kühe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | 400p | 309p | 349p | 243p | 352p | 362p | 408p | 336p | 395p | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | 1p | - | 1p | - | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | 16p | 6p | 7p | 6p | 9p | 16p | 30p | 19p | 19p | ||
| Kälber | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | 26p | 31p | 27p | 31p | 74p | 45p | 43p | 37p | 53p | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | 3p | 2p | 4p | 2p | 6p | 11p | 6p | 3p | 8p | ||
| Pferde | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | 20p | 21p | 20p | 17p | 38p | 32p | 28p | 21p | 31p | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Jungrinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | 35p | 17p | 22p | 9p | 17p | 34p | 30p | 43p | 35p | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | 2p | - | - | 2p | 4p | 6p | 12p | 5p | 6p | ||
| Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | 1 895p | 1 503p | 1 383p | 1 550p | 1 781p | 1 891p | 2 405p | 1 956p | 2 101p | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | 1p | - | 1p | - | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | 48p | 29p | 23p | 37p | 55p | 93p | 143p | 128p | 117p | ||
| Weibliche Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | 500p | 413p | 359p | 452p | 496p | 542p | 713p | 639p | 635p | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | 7p | 10p | 4p | 12p | 9p | 23p | 45p | 50p | 39p | ||
| Schweine | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | 41 461p | 38 298p | 37 792p | 38 807p | 40 670p | 39 661p | 43 320p | 39 956p | 41 592p | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | 151p | 81p | 55p | 65p | 155p | 291p | 478p | 377p | 463p | ||
| Lämmer | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | 18 506p | 15 044p | 15 918p | 17 415p | 11 146p | 13 996p | 7 217p | 7 656p | 9 763p | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | 6 094p | 8 564p | 6 561p | 11 207p | 13 203p | 18 092p | 23 845p | 13 927p | 12 786p | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | 59p | 27p | 44p | 43p | 66p | 54p | 41p | 51p | 59p | ||
| Schafe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | 3 131p | 1 500p | 1 212p | 406p | 923p | 1 719p | 776p | 936p | 1 353p | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | - | - | 506p | 533p | 1 105p | 276p | 550p | - | - | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | 30p | 6p | 10p | 16p | 8p | 16p | 14p | 20p | 18p | ||
| Ziegen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | 153p | 114p | 99p | 128p | 94p | 138p | 147p | 120p | 116p | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | 18p | 5p | 3p | 4p | 2p | 9p | 10p | 10p | 10p | ||
Geschlachtete Tiere in Hessen 2024
| Merkmal | Einheit | 2024 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
| Geschlachtete Tiere | |||||||||||||||
| Ochsen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 65 | 80 | 70 | 50 | 19 | 42 | 78 | 52 | 69 | 62 | 60 | 67 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 5 | 6 | ||
| Bullen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 999 | 1 493 | 1 297 | 940 | 640 | 640 | 939 | 886 | 964 | 1 096 | 1 060 | 912 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | 56 | - | - | - | - | - | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 68 | 76 | 50 | 12 | 12 | 5 | 14 | 30 | 32 | 68 | 68 | 47 | ||
| Kühe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 388 | 480 | 459 | 526 | 347 | 323 | 306 | 325 | 351 | 428 | 383 | 386 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 19 | 28 | 23 | 14 | 9 | 7 | 5 | 17 | 24 | 18 | 16 | 15 | ||
| Kälber | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 75 | 60 | 38 | 51 | 37 | 32 | 32 | 40 | 45 | 54 | 49 | 40 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 7 | 9 | 9 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 11 | ||
| Pferde | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 30 | 35 | 43 | 31 | 22 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 26 | 25 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Jungrinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 70 | 67 | 52 | 27 | 27 | 22 | 23 | 41 | 31 | 42 | 52 | 50 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 11 | 10 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9 | 12 | 8 | 2 | ||
| Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 2 230 | 3 194 | 2 565 | 2 058 | 1 392 | 1 334 | 1 857 | 1 818 | 2 091 | 2 329 | 2 312 | 2 024 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | 56 | - | - | - | - | - | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 170 | 192 | 125 | 37 | 35 | 27 | 43 | 78 | 118 | 176 | 170 | 133 | ||
| Weibliche Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 633 | 1 014 | 649 | 464 | 322 | 275 | 479 | 474 | 631 | 647 | 708 | 569 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 62 | 66 | 39 | 4 | 9 | 11 | 21 | 20 | 48 | 72 | 68 | 52 | ||
| Schweine | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 36 876 | 43 207 | 42 175 | 42 245 | 36 311 | 39 379 | 40 372 | 38 263 | 43 598 | 41 025 | 40 161 | 44 373 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 459 | 573 | 365 | 121 | 84 | 68 | 81 | 192 | 333 | 443 | 542 | 542 | ||
| Lämmer | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 14 323 | 13 859 | 10 638 | 15 470 | 18 297 | 15 962 | 33 970 | 30 831 | 30 105 | 36 552 | 22 100 | 22 215 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 13 158 | 7 723 | 11 530 | 8 957 | 5 420 | 8 724 | 17 756 | 16 065 | 12 975 | 25 914 | 13 179 | 11 244 | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 151 | 155 | 96 | 53 | 37 | 37 | 77 | 79 | 54 | 73 | 55 | 69 | ||
| Schafe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 2 156 | 3 268 | 3 297 | 3 380 | 2 341 | 364 | 1 344 | 1 855 | 1 782 | 2 138 | 2 195 | 1 617 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | 633 | 1 383 | 656 | 97 | - | - | 504 | 259 | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 25 | 55 | 28 | 16 | 8 | 9 | 17 | 10 | 11 | 17 | 15 | 5 | ||
| Ziegen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 164 | 267 | 127 | 133 | 104 | 130 | 152 | 181 | 82 | 191 | 265 | 149 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 6 | 33 | 17 | 8 | 3 | 8 | 17 | 19 | 6 | 12 | 16 | 16 | ||
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
Datenquelle: Schlachtungs- und Schlachtgewichtsstatistik.
Eiererzeugung in Hessen 2025
| Merkmal | Einheit | 2025 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
| Erzeugte Eier | |||||||||||||||
| Gesamt | 1000 | 26225p | 23756p | 26144p | 27002p | 25804p | 23621p | 23873p | 24979p | ... | ... | ... | ... | ||
| Ökologische Erzeugung | 1000 | ... | ... | ... | ... | 7131p | 7087p | 6105p | 7709p | 7043p | 6625p | 6349p | 6961p | ||
| Bodenhaltung | 1000 | ... | ... | ... | ... | 12113p | 11335p | 12167p | 12427p | 13649p | 13271p | 12000p | 13524p | ||
| Freilandhaltung | 1000 | ... | ... | ... | ... | 5735p | 5452p | 5348p | . | . | . | . | . | ||
| Kleingruppenhaltung und ausgestaltete Käfige | 1000 | ... | ... | ... | ... | - | - | - | . | . | . | . | . | ||
| Betriebe mit Legehennenhaltung | |||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 88p | 88p | 83p | 89p | 89p | 85p | 88p | 88p | ... | ... | ... | ... | ||
| Ökologische Erzeugung | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 32p | 33p | 29p | 34p | 32p | 30p | 34p | 32p | ||
| Bodenhaltung | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 39p | 38p | 39p | 39p | 40p | 37p | 38p | 40p | ||
| Freilandhaltung | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 28p | 27p | 28p | 27p | 28p | 27p | 27p | 27p | ||
| Kleingruppenhaltung und ausgestaltete Käfige | Anzahl | ... | ... | ... | ... | - | - | - | 1p | 1p | 1p | 1p | 1p | ||
Eiererzeugung in Hessen 2024
| Merkmal | Einheit | 2024 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
| Erzeugte Eier | |||||||||||||||
| Gesamt | 1000 | 29739 | 27165 | 27873 | 26449 | 26239 | 24848 | 24029 | 22995 | 22741 | 24289 | 26030 | 27406 | ||
| Ökologische Erzeugung | 1000 | 7308 | 6728 | 6471 | 6547 | 6328 | 6716 | 6868 | 7361 | 7498 | 7392 | 6888 | 7150 | ||
| Bodenhaltung | 1000 | 13872 | 13518 | 12384 | 11151 | 11014 | 11656 | 12919 | 13706 | 13673 | 14744 | 14724 | 16906 | ||
| Freilandhaltung | 1000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| Kleingruppenhaltung und ausgestaltete Käfige | 1000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| Betriebe mit Legehennenhaltung | |||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 93 | 92 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 88 | 89 | 89 | ||
| Ökologische Erzeugung | Anzahl | 34 | 33 | 33 | 34 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 33 | 33 | 34 | ||
| Bodenhaltung | Anzahl | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 | 42 | ||
| Freilandhaltung | Anzahl | 26 | 27 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 28 | 27 | ||
| Kleingruppenhaltung und ausgestaltete Käfige | Anzahl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Eiererzeugung in Hessen 2025
| Merkmal | Einheit | 2025 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
| Erzeugte Eier | |||||||||||||||
| Gesamt | 1000 | 26 225p | 23 756p | 26 144p | 27 002p | 25 804p | 23 621p | 23 873p | 24 979p | ... | ... | ... | ... | ||
| Ökologische Erzeugung | 1000 | ... | ... | ... | ... | 7 131p | 7 087p | 6 105p | 7 709p | 7 043p | 6 625p | 6 349p | 6 961p | ||
| Bodenhaltung | 1000 | ... | ... | ... | ... | 12 113p | 11 335p | 12 167p | 12 427p | 13 649p | 13 271p | 12 000p | 13 524p | ||
| Freilandhaltung | 1000 | ... | ... | ... | ... | 5 735p | 5 452p | 5 348p | . | . | . | . | . | ||
| Kleingruppenhaltung und ausgestaltete Käfige | 1000 | ... | ... | ... | ... | - | - | - | . | . | . | . | . | ||
| Betriebe mit Legehennenhaltung | |||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 88p | 88p | 83p | 89p | 89p | 85p | 88p | 88p | ... | ... | ... | ... | ||
| Ökologische Erzeugung | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 32p | 33p | 29p | 34p | 32p | 30p | 34p | 32p | ||
| Bodenhaltung | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 39p | 38p | 39p | 39p | 40p | 37p | 38p | 40p | ||
