Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden
UnternehmenHier kommt die Überschrift der Tabelle hin!!!
| Bundesland | 2013 | |
|---|---|---|
| Unternehmen1) | Investitionen | |
| Anzahl | Mill.EUR | |
| Baden-Württemberg | 7.027 | 13.028 |
| Bayern | 5.524 | 11.664 |
| Berlin | 571 | 859 |
| Brandenburg | 807 | 950 |
| Bremen | 215 | 347 |
| Hamburg | 363 | 1.587 |
| Hessen | 2.373 | 3.601 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 531 | 291 |
| Niedersachsen | 3.021 | 5.899 |
| Nordrhein-Westfalen | 8.444 | 9.444 |
| Rheinland-Pfalz | 1.849 | 2.665 |
| Saarland | 420 | 590 |
| Sachsen | 2.376 | 2.684 |
| Sachsen-Anhalt | 1.043 | 1.044 |
| Schleswig-Holstein | 1.023 | 756 |
| Thüringen | 1.414 | 1.128 |
| Deutschland | 37.001 | 56.537 |
1) Ergebnisse für Unternehmen mit im allgemeinen 20 und mehr tätigen Personen, einschließlich Handwerk.