Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden - Betriebe 1)

Bundesland September 2021 2021
Betriebe Tätige
Personen
Entgelte Umsatz 2) darunter: Auslands-
umsatz
Anzahl 1 000 Mill. EUR
Baden-Württemberg 8.602 1.283 71.742 389.970 220.992
Bayern 8.102 1.297 69.801 380.838 205.806
Berlin 775 83 4.367 28.241 15.736
Brandenburg 1.224 99 4.064 28.209 8.056
Bremen 304 49 2.767 27.619 17.480
Hamburg 3) 445 88 5.820 98.145 23.156
Hessen 2.661 394 21.384 128.933 69.380
Mecklenburg-Vorpommern 797 64 2.291 17.930 7.419
Niedersachsen 3.877 567 28.645 212.653 98.731
Nordrhein-Westfalen 10.413 1.225 62.095 356.852 158.487
Rheinland-Pfalz 2.203 292 15.080 105.135 57.141
Saarland 443 80 3.836 25.286 12.063
Sachsen 3.063 283 10.975 72.414 27.749
Sachsen-Anhalt 1.396 131 5.055 44.787 14.109
Schleswig-Holstein 1.314 136 6.760 39.715 14.734
Thüringen 1.650 167 6.082 36.779 13.054
Deutschland 47.269 6.237 320.763 1.993.505 964.092

1) Ergebnisse für Betriebe mit im allgemeinen 20 und mehr tätigen Personen, einschließlich Handwerk.
2) Ohne Umsatzsteuer.
3) Umsatzwerte von Hamburg nur bedingt mit den Vorjahren vergleichbar.