Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden - Betriebe
Bundesland | 2016 | 2016 | |||
Betriebe1) | Tätige Personen | Entgelte | Umsatz2) | darunter Auslandsumsatz | |
Anzahl | 1.000 | Mill. EUR | |||
Baden-Württemberg | 8 265 | 1 260 | 65 217 | 349 553 | 192 435 |
Bayern | 7 497 | 1 274 | 64 362 | 349 822 | 183 041 |
Berlin | 714 | 90 | 4 582 | 24 718 | 14 211 |
Brandenburg | 1 170 | 99 | 3 581 | 25 800 | 7 619 |
Bremen | 247 | 52 | 2 853 | 27 744 | 16 957 |
Hamburg | 444 | 86 | 5 296 | 68 567 | 21 526 |
Hessen | 2 790 | 405 | 20 128 | 109 838 | 55 393 |
Mecklenburg-Vorpommern | 695 | 57 | 1 790 | 14 611 | 4 537 |
Niedersachsen | 3 767 | 545 | 25 924 | 204 671 | 93 902 |
Nordrhein-Westfalen | 10 116 | 1 215 | 57 699 | 331 933 | 146 222 |
Rheinland-Pfalz | 2 234 | 291 | 13 992 | 91 996 | 49 055 |
Saarland | 482 | 90 | 4 216 | 27 506 | 13 271 |
Sachsen | 3 060 | 277 | 9 684 | 63 793 | 23 628 |
Sachsen-Anhalt | 1 421 | 132 | 4 497 | 39 193 | 11 156 |
Schleswig-Holstein | 1 209 | 124 | 5 680 | 35 975 | 14 386 |
Thüringen | 1 765 | 171 | 5 594 | 34 153 | 10 852 |
Deutschland | 45 876 | 6 168 | 295 095 | 1 799 873 | 858 191 |
1) Ergebnisse für Betriebe mit im allgemeinen 20 und mehr tätigen Personen, einschließlich Handwerk.
2) Ohne Umsatzsteuer.