Landwirtschaftliche Betriebe mit Anbauflächen gartenbaulicher Erzeugnisse 2016 1)

Bundesland Betriebe mit
Anbau von
Gartenbau-
erzeugnissen
 insgesamt
Davon Gartenbaubetriebe2) mit einer gärtnerischen Nutzfläche (GN) von … bis unter … ha
zusammen davon
unter 1 1 bis 5 5 bis 10 10 bis 20 über 20
Betriebe GN Betriebe GN Betriebe GN Betriebe GN Betriebe GN Betriebe GN Betriebe GN
Anzahl ha Anzahl ha Anzahl ha Anzahl ha Anzahl ha Anzahl ha Anzahl ha
Baden-Württemberg 8.375 38.910 4.693 32.613 1.412 812 1.853 4.180 553 3.948 479 6.786 396 16.887
Bayern 5.181 27.677 2.180 20.068 696 345 807 1.873 255 1.816 204 2.845 218 13.189
Berlin 20 . 18 . 10 . 6 . 1 . 1 .  -  -
Brandenburg 543 10.715 364 9.480 86 39 119 271 44 326 46 660 69 8.184
Bremen 9 . 9 . 7 . 1 .  -   -  1 .  -   - 
Hamburg 431 2.796 419 2.777 151 . 165 . 29 . 39 596 35 1.547
Hessen 1.812 11.979 823 9.468 222 110 309 739 89 645 79 1.098 124 6.876
Mecklenburg-Vorpommern 248 5.833 155 4.536 61 30 51 104 11 84 8 123 24 4.195
Niedersachsen 2.798 39.409 1.843 34.184 285 148 537 1.371 271 1.988 283 4.126 467 26.551
Nordrhein-Westfalen 3.273 36.548 2.495 29.597 620 310 900 2.147 337 2.399 263 3.707 375 21.033
Rheinland-Pfalz 2.038 20.200 896 16.497 229 108 258 613 101 728 106 1.545 202 13.503
Saarland 111 466 81 419 32 . 30 81 6 . 8 . 5 .
Sachsen 643 9.054 456 5.377 236 105 108 240 42 301 25 361 45 4.370
Sachsen-Anhalt 415 7.927 220 3.530 69 31 61 127 31 230 25 368 34 2.774
Schleswig-Holstein 998 12.599 705 10.734 103 . 207 541 124 941 118 1.698 153 .
Thüringen 300 4.948 186 2.992 83 31 50 107 13 92 16 198 24 2.565
Deutschland 27.195 229.130 15.543 182.334 4.302 2.226 5.462 12.743 1.907 13.757 1.701 24.247 2.171 129.361

1) Diese Erhebung wird nur alle 10 Jahren berechnet.
2) Gartenbaubetriebe = Betriebe mit einem Betriebseinkommen von mehr als 50 % aus Gartenbau, gartenbaulichem Handel oder Dienstleistungen.
. = Zahlenwert unbekannt oder gehim zu halten.
- = Nichts vorhanden.