Bevölkerung in Nordrhein-Westfalen
Merkmal | Einheit | 2021 | |||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Insgesamt | Durchschnitt | ||
Bevölkerung am Monatsende1) 2) | 1 000 | 17 917 | 17 913 | 17 911 | 17 910 | 17 907 | 17 906 | 17 908 | 17 911 | 17 918 | 17 927 | 17 930 | … | x | … |
N a t ü r l i c h e B e v ö l k e r u n g s b e w e g u n g | |||||||||||||||
Eheschließungen3) | Anzahl | 2 030 | 2 585 | 3 766 | 5 202 | 7 271 | 7 660 | 9 177 | 9 769 | 8 943 | 7 678 | 4 955 | … | … | … |
Lebendgeborene | Anzahl | 13 110 | 13 562 | 14 451 | 13 940 | 13 996 | 14 319 | 16 027 | 15 469 | 15 811 | 15 492 | 14 080 | … | … | … |
Gestorbene (ohne Totgeborene) | Anzahl | 21 438 | 17 661 | 17 754 | 17 656 | 17 813 | 16 941 | 17 002 | 16 890 | 17 408 | 18 156 | 19 209 | … | … | … |
darunter im ersten Lebensjahr Gestorbene | Anzahl | 40 | 30 | 41 | 58 | 45 | 42 | 56 | 63 | 46 | 52 | 60 | … | … | … |
Überschuss der Geborenen bzw. Gestorbenen | Anzahl | - 8 328 | - 4 099 | - 3 303 | - 3 716 | - 3 817 | - 2 622 | - 975 | - 1 421 | - 1 597 | - 2 664 | - 5 129 | … | … | … |
W a n d e r u n g e n | |||||||||||||||
Zuzüge über die Landesgrenzen | Anzahl | 28 062 | 27 278 | 29 952 | 28 247 | 26 202 | 28 562 | 35 266 | 39 453 | 41 978 | 45 535 | 37 358 | … | … | … |
darunter aus dem Ausland | Anzahl | 18 157 | 17 418 | 19 149 | 17 942 | 16 700 | 18 413 | 22 466 | 24 259 | 28 164 | 30 073 | 25 654 | … | … | … |
Fortzüge über die Landesgrenzen | Anzahl | 27 441 | 26 817 | 28 672 | 25 845 | 25 820 | 27 374 | 32 602 | 35 264 | 33 776 | 34 230 | 29 389 | … | … | … |
darunter in das Ausland | Anzahl | 16 434 | 16 502 | 17 586 | 15 012 | 15 616 | 16 686 | 18 498 | 19 861 | 18 993 | 17 874 | 17 212 | … | … | … |
Wanderungsgewinn bzw. -verlust | Anzahl | 621 | 461 | 1 280 | 2 402 | 382 | 1 188 | 2 664 | 4 189 | 8 202 | 11 305 | 7 969 | … | … | … |
Innerhalb des Landes Umgezogene4) | Anzahl | 42 487 | 43 590 | 45 140 | 43 000 | 40 398 | 43 940 | 51 981 | 52 859 | 49 448 | 52 429 | 48 509 | … | … | … |
Bei den Daten zu Natürliche Bevölkerungsbewegung und Wanderungen handelt es sich um vorläufige Werte auf Basis von Berichtsmonaten.
1) Fortschreibung des Bevölkerungsstandes auf der Basis des Zensus 2011.
2) Jahresdurchschnitt: hier einfaches arithmetisches Mittel aus Jahresanfang und Jahresende.
3) Einschließlich gleichgeschlechtliche Eheschließungen.
4) Ohne innerhalb der Gemeinde Umgezogene.
Datenquellen: Bevölkerungsfortschreibung, Statistiken der natürlichen und räumlichen Bevölkerungsbewegung.
Merkmal | Einheit | 2020 | |||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Insgesamt | Durchschnitt | ||
Bevölkerung am Monatsende1) 2) | 1 000 | 17 949 | 17 948 | 17 940 | 17 935 | 17 933 | 17 932 | 17 933 | 17 935 | 17 938 | 17 940 | 17 937 | 17 926 | x | 17 937 |
N a t ü r l i c h e B e v ö l k e r u n g s b e w e g u n g | |||||||||||||||
Eheschließungen3) | Anzahl | 2 327 | 4 047 | 4 060 | 3 771 | 7 007 | 7 919 | 8 360 | 10 079 | 9 102 | 9 321 | 5 175 | 8 157 | 79 325 | 6 610 |
Lebendgeborene | Anzahl | 13 354 | 12 882 | 13 120 | 13 335 | 13 887 | 14 660 | 15 391 | 15 563 | 15 054 | 14 730 | 13 194 | 14 887 | 170 057 | 14 171 |
Gestorbene (ohne Totgeborene) | Anzahl | 18 089 | 17 539 | 19 271 | 18 113 | 16 604 | 15 992 | 16 141 | 18 121 | 16 167 | 17 489 | 18 567 | 22 230 | 214 323 | 17 860 |
darunter im ersten Lebensjahr Gestorbene | Anzahl | 35 | 43 | 53 | 50 | 47 | 53 | 47 | 60 | 51 | 59 | 40 | 39 | 577 | 48 |
Überschuss der Geborenen bzw. Gestorbenen | Anzahl | - 4 735 | - 4 657 | - 6 151 | - 4 778 | - 2 717 | - 1 332 | - 750 | - 2 558 | - 1 113 | - 2 759 | - 5 373 | - 7 343 | - 44 266 | - 3 689 |
W a n d e r u n g e n | |||||||||||||||
Zuzüge über die Landesgrenzen | Anzahl | 37 436 | 32 454 | 22 870 | 17 391 | 21 477 | 27 107 | 37 341 | 37 695 | 37 695 | 40 908 | 31 639 | 24 760 | 368 773 | 30 731 |
darunter aus dem Ausland | Anzahl | 26 497 | 22 755 | 15 702 | 9 447 | 11 389 | 16 140 | 22 406 | 23 598 | 23 598 | 25 493 | 19 107 | 14 928 | 231 060 | 19 255 |
Fortzüge über die Landesgrenzen | Anzahl | 31 084 | 29 061 | 23 847 | 18 113 | 21 463 | 27 273 | 33 259 | 34 117 | 34 117 | 36 096 | 29 541 | 28 354 | 346 325 | 28 860 |
darunter in das Ausland | Anzahl | 19 514 | 18 868 | 15 846 | 9 039 | 11 685 | 15 493 | 18 729 | 19 513 | 19 513 | 19 444 | 17 065 | 18 604 | 203 313 | 16 943 |
Wanderungsgewinn bzw. -verlust | Anzahl | 6 352 | 3 393 | - 977 | - 722 | 14 | - 166 | 4 082 | 3 578 | 3 578 | 4 812 | 2 098 | - 3 594 | 22 448 | 1 871 |
Innerhalb des Landes Umgezogene4) | Anzahl | 47 054 | 41 437 | 29 589 | 34 847 | 45 120 | 50 210 | 53 419 | 50 620 | 50 620 | 54 981 | 47 281 | 41 482 | 546 660 | 45 555 |
Bei den Daten zu Natürliche Bevölkerungsbewegung und Wanderungen handelt es sich um vorläufige Werte auf Basis von Berichtsmonaten.
1) Fortschreibung des Bevölkerungsstandes auf der Basis des Zensus 2011.
2) Jahresdurchschnitt: hier einfaches arithmetisches Mittel aus Jahresanfang und Jahresende.
3) Einschließlich gleichgeschlechtliche Eheschließungen.
4) Ohne innerhalb der Gemeinde Umgezogene.
Datenquellen: Bevölkerungsfortschreibung, Statistiken der natürlichen und räumlichen Bevölkerungsbewegung.