Steuereinnahmen
| Bundesland | 2016 | ||
|---|---|---|---|
| Länder1)2) | Gemeinden/Gv.1) | Zusammen1) | |
| Mill. EUR | |||
| Baden-Württemberg | 35.791 | 14.524 | 50.315 |
| Bayern | 42.614 | 17.813 | 60.427 |
| Berlin | 17.358 | 4.184 | 21.542 |
| Brandenburg | 9.624 | 1.946 | 11.570 |
| Bremen | 3.393 | 1.097 | 4.490 |
| Hamburg | 7.560 | 3.769 | 11.329 |
| Hessen | 21.007 | 9.160 | 30.167 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 6.428 | 1.149 | 7.577 |
| Niedersachsen | 26.074 | 8.433 | 34.507 |
| Nordrhein-Westfalen | 58.672 | 22.254 | 80.926 |
| Rheinland-Pfalz | 13.542 | 4.153 | 17.695 |
| Saarland | 3.742 | 899 | 4.641 |
| Sachsen | 15.674 | 3.178 | 18.852 |
| Sachsen-Anhalt | 9.030 | 1.679 | 10.709 |
| Schleswig-Holstein | 9.666 | 2.935 | 12.601 |
| Thüringen | 8.499 | 1.573 | 10.072 |
| Deutschland | 288.674 | 98.747 | 387.421 |
1) Kassenmäßige Steuereinnahmen, nach der Steuerverteilung.
2) Inklusive Regionalisierungsmittel (ÖPNV), Bundesergänzungszuweisung (BEZ) und Länderfinanzausgleich.