Öffentliche Wassergewinnung
Bundesland | Wasserversorgungsunternehmen1) | Wassergewinnungsanlagen2) | Wassergewinnung2) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon | ||||||
Grundwasser | Quellwasser | Uferfiltrat und angereichertes Grundwasser | Fluss-, See- und Talsperrenwasser | ||||
Anzahl | 1.000 m³ | ||||||
Jahr | 2013 | ||||||
Baden-Württemberg | 863 | 2.396 | 608.520 | 326.203 | 130.369 | 5.134 | 146.814 |
Bayern | 1.782 | 2.976 | 892.404 | 613.957 | 153.930 | 67.477 | 57.040 |
Berlin | 1 | 8 | 185.474 | 48.188 | - | 137.286 | - |
Brandenburg | 84 | 405 | 146.356 | 128.841 | 13 | 17.502 | - |
Bremen | 2 | 3 | 8.145 | 8.145 | - | - | - |
Hamburg | 1 | 12 | 74.254 | 74.254 | - | - | - |
Hessen | 393 | 2.651 | 357.180 | 269.735 | 40.691 | 46.754 | - |
Mecklenburg-Vorpommern | 53 | 1.411 | 93.137 | 78.080 | 1 | 2.809 | 12.247 |
Niedersachsen | 227 | 583 | 557.406 | 480.916 | 10.776 | 1.910 | 63.804 |
Nordrhein-Westfalen | 391 | 861 | 1.178.353 | 464.678 | 22.603 | 493.751 | 197.321 |
Rheinland-Pfalz | 178 | 2.035 | 229.144 | 163.223 | 32.488 | 24.261 | 9.172 |
Saarland | 38 | 299 | 60.802 | 58.969 | 1.833 | - | - |
Sachsen | 75 | 513 | 226.318 | 61.906 | 11.137 | 64.119 | 89.156 |
Sachsen-Anhalt | 41 | 546 | 117.113 | 54.872 | 1.440 | 14.635 | 46.166 |
Schleswig-Holstein | 334 | 391 | 197.473 | 197.331 | - | - | 142 |
Thüringen | 71 | 874 | 116.971 | 47.482 | 16.655 | 84 | 52.750 |
Deutschland | 4.534 | 15.964 | 5.049.050 | 3.076.780 | 421.936 | 875.722 | 674.612 |
1) Wasserversorgungsunternehmen mit Wassergewinnung. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Sitz des Wasserversorgungsunternehmens. 2) Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Standort der Gewinnungsanlage.