Bevölkerung in Schleswig-Holstein
Merkmal | Einheit | 2018 | |||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Insgesamt | Durchschnitt | ||
Bevölkerung am Monatsende1) 2) | 1 000 | 2 890 | 2 890 | 2 890 | 2 890 | 2 892 | 2 893 | 2 894 | 2 895 | x | |||||
N a t ü r l i c h e B e v ö l k e r u n g s b e w e g u n g: | |||||||||||||||
Eheschließungen | Anzahl | 372 | 581 | 738 | 1 045 | 2 045 | 2 098 | 2 070 | 3 163 | ||||||
Lebend Geborene | Anzahl | 2 012 | 1 946 | 2 026 | 2 006 | 2 291 | 2 249 | 2 354 | 2 214 | ||||||
Gestorbene (ohne Totgeborene) | Anzahl | 3 162 | 3 329 | 4 056 | 2 990 | 2 815 | 2 589 | 2 917 | 2 825 | ||||||
darunter im ersten Lebensjahr Gestorbene | Anzahl | 6 | 9 | 5 | 12 | 10 | 9 | 8 | 5 | ||||||
Überschuss der Geborenen bzw. Gestorbenen (-) | Anzahl | -1 150 | -1 383 | -2 030 | - 984 | - 524 | - 340 | - 563 | - 611 | ||||||
W a n d e r u n g e n: | |||||||||||||||
Zuzüge über die Landesgrenzen | Anzahl | 8 100 | 6 908 | 7 871 | 7 806 | 7 527 | 7 703 | 9 616 | 9 612 | 9 582 | |||||
darunter aus dem Ausland | Anzahl | 3 323 | 2 886 | 3 361 | 3 074 | 3 216 | 3 222 | 3 652 | 3 454 | 3 876 | |||||
Fortzüge über die Landesgrenzen | Anzahl | 6 290 | 5 723 | 5 935 | 6 165 | 5 904 | 6 303 | 7 664 | 7 901 | 7 891 | |||||
darunter in das Ausland | Anzahl | 2 178 | 2 076 | 2 084 | 2 389 | 2 422 | 2 472 | 2 672 | 2 778 | 2 675 | |||||
Wanderungsgewinn bzw. -verlust (-) | Anzahl | 1 810 | 1 185 | 1 936 | 1 641 | 1 623 | 1 400 | 1 952 | 1 711 | 1 691 | |||||
Innerhalb des Landes Umgezogene3) | Anzahl | 10 189 | 9 399 | 9 792 | 9 954 | 9 582 | 9 295 | 11 137 | 11 232 | 10 807 |
1) Fortschreibung des Bevölkerungsstandes auf der Basis des Zensus 2011 - 2) Jahresdurchschnitt: hier Bevölkerung am 31.12. - 3) ohne innerhalb der Gemeinde Umgezogene
Merkmal | Einheit | 2017 | |||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Insgesamt | Durchschnitt | ||
Bevölkerung am Monatsende1) 2) | 1 000 | 2 883 | 2 883 | 2 884 | 2 885 | 2 886 | 2 887 | 2 887 | 2 888 | 2 890 | 2 889 | 2 889 | 2 890 | x | 2 886 |
N a t ü r l i c h e B e v ö l k e r u n g s b e w e g u n g: | |||||||||||||||
Eheschließungen | Anzahl | 319 | 452 | 706 | 972 | 1 909 | 2 126 | 2 707 | 2 406 | 2 241 | 1 370 | 842 | 1 542 | 17 592 | 1 466 |
Lebend Geborene | Anzahl | 2 016 | 1 960 | 2 108 | 2 037 | 2 194 | 2 133 | 2 218 | 2 297 | 2 123 | 2 039 | 1 884 | 2 064 | 25 073 | 2 089 |
Gestorbene (ohne Totgeborene) | Anzahl | 3 156 | 3 442 | 3 148 | 2 796 | 2 828 | 2 604 | 2 602 | 2 726 | 2 530 | 2 822 | 2 713 | 3 098 | 34 465 | 2 872 |
darunter im ersten Lebensjahr Gestorbene | Anzahl | 6 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 9 | 12 | 6 | 7 | 3 | 13 | 76 | 6 |
Überschuss der Geborenen bzw. Gestorbenen (-) | Anzahl | -1 140 | -1 482 | -1 040 | - 759 | - 634 | - 471 | - 384 | - 429 | - 407 | - 783 | - 829 | -1 034 | -9 392 | - 783 |
W a n d e r u n g e n: | |||||||||||||||
Zuzüge über die Landesgrenzen | Anzahl | 7 709 | 7 358 | 7 731 | 6 513 | 7 708 | 7 642 | 9 134 | 9 510 | 9 511 | 9 162 | 7 440 | 6 812 | 96 230 | 8 019 |
darunter aus dem Ausland | Anzahl | 3 119 | 3 268 | 3 306 | 2 589 | 3 151 | 3 246 | 3 399 | 3 472 | 3 852 | 3 309 | 2 867 | 2 593 | 38 171 | 3 181 |
Fortzüge über die Landesgrenzen | Anzahl | 5 912 | 5 445 | 5 454 | 4 640 | 6 469 | 6 021 | 8 116 | 7 968 | 7 879 | 8 774 | 6 593 | 6 320 | 79 591 | 6 633 |
darunter in das Ausland | Anzahl | 1 960 | 1 776 | 1 702 | 1 480 | 2 494 | 2 080 | 2 972 | 2 544 | 2 430 | 2 620 | 2 286 | 2 603 | 26 947 | 2 246 |
Wanderungsgewinn bzw. -verlust (-) | Anzahl | 1 797 | 1 913 | 2 277 | 1 873 | 1 239 | 1 621 | 1 018 | 1 542 | 1 632 | 388 | 847 | 492 | 16 639 | 1 387 |
Innerhalb des Landes Umgezogene3) | Anzahl | 10 049 | 8 981 | 9 274 | 8 342 | 10 221 | 9 612 | 10 769 | 11 648 | 10 867 | 11 217 | 10 414 | 9 962 | 121 356 | 10 113 |
1) Fortschreibung des Bevölkerungsstandes auf der Basis des Zensus 2011 - 2) Jahresdurchschnitt: hier Bevölkerung am 31.12. - 3) ohne innerhalb der Gemeinde Umgezogene