Verkehr in Schleswig-Holstein
Straßenverkehrsunfälle in Schleswig-Holstein 2025
| Merkmal | Einheit | 2025 |
|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
|---|
| Unfälle (polizeilich erfasste) |
| Gesamt | Gesamt | Anzahl | 6873p | 5838p | 6802p | 7496p | 8196p | 7930p | 8249p | 6837p | 7692p | 6621p | 8180p | 7448p |
| innerorts | Anzahl | 4580p | 4040p | 4872p | 4919p | 5334p | 5535p | 5927p | 4695p | 5467p | 4648p | 5259p | 4755p |
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 2005p | 1577p | 1693p | 2257p | 2492p | 2045p | 1967p | 1833p | 1916p | 1654p | 2657p | 2438p |
| auf Autobahnen | Anzahl | 288p | 221p | 237p | 320p | 370p | 350p | 355p | 309p | 309p | 319p | 264p | 255p |
| Unfälle mit Personenschaden | Gesamt | Anzahl | 750p | 642p | 816p | 986p | 1241p | 1318p | 1347p | 1210p | 1210p | 954p | 972p | 781p |
| innerorts | Anzahl | 510p | 441p | 576p | 704p | 896p | 919p | 978p | 808p | 853p | 678p | 680p | 564p |
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 197p | 163p | 197p | 240p | 291p | 345p | 323p | 349p | 301p | 232p | 242p | 175p |
| auf Autobahnen | Anzahl | 43p | 38p | 43p | 42p | 54p | 54p | 46p | 53p | 56p | 44p | 50p | 42p |
| Sonst. Unfälle unter dem Einfluss berausch. Mittel | Gesamt | Anzahl | 28p | 18p | 26p | 28p | 30p | 31p | 38p | 38p | 32p | 34p | 35p | 41p |
| innerorts | Anzahl | 21p | 11p | 22p | 24p | 26p | 23p | 27p | 34p | 25p | 23p | 21p | 27p |
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 6p | 3p | 3p | 2p | 3p | 7p | 9p | 3p | 4p | 10p | 12p | 11p |
| auf Autobahnen | Anzahl | 1p | 4p | 1p | 2p | 1p | 1p | 2p | 1p | 3p | 1p | 2p | 3p |
| Übrige Sachschadensunfälle | Gesamt | Anzahl | 5893p | 5042p | 5830p | 6337p | 6768p | 6447p | 6712p | 5458p | 6304p | 5451p | 6981p | 6460p |
| innerorts | Anzahl | 3947p | 3530p | 4206p | 4107p | 4324p | 4532p | 4857p | 3786p | 4511p | 3860p | 4448p | 4068p |
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 1741p | 1359p | 1452p | 1967p | 2151p | 1653p | 1591p | 1442p | 1572p | 1354p | 2348p | 2206p |
| auf Autobahnen | Anzahl | 205p | 153p | 172p | 263p | 293p | 262p | 264p | 230p | 221p | 237p | 185p | 186p |
| Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden i.e.S | Gesamt | Anzahl | 202p | 136p | 130p | 145p | 157p | 134p | 152p | 131p | 146p | 182p | 192p | 166p |
| innerorts | Anzahl | 102p | 58p | 68p | 84p | 88p | 61p | 65p | 67p | 78p | 87p | 110p | 96p |
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 61p | 52p | 41p | 48p | 47p | 40p | 44p | 39p | 39p | 58p | 55p | 46p |
| auf Autobahnen | Anzahl | 39p | 26p | 21p | 13p | 22p | 33p | 43p | 25p | 29p | 37p | 27p | 24p |
Straßenverkehrsunfälle in Schleswig-Holstein 2024
| Merkmal | Einheit | 2024 |
|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
|---|
| Unfälle (polizeilich erfasste) |
| Gesamt | Gesamt | Anzahl | 7656p | 6160p | 6440p | 6998p | 8390p | 7719p | 8303p | 7354p | 7577p | 7952p | 8130p | 7087p |
| innerorts | Anzahl | 4694p | 4329p | 4631p | 4545p | 5604p | 5404p | 5795p | 5044p | 5426p | 5149p | 5234p | 4746p |
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 2571p | 1545p | 1590p | 2103p | 2394p | 1999p | 2121p | 1966p | 1843p | 2499p | 2583p | 2101p |
| auf Autobahnen | Anzahl | 391p | 286p | 219p | 350p | 392p | 316p | 387p | 344p | 308p | 304p | 313p | 240p |
| Unfälle mit Personenschaden | Gesamt | Anzahl | 785p | 712p | 795p | 835p | 1364p | 1285p | 1375p | 1245p | 1254p | 1007p | 923p | 795p |
| innerorts | Anzahl | 489p | 504p | 561p | 573p | 985p | 907p | 972p | 861p | 891p | 742p | 649p | 566p |
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 244p | 165p | 201p | 220p | 336p | 329p | 339p | 342p | 318p | 227p | 233p | 195p |
| auf Autobahnen | Anzahl | 52p | 43p | 33p | 42p | 43p | 49p | 64p | 42p | 45p | 38p | 41p | 34p |
| Sonst. Unfälle unter dem Einfluss berausch. Mittel | Gesamt | Anzahl | 28p | 26p | 25p | 16p | 3p | 3p | 5p | 7p | 31p | 36p | 33p | 36p |
| innerorts | Anzahl | 18p | 25p | 24p | 14p | 2p | 2p | 5p | 7p | 26p | 28p | 27p | 25p |
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 7p | - | 1p | 1p | 1p | - | - | - | 3p | 6p | 3p | 8p |
| auf Autobahnen | Anzahl | 3p | 1p | - | 1p | - | 1p | - | - | 2p | 2p | 3p | 3p |
| Übrige Sachschadensunfälle | Gesamt | Anzahl | 6604p | 5284p | 5508p | 5986p | 6874p | 6298p | 6772p | 5967p | 6147p | 6752p | 6953p | 6110p |
| innerorts | Anzahl | 4106p | 3734p | 3986p | 3872p | 4538p | 4427p | 4742p | 4096p | 4425p | 4295p | 4450p | 4076p |
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 2233p | 1337p | 1351p | 1831p | 2025p | 1628p | 1740p | 1591p | 1483p | 2220p | 2277p | 1853p |
| auf Autobahnen | Anzahl | 265p | 213p | 171p | 283p | 311p | 243p | 290p | 280p | 239p | 237p | 226p | 181p |
| Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden i.e.S | Gesamt | Anzahl | 239p | 138p | 112p | 161p | 149p | 133p | 151p | 135p | 145p | 157p | 221p | 146p |
| innerorts | Anzahl | 81p | 66p | 60p | 86p | 79p | 68p | 76p | 80p | 84p | 84p | 108p | 79p |
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 87p | 43p | 37p | 51p | 32p | 42p | 42p | 33p | 39p | 46p | 70p | 45p |
| auf Autobahnen | Anzahl | 71p | 29p | 15p | 24p | 38p | 23p | 33p | 22p | 22p | 27p | 43p | 22p |
Straßenverkehrsunfälle in Schleswig-Holstein 2025
| Merkmal | Einheit | 2025 |
|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
|---|
| Unfälle (polizeilich erfasste) |
| Gesamt | Gesamt | Anzahl | 6 873p | 5 838p | 6 802p | 7 496p | 8 196p | 7 930p | 8 249p | 6 837p | 7 692p | 6 621p | 8 180p | 7 448p |
| innerorts | Anzahl | 4 580p | 4 040p | 4 872p | 4 919p | 5 334p | 5 535p | 5 927p | 4 695p | 5 467p | 4 648p | 5 259p | 4 755p |
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 2 005p | 1 577p | 1 693p | 2 257p | 2 492p | 2 045p | 1 967p | 1 833p | 1 916p | 1 654p | 2 657p | 2 438p |
| auf Autobahnen | Anzahl | 288p | 221p | 237p | 320p | 370p | 350p | 355p | 309p | 309p | 319p | 264p | 255p |
| Unfälle mit Personenschaden | Gesamt | Anzahl | 750p | 642p | 816p | 986p | 1 241p | 1 318p | 1 347p | 1 210p | 1 210p | 954p | 972p | 781p |
| innerorts | Anzahl | 510p | 441p | 576p | 704p | 896p | 919p | 978p | 808p | 853p | 678p | 680p | 564p |
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 197p | 163p | 197p | 240p | 291p | 345p | 323p | 349p | 301p | 232p | 242p | 175p |
| auf Autobahnen | Anzahl | 43p | 38p | 43p | 42p | 54p | 54p | 46p | 53p | 56p | 44p | 50p | 42p |
| Sonst. Unfälle unter dem Einfluss berausch. Mittel | Gesamt | Anzahl | 28p | 18p | 26p | 28p | 30p | 31p | 38p | 38p | 32p | 34p | 35p | 41p |
| innerorts | Anzahl | 21p | 11p | 22p | 24p | 26p | 23p | 27p | 34p | 25p | 23p | 21p | 27p |
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 6p | 3p | 3p | 2p | 3p | 7p | 9p | 3p | 4p | 10p | 12p | 11p |
| auf Autobahnen | Anzahl | 1p | 4p | 1p | 2p | 1p | 1p | 2p | 1p | 3p | 1p | 2p | 3p |
| Übrige Sachschadensunfälle | Gesamt | Anzahl | 5 893p | 5 042p | 5 830p | 6 337p | 6 768p | 6 447p | 6 712p | 5 458p | 6 304p | 5 451p | 6 981p | 6 460p |
| innerorts | Anzahl | 3 947p | 3 530p | 4 206p | 4 107p | 4 324p | 4 532p | 4 857p | 3 786p | 4 511p | 3 860p | 4 448p | 4 068p |
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 1 741p | 1 359p | 1 452p | 1 967p | 2 151p | 1 653p | 1 591p | 1 442p | 1 572p | 1 354p | 2 348p | 2 206p |
| auf Autobahnen | Anzahl | 205p | 153p | 172p | 263p | 293p | 262p | 264p | 230p | 221p | 237p | 185p | 186p |
| Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden i.e.S | Gesamt | Anzahl | 202p | 136p | 130p | 145p | 157p | 134p | 152p | 131p | 146p | 182p | 192p | 166p |
| innerorts | Anzahl | 102p | 58p | 68p | 84p | 88p | 61p | 65p | 67p | 78p | 87p | 110p | 96p |
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 61p | 52p | 41p | 48p | 47p | 40p | 44p | 39p | 39p | 58p | 55p | 46p |
| auf Autobahnen | Anzahl | 39p | 26p | 21p | 13p | 22p | 33p | 43p | 25p | 29p | 37p | 27p | 24p |
Straßenverkehrsunfälle in Schleswig-Holstein 2024
| Merkmal | Einheit | 2024 |
|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
|---|
| Unfälle (polizeilich erfasste) |
| Gesamt | Gesamt | Anzahl | 7 656p | 6 160p | 6 440p | 6 998p | 8 390p | 7 719p | 8 303p | 7 354p | 7 577p | 7 952p | 8 130p | 7 087p |
| innerorts | Anzahl | 4 694p | 4 329p | 4 631p | 4 545p | 5 604p | 5 404p | 5 795p | 5 044p | 5 426p | 5 149p | 5 234p | 4 746p |
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 2 571p | 1 545p | 1 590p | 2 103p | 2 394p | 1 999p | 2 121p | 1 966p | 1 843p | 2 499p | 2 583p | 2 101p |
| auf Autobahnen | Anzahl | 391p | 286p | 219p | 350p | 392p | 316p | 387p | 344p | 308p | 304p | 313p | 240p |
| Unfälle mit Personenschaden | Gesamt | Anzahl | 785p | 712p | 795p | 835p | 1 364p | 1 285p | 1 375p | 1 245p | 1 254p | 1 007p | 923p | 795p |
| innerorts | Anzahl | 489p | 504p | 561p | 573p | 985p | 907p | 972p | 861p | 891p | 742p | 649p | 566p |
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 244p | 165p | 201p | 220p | 336p | 329p | 339p | 342p | 318p | 227p | 233p | 195p |
| auf Autobahnen | Anzahl | 52p | 43p | 33p | 42p | 43p | 49p | 64p | 42p | 45p | 38p | 41p | 34p |
| Sonst. Unfälle unter dem Einfluss berausch. Mittel | Gesamt | Anzahl | 28p | 26p | 25p | 16p | 3p | 3p | 5p | 7p | 31p | 36p | 33p | 36p |
| innerorts | Anzahl | 18p | 25p | 24p | 14p | 2p | 2p | 5p | 7p | 26p | 28p | 27p | 25p |
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 7p | - | 1p | 1p | 1p | - | - | - | 3p | 6p | 3p | 8p |
| auf Autobahnen | Anzahl | 3p | 1p | - | 1p | - | 1p | - | - | 2p | 2p | 3p | 3p |
| Übrige Sachschadensunfälle | Gesamt | Anzahl | 6 604p | 5 284p | 5 508p | 5 986p | 6 874p | 6 298p | 6 772p | 5 967p | 6 147p | 6 752p | 6 953p | 6 110p |
| innerorts | Anzahl | 4 106p | 3 734p | 3 986p | 3 872p | 4 538p | 4 427p | 4 742p | 4 096p | 4 425p | 4 295p | 4 450p | 4 076p |
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 2 233p | 1 337p | 1 351p | 1 831p | 2 025p | 1 628p | 1 740p | 1 591p | 1 483p | 2 220p | 2 277p | 1 853p |
| auf Autobahnen | Anzahl | 265p | 213p | 171p | 283p | 311p | 243p | 290p | 280p | 239p | 237p | 226p | 181p |
| Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden i.e.S | Gesamt | Anzahl | 239p | 138p | 112p | 161p | 149p | 133p | 151p | 135p | 145p | 157p | 221p | 146p |
| innerorts | Anzahl | 81p | 66p | 60p | 86p | 79p | 68p | 76p | 80p | 84p | 84p | 108p | 79p |
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 87p | 43p | 37p | 51p | 32p | 42p | 42p | 33p | 39p | 46p | 70p | 45p |
| auf Autobahnen | Anzahl | 71p | 29p | 15p | 24p | 38p | 23p | 33p | 22p | 22p | 27p | 43p | 22p |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
Datenquelle: Straßenverkehrsunfallstatistik.
Verunglückte Personen bei Straßenverkehrsunfällen in Schleswig-Holstein 2025
| Merkmal | Einheit | 2025 |
|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
|---|
| Verunglückte |
| Gesamt | Gesamt | Anzahl | 966p | 805p | 1025p | 1288p | 1592p | 1638p | 1704p | 1540p | 1512p | 1215p | 1242p | 969p |
| Getötete | Anzahl | 3p | 4p | 8p | 6p | 12p | 12p | 9p | 15p | 11p | 6p | 3p | 4p |
| Leichtverletzte | Anzahl | 869p | 724p | 890p | 1105p | 1376p | 1424p | 1486p | 1337p | 1335p | 1083p | 1108p | 848p |
| Schwerverletzte | Anzahl | 94p | 77p | 127p | 177p | 204p | 202p | 209p | 188p | 166p | 126p | 131p | 117p |
| innerorts | Gesamt | Anzahl | 611p | 515p | 671p | 861p | 1086p | 1085p | 1162p | 945p | 994p | 805p | 791p | 644p |
| Getötete | Anzahl | 1p | 2p | 4p | 2p | 3p | 4p | 1p | 5p | 1p | 4p | - | - |
| Leichtverletzte | Anzahl | 561p | 475p | 598p | 753p | 975p | 977p | 1062p | 834p | 888p | 734p | 730p | 592p |
| Schwerverletzte | Anzahl | 49p | 38p | 69p | 106p | 108p | 104p | 99p | 106p | 105p | 67p | 61p | 52p |
| außerorts (ohne Autobahnen) | Gesamt | Anzahl | 275p | 235p | 288p | 354p | 403p | 476p | 470p | 504p | 433p | 338p | 372p | 253p |
| Getötete | Anzahl | 1p | 2p | 3p | 4p | 6p | 8p | 8p | 9p | 9p | 1p | 3p | 3p |
| Leichtverletzte | Anzahl | 240p | 198p | 241p | 290p | 323p | 377p | 360p | 426p | 368p | 281p | 310p | 191p |
| Schwerverletzte | Anzahl | 34p | 35p | 44p | 60p | 74p | 91p | 102p | 69p | 56p | 56p | 59p | 59p |
| auf Autobahnen | Gesamt | Anzahl | 80p | 55p | 66p | 73p | 103p | 77p | 72p | 91p | 85p | 72p | 79p | 72p |
| Getötete | Anzahl | 1p | - | 1p | - | 3p | - | - | 1p | 1p | 1p | - | 1p |
| Leichtverletzte | Anzahl | 68p | 51p | 51p | 62p | 78p | 70p | 64p | 77p | 79p | 68p | 68p | 65p |
| Schwerverletzte | Anzahl | 11p | 4p | 14p | 11p | 22p | 7p | 8p | 13p | 5p | 3p | 11p | 6p |
Verunglückte Personen bei Straßenverkehrsunfällen in Schleswig-Holstein 2024
| Merkmal | Einheit | 2024 |
|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
|---|
| Verunglückte |
| Gesamt | Gesamt | Anzahl | 1007p | 873p | 1019p | 1072p | 1667p | 1621p | 1702p | 1569p | 1568p | 1300p | 1182p | 1019p |
| Getötete | Anzahl | 5p | 7p | 10p | 5p | 9p | 3p | 5p | 11p | 10p | 10p | 6p | 5p |
| Leichtverletzte | Anzahl | 889p | 771p | 878p | 928p | 1417p | 1418p | 1485p | 1365p | 1381p | 1161p | 1039p | 905p |
| Schwerverletzte | Anzahl | 113p | 95p | 131p | 139p | 241p | 200p | 212p | 193p | 177p | 129p | 137p | 109p |
| innerorts | Gesamt | Anzahl | 587p | 574p | 659p | 680p | 1124p | 1081p | 1126p | 977p | 1047p | 894p | 769p | 672p |
| Getötete | Anzahl | 3p | 2p | 5p | 1p | 1p | - | 2p | 3p | 5p | 5p | 2p | 2p |
| Leichtverletzte | Anzahl | 522p | 520p | 598p | 614p | 990p | 983p | 1014p | 875p | 939p | 811p | 689p | 609p |
| Schwerverletzte | Anzahl | 62p | 52p | 56p | 65p | 133p | 98p | 110p | 99p | 103p | 78p | 78p | 61p |
| außerorts (ohne Autobahnen) | Gesamt | Anzahl | 347p | 231p | 298p | 328p | 468p | 463p | 465p | 521p | 441p | 334p | 342p | 289p |
| Getötete | Anzahl | 2p | 5p | 4p | 3p | 7p | 2p | 2p | 8p | 5p | 5p | 3p | 1p |
| Leichtverletzte | Anzahl | 303p | 193p | 232p | 263p | 370p | 373p | 383p | 425p | 370p | 285p | 287p | 254p |
| Schwerverletzte | Anzahl | 42p | 33p | 62p | 62p | 91p | 88p | 80p | 88p | 66p | 44p | 52p | 34p |
| auf Autobahnen | Gesamt | Anzahl | 73p | 68p | 62p | 64p | 75p | 77p | 111p | 71p | 80p | 72p | 71p | 58p |
| Getötete | Anzahl | - | - | 1p | 1p | 1p | 1p | 1p | - | - | - | 1p | 2p |
| Leichtverletzte | Anzahl | 64p | 58p | 48p | 51p | 57p | 62p | 88p | 65p | 72p | 65p | 63p | 42p |
| Schwerverletzte | Anzahl | 9p | 10p | 13p | 12p | 17p | 14p | 22p | 6p | 8p | 7p | 7p | 14p |
Verunglückte Personen bei Straßenverkehrsunfällen in Schleswig-Holstein 2025
| Merkmal | Einheit | 2025 |
|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
|---|
| Verunglückte |
| Gesamt | Gesamt | Anzahl | 966p | 805p | 1 025p | 1 288p | 1 592p | 1 638p | 1 704p | 1 540p | 1 512p | 1 215p | 1 242p | 969p |
| Getötete | Anzahl | 3p | 4p | 8p | 6p | 12p | 12p | 9p | 15p | 11p | 6p | 3p | 4p |
| Leichtverletzte | Anzahl | 869p | 724p | 890p | 1 105p | 1 376p | 1 424p | 1 486p | 1 337p | 1 335p | 1 083p | 1 108p | 848p |
| Schwerverletzte | Anzahl | 94p | 77p | 127p | 177p | 204p | 202p | 209p | 188p | 166p | 126p | 131p | 117p |
| innerorts | Gesamt | Anzahl | 611p | 515p | 671p | 861p | 1 086p | 1 085p | 1 162p | 945p | 994p | 805p | 791p | 644p |
| Getötete | Anzahl | 1p | 2p | 4p | 2p | 3p | 4p | 1p | 5p | 1p | 4p | - | - |
| Leichtverletzte | Anzahl | 561p | 475p | 598p | 753p | 975p | 977p | 1 062p | 834p | 888p | 734p | 730p | 592p |
| Schwerverletzte | Anzahl | 49p | 38p | 69p | 106p | 108p | 104p | 99p | 106p | 105p | 67p | 61p | 52p |
| außerorts (ohne Autobahnen) | Gesamt | Anzahl | 275p | 235p | 288p | 354p | 403p | 476p | 470p | 504p | 433p | 338p | 372p | 253p |
| Getötete | Anzahl | 1p | 2p | 3p | 4p | 6p | 8p | 8p | 9p | 9p | 1p | 3p | 3p |
| Leichtverletzte | Anzahl | 240p | 198p | 241p | 290p | 323p | 377p | 360p | 426p | 368p | 281p | 310p | 191p |
| Schwerverletzte | Anzahl | 34p | 35p | 44p | 60p | 74p | 91p | 102p | 69p | 56p | 56p | 59p | 59p |
| auf Autobahnen | Gesamt | Anzahl | 80p | 55p | 66p | 73p | 103p | 77p | 72p | 91p | 85p | 72p | 79p | 72p |
| Getötete | Anzahl | 1p | - | 1p | - | 3p | - | - | 1p | 1p | 1p | - | 1p |
| Leichtverletzte | Anzahl | 68p | 51p | 51p | 62p | 78p | 70p | 64p | 77p | 79p | 68p | 68p | 65p |
| Schwerverletzte | Anzahl | 11p | 4p | 14p | 11p | 22p | 7p | 8p | 13p | 5p | 3p | 11p | 6p |
Verunglückte Personen bei Straßenverkehrsunfällen in Schleswig-Holstein 2024
| Merkmal | Einheit | 2024 |
|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
|---|
| Verunglückte |
| Gesamt | Gesamt | Anzahl | 1 007p | 873p | 1 019p | 1 072p | 1 667p | 1 621p | 1 702p | 1 569p | 1 568p | 1 300p | 1 182p | 1 019p |
| Getötete | Anzahl | 5p | 7p | 10p | 5p | 9p | 3p | 5p | 11p | 10p | 10p | 6p | 5p |
| Leichtverletzte | Anzahl | 889p | 771p | 878p | 928p | 1 417p | 1 418p | 1 485p | 1 365p | 1 381p | 1 161p | 1 039p | 905p |
| Schwerverletzte | Anzahl | 113p | 95p | 131p | 139p | 241p | 200p | 212p | 193p | 177p | 129p | 137p | 109p |
| innerorts | Gesamt | Anzahl | 587p | 574p | 659p | 680p | 1 124p | 1 081p | 1 126p | 977p | 1 047p | 894p | 769p | 672p |
| Getötete | Anzahl | 3p | 2p | 5p | 1p | 1p | - | 2p | 3p | 5p | 5p | 2p | 2p |
| Leichtverletzte | Anzahl | 522p | 520p | 598p | 614p | 990p | 983p | 1 014p | 875p | 939p | 811p | 689p | 609p |
| Schwerverletzte | Anzahl | 62p | 52p | 56p | 65p | 133p | 98p | 110p | 99p | 103p | 78p | 78p | 61p |
| außerorts (ohne Autobahnen) | Gesamt | Anzahl | 347p | 231p | 298p | 328p | 468p | 463p | 465p | 521p | 441p | 334p | 342p | 289p |
| Getötete | Anzahl | 2p | 5p | 4p | 3p | 7p | 2p | 2p | 8p | 5p | 5p | 3p | 1p |
| Leichtverletzte | Anzahl | 303p | 193p | 232p | 263p | 370p | 373p | 383p | 425p | 370p | 285p | 287p | 254p |
| Schwerverletzte | Anzahl | 42p | 33p | 62p | 62p | 91p | 88p | 80p | 88p | 66p | 44p | 52p | 34p |
| auf Autobahnen | Gesamt | Anzahl | 73p | 68p | 62p | 64p | 75p | 77p | 111p | 71p | 80p | 72p | 71p | 58p |
| Getötete | Anzahl | - | - | 1p | 1p | 1p | 1p | 1p | - | - | - | 1p | 2p |
| Leichtverletzte | Anzahl | 64p | 58p | 48p | 51p | 57p | 62p | 88p | 65p | 72p | 65p | 63p | 42p |
| Schwerverletzte | Anzahl | 9p | 10p | 13p | 12p | 17p | 14p | 22p | 6p | 8p | 7p | 7p | 14p |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
Datenquelle: Straßenverkehrsunfallstatistik.