Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden Schulen
Bundesland | Schuljahr 1) | ||
2017/2018 | 2018/2019 | ||
Anzahl | Veränderung zum Vorjahr in % |
||
Baden-Württemberg | 1 118 045 | 1 112 617 | - 0,5 |
Bayern | 1 258 074 | 1 252 674 | - 0,4 |
Berlin | 354 563 | 360 031 | 1,5 |
Brandenburg | 241 448 | 244 294 | 1,2 |
Bremen | 66 858 | 66 938 | 0,1 |
Hamburg | 194 396 | 196 587 | 1,1 |
Hessen | 631 945 | 632 679 | 0,1 |
Mecklenburg-Vorpommern | 148 978 | 150 302 | 0,9 |
Niedersachsen | 839 681 | 830 561 | - 1,1 |
Nordrhein-Westfalen | 1 939 667 | 1 925 633 | - 0,7 |
Rheinland-Pfalz | 411 521 | 408 325 | - 0,8 |
Saarland | 91 400 | 91 247 | - 0,2 |
Sachsen | 369 007 | 375 360 | 1,7 |
Sachsen-Anhalt | 194 361 | 195 897 | 0,8 |
Schleswig-Holstein | 294 142 | 292 532 | - 0,5 |
Thüringen | 192 621 | 194 780 | 1,1 |
Deutschland | 8 346 707 | 8 330 457 | - 0,2 |
1)Ab dem Schuljahr 2018/19 werden die Ergebnisse für Sachsen-Anhalt und die des Bundes, basierend auf der dreier Rundung, geheimgehalten.