Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und Arbeitsmarkt in Baden-Württemberg
| Art der Angabe | Maß- bzw. Mengeneinheit |
2016 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Insgesamt | Durchschn. | ||
| Beschäftigte1) 2) 3) | |||||||||||||||
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort4) | Anzahl | x | x | 4.426.762 | x | x | 4.451.187 | x | x | 4.532.255 | x | x | ... | x | ... |
| Frauen | Anzahl | x | x | 2.004.055 | x | x | 2.009.962 | x | x | 2.045.818 | x | x | ... | x | ... |
| Ausländer/-innen | Anzahl | x | x | 609.922 | x | x | 629.439 | x | x | 643.294 | x | x | ... | x | ... |
| Teilzeitbeschäftigte | Anzahl | x | x | 1.105.806 | x | x | 1.119.492 | x | x | 1.133.746 | x | x | ... | x | ... |
| darunter: Frauen | Anzahl | x | x | 916.183 | x | x | 923.358 | x | x | 935.380 | x | x | ... | x | ... |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach Wirtschaftsbereichen5) | |||||||||||||||
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | Anzahl | x | x | 17.142 | x | x | 18.658 | x | x | 19.225 | x | x | ... | x | ... |
| Produzierendes Gewerbe | Anzahl | x | x | 1.593.309 | x | x | 1.599.208 | x | x | 1.626.469 | x | x | ... | x | ... |
| Handel, Gastgewerbe und Verkehr | Anzahl | x | x | 893.688 | x | x | 897.787 | x | x | 916.212 | x | x | ... | x | ... |
| Erbringung von Unternehmensdienstleistungen | Anzahl | x | x | 856.861 | x | x | 867.259 | x | x | 883.361 | x | x | ... | x | ... |
| Erbringung von öffentlichen und privaten Dienstleistungen | Anzahl | x | x | 1.065.738 | x | x | 1.068.246 | x | x | 1.086.960 | x | x | ... | x | ... |
| Arbeitsmarkt6) | |||||||||||||||
| Arbeitslose | Anzahl | 240.645 | 238.340 | 233.955 | 228.190 | 223.171 | 220.028 | 223.028 | 234.449 | 226.097 | 217.228 | 216.025 | 215.891 | x | 226.421 |
| darunter: Frauen | Anzahl | 109.769 | 107.839 | 105.847 | 104.315 | 102.152 | 100.816 | 102.704 | 109.357 | 105.082 | 100.280 | 99.031 | 97.807 | x | 103.750 |
| Arbeitslosenquote7) | |||||||||||||||
| insgesamt | % | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,9 | 3,8 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | x | 3,8 |
| Frauen | % | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,9 | 3,7 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | x | 3,7 |
| Männer | % | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | x | 3,9 |
| Ausländer/-innen | % | 9,7 | 9,7 | 9,6 | 9,5 | 8,7 | 8,6 | 8,7 | 9,0 | 8,9 | 8,7 | 8,8 | 8,9 | x | 9,1 |
| Jüngere von 15 bis unter 25 Jahren | % | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 3,0 | 3,8 | 3,4 | 2,9 | 2,7 | 2,7 | x | 2,9 |
| Kurzarbeiter/-innen | Anzahl | 15.146 | 15.358 | 14.140 | 9.936 | 7.323 | 7.957 | 7.050 | 4.523 | 5.895 | 6.355 | 6.634 | 17.094 | x | ... |
| Gemeldete Arbeitsstellen8) | Anzahl | 81.203 | 86.026 | 89.053 | 90.260 | 92.426 | 94.269 | 96.213 | 97.924 | 97.252 | 96.756 | 95.121 | 91.487 | x | 92.333 |
1) Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit - 2) Aufgrund einer rückwirkenden Revision der Beschäftigungsstatistik im August 2014 weichen diese Daten von zuvor veröffentlichten Daten ab. Vergleiche Methodenbericht im Internetangebot der Bundesagentur für Arbeit. - 3) Jahresdurchschnitt: hier Beschäftigte am 30.6. - 4) einschließlich Personen "ohne Angabe" zur Wirtschaftsgliederung; im August 2016 erfolgte durch die Bereinigung von Fällen mit "ohne Angabe" eine Änderung der Daten ab 1999 - 5) Abgrenzung nach WZ 2008 - 6) Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit; ab Januar 2005 unter Einschluss der Grundsicherung für Arbeitsuchende. Ergebnisse sind vorläufig; die jeweils aktuellen Werte sind im Internetangebot der Bundesagentur für Arbeit als detaillierte Übersichten zu finden. - 7) Arbeitslose in Prozent aller zivilen Erwerbspersonen - 8) Ohne geförderte Stellen des zweiten Arbeitsmarktes; ab Januar 2014 einschließlich der Meldung von offenen Stellen durch kooperierende Unternehmen im automatisierten Verfahren.