Bevölkerung in Thüringen
Bevölkerung - Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen in Thüringen 2025
| Merkmal | Einheit | 2025 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
| Lebendgeborene | |||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 945p | 790p | 956p | 928p | 880p | 947p | 1004p | 1035p | ... | ... | ... | ... | ||
| männlich | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 525p | 521p | 493p | 423p | 467p | 518p | 423p | 462p | ||
| weiblich | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 512p | 484p | 454p | 457p | 459p | 437p | 367p | 483p | ||
| Gestorbene | |||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 3021p | 2864p | 2928p | 2612p | 2514p | 2316p | 2357p | 2365p | 2227p | ... | ... | ... | ||
| männlich | Anzahl | ... | ... | ... | 1125p | 1229p | 1164p | 1164p | 1259p | 1349p | 1496p | 1396p | 1514p | ||
| weiblich | Anzahl | ... | ... | ... | 1104p | 1134p | 1193p | 1154p | 1257p | 1263p | 1434p | 1468p | 1508p | ||
| Eheschließungen | |||||||||||||||
| Eheschließungen | Anzahl | 198p | 249p | 310p | 436p | 1043p | 880p | 833p | 1121p | ... | ... | ... | ... | ||
Bevölkerung - Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen in Thüringen 2024
| Merkmal | Einheit | 2024 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
| Lebendgeborene | |||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 1042 | 984 | 967 | 1023 | 957 | 978 | 1052 | 1052 | 1055 | 914 | 894 | 885 | ||
| männlich | Anzahl | 484 | 438 | 456 | 527 | 534 | 567 | 470 | 460 | 510 | 467 | 512 | 505 | ||
| weiblich | Anzahl | 401 | 456 | 458 | 528 | 518 | 485 | 508 | 497 | 513 | 500 | 472 | 537 | ||
| Gestorbene | |||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 2927 | 2770 | 2488 | 2370 | 2475 | 2307 | 2341 | 2371 | 2378 | 2577 | 2691 | 2759 | ||
| männlich | Anzahl | 1405 | 1349 | 1310 | 1245 | 1181 | 1247 | 1250 | 1284 | 1256 | 1253 | 1416 | 1515 | ||
| weiblich | Anzahl | 1354 | 1342 | 1267 | 1133 | 1190 | 1094 | 1057 | 1191 | 1114 | 1235 | 1354 | 1412 | ||
| Eheschließungen | |||||||||||||||
| Eheschließungen | Anzahl | 192 | 329 | 296 | 571 | 869 | 1056 | 858 | 1144 | 794 | 539 | 318 | 395 | ||
Bevölkerung - Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen in Thüringen 2025
| Merkmal | Einheit | 2025 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
| Lebendgeborene | |||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 945p | 790p | 956p | 928p | 880p | 947p | 1 004p | 1 035p | ... | ... | ... | ... | ||
| männlich | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 525p | 521p | 493p | 423p | 467p | 518p | 423p | 462p | ||
| weiblich | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 512p | 484p | 454p | 457p | 459p | 437p | 367p | 483p | ||
| Gestorbene | |||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 3 021p | 2 864p | 2 928p | 2 612p | 2 514p | 2 316p | 2 357p | 2 365p | 2 227p | ... | ... | ... | ||
| männlich | Anzahl | ... | ... | ... | 1 125p | 1 229p | 1 164p | 1 164p | 1 259p | 1 349p | 1 496p | 1 396p | 1 514p | ||
| weiblich | Anzahl | ... | ... | ... | 1 104p | 1 134p | 1 193p | 1 154p | 1 257p | 1 263p | 1 434p | 1 468p | 1 508p | ||
| Eheschließungen | |||||||||||||||
| Eheschließungen | Anzahl | 198p | 249p | 310p | 436p | 1 043p | 880p | 833p | 1 121p | ... | ... | ... | ... | ||
Bevölkerung - Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen in Thüringen 2024
| Merkmal | Einheit | 2024 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
| Lebendgeborene | |||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 1 042 | 984 | 967 | 1 023 | 957 | 978 | 1 052 | 1 052 | 1 055 | 914 | 894 | 885 | ||
| männlich | Anzahl | 484 | 438 | 456 | 527 | 534 | 567 | 470 | 460 | 510 | 467 | 512 | 505 | ||
| weiblich | Anzahl | 401 | 456 | 458 | 528 | 518 | 485 | 508 | 497 | 513 | 500 | 472 | 537 | ||
| Gestorbene | |||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 2 927 | 2 770 | 2 488 | 2 370 | 2 475 | 2 307 | 2 341 | 2 371 | 2 378 | 2 577 | 2 691 | 2 759 | ||
| männlich | Anzahl | 1 405 | 1 349 | 1 310 | 1 245 | 1 181 | 1 247 | 1 250 | 1 284 | 1 256 | 1 253 | 1 416 | 1 515 | ||
| weiblich | Anzahl | 1 354 | 1 342 | 1 267 | 1 133 | 1 190 | 1 094 | 1 057 | 1 191 | 1 114 | 1 235 | 1 354 | 1 412 | ||
| Eheschließungen | |||||||||||||||
| Eheschließungen | Anzahl | 192 | 329 | 296 | 571 | 869 | 1 056 | 858 | 1 144 | 794 | 539 | 318 | 395 | ||
Bei den Daten zur natürlichen Bevölkerungsbewegung handelt es sich um vorläufige Werte auf Basis von Ereignismonaten.
Einschließlich gleichgeschlechtliche Eheschließungen.