Beförderte Personen
Beförderte Personen im Liniennahverkehr| Bundesland1) | 2016 | |
| Omnibusse | Straßenbahnen | |
| Millionen | ||
| Baden-Württemberg | 638 | 425 |
| Bayern | 703 | 755 |
| Berlin | 433 | 747 |
| Brandenburg | 87 | 44 |
| Bremen | 97 | 59 |
| Hamburg | 317 | 227 |
| Hessen | 300 | 247 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 69 | 39 |
| Niedersachsen | 382 | 207 |
| Nordrhein-Westfalen | 1.498 | 741 |
| Rheinland-Pfalz | 205 | 11 |
| Saarland | 51 | 12 |
| Sachsen | 222 | 275 |
| Sachsen-Anhalt | 76 | 116 |
| Schleswig-Holstein | 135 | – |
| Thüringen | 93 | 69 |
| Deutschland | 5.307 | 3.973 |
*) Von Unternehmen mit mindestens 250.000 Fahrgästen im Jahr.
1) Zuordnung nach Sitz des Unternehmens.