Eisenbahnverkehr 1)
Land | Beförderte Güter | |
Versand | Empfang | |
1.000 t | ||
Jahr/Monat/Stichtag | 2017 | |
Baden-Württemberg | 14.408 | 18.251 |
Bayern | 22.460 | 27.377 |
Berlin | 423 | 3.886 |
Brandenburg | 17.384 | 15.388 |
Bremen | 5.027 | 10.424 |
Hamburg | 26.706 | 19.612 |
Hessen | 10.823 | 8.649 |
Mecklenburg-Vorpommern | 4.456 | 6.638 |
Niedersachsen | 41.777 | 50.168 |
Nordrhein-Westfalen | 62.914 | 59.426 |
Rheinland-Pfalz | 8.232 | 10.140 |
Saarland | 5.871 | 12.557 |
Sachsen | 13.621 | 10.805 |
Sachsen-Anhalt | 31.523 | 20.696 |
Schleswig-Holstein | 3.559 | 3.526 |
Thüringen | 3.705 | 3.557 |
Deutschland | 272.890 | 281.101 |
1) Ohne Durchgangsverkehr.