Bestand an Kraftfahrzeugen 1)
| Land | Insgesamt | darunter Personenkraftwagen |
darunter Nutzfahrzeuge |
| Anzahl | |||
| Jahr/Monat/Stichtag | 01.01.2022 | ||
| Baden-Württemberg | 8.436.197 | 6.838.130 | 857.762 |
| Bayern | 10.581.233 | 8.228.614 | 1.335.630 |
| Berlin | 1.489.458 | 1.241.793 | 133.726 |
| Brandenburg | 1.842.480 | 1.468.651 | 225.174 |
| Bremen | 346.009 | 299.330 | 25.898 |
| Hamburg | 956.538 | 813.847 | 85.169 |
| Hessen | 4.606.147 | 3.813.653 | 439.450 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1.100.922 | 881.398 | 141.871 |
| Niedersachsen | 6.009.783 | 4.909.123 | 650.246 |
| Nordrhein-Westfalen | 12.402.612 | 10.422.671 | 1.079.677 |
| Rheinland-Pfalz | 3.218.886 | 2.602.699 | 349.919 |
| Saarland | 776.694 | 648.268 | 64.282 |
| Sachsen | 2.682.611 | 2.182.655 | 303.713 |
| Sachsen-Anhalt | 1.503.369 | 1.222.087 | 178.679 |
| Schleswig-Holstein | 2.123.128 | 1.731.189 | 233.657 |
| Thüringen | 1.501.546 | 1.194.461 | 197.282 |
| Deutschland 2) | 59.635.446 | 48.540.878 | 6.313.714 |
1) Ohne vorübergehend stillgelegte Fahrzeuge.
2) Einschließlich nicht nach Ländern aufteilbare Kraftfahrzeuge.